プロフィール
アグリジェント
牡|15 歳登録抹消
生年月日 | 2010年4月22日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | 澤佳宏 (大井) |
馬主 | (株)カールトン |
生産者 | 西川富岡牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 452kg ~ 473kg |
---|
血統 | ||
サイレントディール | サンデーサイレンス | |
フェアリードール | ||
マキシムパラダイス | Conquistador Cielo | |
トリビュータリー |
地方獲得賞金 | 640.4 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
アグリジェントの 総合成績2025年5月4日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 6 | 3 | 32 | 41 | .000 | .146 | .220 |
生涯(地方) | 0 | 6 | 3 | 32 | 41 | .000 | .146 | .220 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
アグリジェントの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全41件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/02/23 | 大井 | C2七八 | ダ1600 | 不良(晴) | 16 | 3 | 6 | 11 | 11 | 笹川翼 | 56.0 | 482 | 1:44.8 | 2.2 | 42.3 | 6-6-7 | スーパートレンディ |
2015/02/03 | 大井 | C2七八九 | ダ1600 | 良(晴) | 15 | 3 | 6 | 9 | 5 | 笹川翼 | 56.0 | 478 | 1:43.9 | 0.4 | 41.4 | 5-3-3 | アスロック |
2015/01/20 | 大井 | C2六七八 | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 7 | 13 | 8 | 11 | 楢崎功 | 56.0 | 483 | 1:46.5 | 2.8 | 42.4 | 11-10-11 | クインズストリーク |
2014/12/29 | 大井 | C1八九十 | ダ1600 | 重(曇) | 14 | 8 | 13 | 14 | 5 | 笹川翼 | 56.0 | 476 | 1:44.7 | 1.4 | 40.6 | 3-2-2 | フィリグラーナ |
2014/11/25 | 大井 | 向島賞競走C1C2選抜馬 | ダ1600 | 重(雨) | 15 | 7 | 14 | 7 | 8 | 森泰斗 | 57.0 | 477 | 1:45.5 | 2.1 | 42.8 | 7-8-7 | フィリグラーナ |
2014/11/11 | 大井 | 青銅馬像賞競走C1六七八 | ダ1600 | 良(曇) | 14 | 2 | 2 | 8 | 6 | 笹川翼 | 56.0 | 482 | 1:43.8 | 0.9 | 40.1 | 1-1-1 | プルママルカ |
2014/09/15 | 大井 | 南相馬賞競走C1七八九 | ダ1600 | 良(曇) | 11 | 2 | 2 | 10 | 7 | 笹川翼 | 56.0 | 486 | 1:43.8 | 1.8 | 39.9 | 3-4-4 | アナザーウインド |
2014/08/26 | 大井 | C1六七八 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 笹川翼 | 56.0 | 473 | 1:28.4 | 1.4 | 38.7 | 9-7-8 | ホスト |
2014/08/13 | 大井 | C1六七八 | ダ1600 | 稍重(曇) | 14 | 5 | 8 | 6 | 12 | 笹川翼 | 56.0 | 472 | 1:44.4 | 1.9 | 40.7 | 11-13-13 | シルキークィーン |
2014/07/30 | 大井 | アメリカンアンバサダーカップ競走C2一選抜特別 | ダ1800 | 良(晴) | 12 | 8 | 11 | 4 | 2 | 笹川翼 | 56.0 | 469 | 1:56.6 | 0.2 | 39.3 | 3-2-2 | ナシートアミーラ |
2014/07/11 | 大井 | 納涼特別競走C2二選抜特別 | ダ1600 | 重(雨) | 14 | 6 | 9 | 8 | 4 | 笹川翼 | 56.0 | 471 | 1:43.4 | 1.9 | 40.4 | 8-6-6 | アレキサンドローズ |
2014/06/24 | 大井 | 門別グランシャリオ賞競走C1七八九 | ダ1600 | 不良(雨) | 14 | 4 | 6 | 5 | 10 | 笹川翼 | 56.0 | 470 | 1:44.0 | 1.9 | 40.6 | 6-6-7 | ベニノアロー |
2014/05/13 | 大井 | C1八九 | ダ1600 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 笹川翼 | 56.0 | 472 | 1:43.1 | 0.3 | 39.6 | 6-7-7 | バミューダ |
2014/04/23 | 大井 | C1七八 | ダ1600 | 稍重(晴) | 11 | 8 | 11 | 7 | 4 | 笹川翼 | 56.0 | 473 | 1:42.2 | 0.2 | 39.6 | 3-1-2 | オンワードモンテ |
2014/04/01 | 大井 | C1七C2五 | ダ1500 | 稍重(晴) | 14 | 5 | 8 | 2 | 7 | 笹川翼 | 57.0 | 474 | 1:37.2 | 0.8 | 39.8 | 6-6-6 | マサノオーザ |
2014/03/11 | 大井 | 弥生特別競走C2一選抜特別 | ダ1600 | 良(晴) | 14 | 6 | 9 | 7 | 5 | 笹川翼 | 56.0 | 471 | 1:43.2 | 0.5 | 39.8 | 8-7-6 | ガリョウテンセイ |
2014/02/24 | 大井 | 余寒特別競走C2一選抜特別 | ダ1800 | 良(晴) | 14 | 4 | 5 | 12 | 4 | 笹川翼 | 56.0 | 468 | 1:57.8 | 1.8 | 40.3 | 5-6-5 | ソーミラキュラス |
2014/02/03 | 大井 | 節分特別競走C2一選抜特別 | ダ1800 | 良(晴) | 14 | 5 | 7 | 9 | 11 | 吉原寛 | 56.0 | 479 | 1:58.9 | 2.4 | 39.7 | 9-9-10 | スパイア |
2014/01/14 | 浦和 | ガーネット特別C2一 | ダ1600 | 良(晴) | 11 | 8 | 10 | 8 | 4 | 笹川翼 | 55.0 | 475 | 1:46.6 | 1.6 | 40.0 | 5-5-4 | コーリングオブラブ |
2013/12/30 | 大井 | SEGAダービーオーナーズクラブ賞競走C1六七八 | ダ1600 | 良(晴) | 15 | 6 | 11 | 9 | 13 | 町田直 | 56.0 | 486 | 1:45.9 | 1.8 | 42.1 | 12-10-11 | ラインキャメロン |
2013/11/26 | 大井 | C1七八 | ダ1600 | 不良(晴) | 14 | 4 | 5 | 6 | 6 | 笹川翼 | 55.0 | 483 | 1:44.1 | 1.9 | 40.8 | 9-9-6 | トップバゴチャン |
2013/11/06 | 大井 | いたばし二輪草特別競走C1七八 | ダ1600 | 重(晴) | 14 | 3 | 3 | 6 | 8 | 山崎誠 | 56.0 | 477 | 1:44.4 | 1.6 | 40.2 | 7-7-6 | サンセベリア |
2013/08/14 | 大井 | C1七八 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 笹川翼 | 53.0 | 470 | 1:36.5 | 0.4 | 39.3 | 7-6-6 | マルヨコンバット |
2013/07/29 | 大井 | ゆうがお特別競走3歳選抜特別 | ダ1700 | 不良(曇) | 15 | 2 | 3 | 7 | 3 | 笹川翼 | 54.0 | 472 | 1:51.5 | 0.1 | 41.1 | 6-5-4 | ナイキフェイム |
2013/07/12 | 大井 | 3歳350万円以下 | ダ1600 | 良(曇) | 13 | 4 | 6 | 9 | 2 | 笹川翼 | 54.0 | 473 | 1:43.3 | 0.4 | 40.0 | 6-7-8 | スパイスフレイバー |
2013/06/23 | 大井 | 矢車草特別競走3歳選抜特別 | ダ1600 | 稍重(曇) | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 山崎誠 | 56.0 | 474 | 1:44.9 | 2.0 | 42.4 | 9-9-11 | ロイヤルパワー |
2013/06/07 | 大井 | 3歳500万円以下 | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 6 | 9 | 8 | 7 | 山崎誠 | 56.0 | 471 | 1:45.8 | 0.9 | 42.0 | 6-9-9 | ヒットショウヒン |
2013/05/17 | 大井 | 3歳350万円以下 | ダ1600 | 良(晴) | 14 | 8 | 14 | 4 | 5 | 山崎誠 | 56.0 | 472 | 1:44.9 | 0.7 | 39.9 | 5-3-3 | カガヤキダンスオー |
2013/04/26 | 大井 | 3歳350万円以下 | ダ1600 | 重(晴) | 14 | 6 | 9 | 14 | 3 | 山崎誠 | 56.0 | 467 | 1:45.3 | 0.5 | 41.3 | 3-3-3 | ヒットザトレイル |
2013/04/11 | 大井 | チューリップ特別競走3歳選抜特別 | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 11 | 12 | 山崎誠 | 56.0 | 463 | 1:45.8 | 1.8 | 42.4 | 8-8-9 | ロイヤルパワー |
- 1件 ~ 30件(全41件)
- « 前の30件
- 次の30件 »