プロフィール

セイウンヒノアラシ  牡|26 歳登録抹消
生年月日 1998年2月3日
毛色 栗毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 (有)ホースケア
生産者 Josham Farms Limited
産地
連対時の馬体重 402kg ~ 428kg
血統
Dixieland Band​ Northern Dancer​
Mississippi Mud​
Showering​ Miswaki​
Rain Shower​
地方獲得賞金 59.6 万円
中央獲得賞金 9,265 万円

 

セイウンヒノアラシの 総合成績2024年4月29日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 5 9 3 46 63 .079 .222 .270
生涯(地方) 0 2 1 27 30 .000 .067 .100
生涯(中央) 5 7 2 19 33 .152 .364 .424
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

セイウンヒノアラシの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2007/11/11 高知 E8記者選抜 ダ1300 稍重(晴) 7 5 5 6 7 西山裕 55.0 399 1:37.8 6.5 7-7-7 アクアルージュ
2007/10/27 高知 E4 ダ1400 不良(晴) 8 7 7 7 8 西山裕 55.0 403 1:42.3 7.4 8-8-8 マルタカウェルカム
2007/10/20 高知 Eロ ダ1300 重(晴) 7 4 4 6 7 鷹野宏 55.0 401 1:34.4 4.9 7-7-7 マックスクィーン
2007/10/14 高知 智仁36歳記念特別E4 ダ1400 重(曇) 8 2 2 6 6 西山裕 55.0 403 1:39.0 1.4 7-7-6 マルタカクロッカス
2007/10/08 高知 大悟生誕バンザイ特別Eロ ダ1300 重(曇) 9 6 6 7 9 西山裕 55.0 410 1:34.1 6.5 5-9-9 ミスサイレンス
2007/09/29 高知 E3 ダ1300 良(曇) 8 2 2 7 7 西山裕 55.0 410 1:29.9 2.5 5-5-5 シンボリジャガー
2007/09/24 高知 Eロ ダ1300 良(曇) 10 4 4 9 6 鷹野宏 55.0 416 1:30.6 2.5 5-6-6 クリスタルデューク
2007/09/08 高知 E4 ダ1300 良(晴) 7 7 7 5 4 石本純 52.0 411 1:30.8 2.2 6-7-4 バンブーロベカル
2007/09/02 高知 Eハ ダ1300 不良(晴) 7 5 5 3 5 本橋孝 54.0 413 1:28.2 0.8 5-5-4 インヴォーク
2007/08/26 高知 パートナーGP特別E7記者選抜 ダ1300 良(晴) 8 1 1 6 7 西山裕 55.0 407 1:30.6 1.2 3-4-4 スノースクート
2007/08/18 高知 高知学芸22期生特別Eロ ダ1300 良(晴) 9 2 2 7 5 鷹野宏 55.0 406 1:30.2 2.4 6-5-6 ヒカルユアステラ
2007/08/12 高知 お盆だよ全員集合特別E5 ダ1300 良(晴) 8 5 5 4 4 西山裕 55.0 405 1:30.6 1.8 6-6-4 アミフジクーニャン
2007/08/05 高知 Eロ ダ1300 重(晴) 8 5 5 6 8 西山裕 55.0 409 1:30.3 2.3 7-7-7 トウケイシルク
2007/07/29 高知 E5 ダ1300 良(晴) 7 4 4 4 4 西山裕 55.0 409 1:30.7 3.1 2-4-2 ウルズ
2007/07/22 高知 Eハ ダ1300 重(曇) 5 3 3 3 2 西山裕 55.0 412 1:28.6 0.0 2-1-1 アミフジクーニャン
2007/07/16 高知 E6 ダ1400 重(曇) 8 7 7 3 3 西山裕 55.0 411 1:37.6 1.0 1-2-2 グレートカイウン
2007/07/08 高知 Eロ ダ1300 不良(曇) 8 2 2 3 7 西山裕 55.0 414 1:28.7 3.7 3-3-5 オースミハリケーン
2007/06/30 高知 シシトウは日本一特別E6 ダ1300 良(晴) 7 5 5 1 2 西山裕 55.0 410 1:28.8 0.1 1-1-1 フェアリーソング
2007/05/03 名古屋 花水木特別A1 ダ1600 良(晴) 8 5 5 8 8 大原浩 56.0 411 1:47.9 5.6 7-8-8 コスモスパーブ
2007/04/27 笠松 オグリキャップ記念(SP1)3歳以上・オープン [グレードアイコン] ダ1900 良(晴) 10 6 6 8 10 大原浩 57.0 418 2:06.3 3.2 9-9-9 ウイニングウインド
2007/04/12 名古屋 東海桜花賞(SP1)オープン [グレードアイコン] ダ1400 良(晴) 11 3 3 10 11 大原浩 57.0 414 1:33.1 3.7 40.3 8-10-9 マサアンビション
2007/04/04 船橋 房の国(ふさのくに)オープン特別4上オープン ダ1800 不良(曇) 11 6 7 10 10 大原浩 54.0 414 1:54.1 2.5 41.0 3-4-7 マルカカイゼル
2007/03/28 名古屋 名古屋大賞典中央・地方指定交流 [グレードアイコン] ダ1900 良(晴) 12 7 9 12 12 大原浩 56.0 415 2:10.7 6.3 43.4 6-11-12 アルドラゴン
2007/03/07 船橋 ダイオライト記念(G2)(G1)4上オープン [グレードアイコン] ダ2400 重(晴) 14 7 11 13 13 大原浩 56.0 412 2:39.2 5.7 43.2 13-14-14 キクノアロー
2007/02/28 笠松 東海クラウンA1オープン ダ1600 稍重(晴) 10 6 6 10 6 大原浩 58.0 415 1:44.2 0.8 6-5-4 チヨノドラゴン
2007/02/23 名古屋 梅見月杯 [グレードアイコン] ダ1800 稍重(曇) 12 6 8 11 9 大原浩 57.0 423 2:00.7 4.4 42.3 2-5-10 ムーンバレイ
2007/02/13 笠松 ウインター争覇(P)オープン・オープン ダ1900 良(晴) 9 7 7 6 5 大原浩 56.0 424 2:07.3 1.5 2-2-2 ニシノフィクサー
2007/02/01 川崎 多摩川オープン[地方交流]4上オープン ダ1600 良(晴) 14 5 7 13 5 大原浩 57.0 418 1:44.1 1.1 40.4 8-9-7 クールアイバー
2007/01/23 笠松 東海クラウンA1オープン ダ1800 良(晴) 9 8 9 9 4 大原浩 58.0 428 2:00.7 1.1 4-5-5 エイシンダイオー
2007/01/11 笠松 若竹特別A2特別 ダ1800 稍重(晴) 9 6 6 5 6 安部幸 58.0 433 2:01.0 2.3 3-7-6 シャンハイチキータ
 

ページ先頭へ↑