プロフィール

アサヒマウンテン  牡|28 歳登録抹消
生年月日 1997年4月7日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) 今井光三 (金沢)
馬主 山崎節子
生産者 木下 博
産地 北海道勇払郡鵡川町
連対時の馬体重 471kg ~ 499kg
血統
ルション​ Riverman​
Belle Dorine​
トキワアイゼン​ キタノカチドキ​
トキノマサト​
地方獲得賞金 99 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

アサヒマウンテンの 総合成績2025年5月4日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1 2 3 36 42 .024 .071 .143
生涯(地方) 1 2 3 36 42 .024 .071 .143
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

アサヒマウンテンの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2002/01/05 金沢 C3 ダ1400 不良(曇) 9 2 2 5 5 殿田倫 55.0 498 1:36.2 1.3 5-4-5 テルノホリデー
2001/12/24 金沢 C3 ダ1400 不良(雨) 9 1 1 6 4 殿田倫 55.0 498 1:35.9 0.8 4-5-4 カイヨウダンサー
2001/12/08 金沢 C3 ダ1400 重(晴) 8 8 8 5 2 殿田倫 55.0 499 1:35.8 0.2 7-7-8 マンヨースター
2001/11/24 金沢 C3 ダ1400 良(晴) 5 2 2 3 3 殿田倫 55.0 495 1:35.6 0.0 4-4-5 マンヨースター
2001/11/17 金沢 C3 ダ1400 不良(雨) 9 7 7 6 9 殿田倫 55.0 495 1:36.8 2.5 7-8-8 リバートップエース
2001/11/04 金沢 C3 ダ1400 重(晴) 10 8 10 8 9 殿田倫 55.0 494 1:36.0 1.6 9-9-9 マジカルクラップ
2001/10/13 金沢 C3 ダ1400 不良(晴) 9 2 2 5 5 殿田倫 55.0 488 1:34.8 0.5 4-6-6 テキサスローマン
2001/09/30 金沢 C3 ダ1400 重(雨) 8 3 3 3 5 殿田倫 55.0 489 1:35.3 1.5 6-7-7 サンモアショウリ
2001/09/16 金沢 C3 ダ1400 重(晴) 8 6 6 7 5 吉原寛 55.0 489 1:34.7 0.2 6-5-5 リバートップエース
2001/09/03 金沢 C3 ダ1400 稍重(曇) 9 3 3 7 9 吉原寛 55.0 484 1:36.3 2.0 9-9-9 フウジンジョオウ
2001/08/19 金沢 C3 ダ1400 良(晴) 9 5 5 5 9 吉原寛 55.0 483 1:36.2 2.4 6-8-9 リトルプロスター
2001/08/05 金沢 C3 ダ1400 良(晴) 8 4 4 6 7 殿田倫 55.0 486 1:35.1 1.1 7-8-7 ノーブルヤマト
2001/07/22 金沢 C3 ダ1400 良(晴) 9 6 6 7 6 殿田倫 55.0 483 1:34.4 2.1 8-9-6 ガイセンワールド
2001/07/07 金沢 C3 ダ1400 重(晴) 9 8 9 4 5 殿田倫 56.0 484 1:34.4 0.8 8-8-7 アラタマメロディー
2001/06/25 金沢 C3 ダ1400 不良(雨) 8 5 5 4 7 殿田倫 55.0 483 1:34.2 2.0 6-6-7 ユキノプラチナ
2001/06/16 金沢 C3 ダ1400 重(曇) 8 8 8 8 1 殿田倫 55.0 484 1:33.6 0.0 8-8-4 (ドラゴンルーチ)
2001/06/02 金沢 C3 ダ1400 重(晴) 8 1 1 8 7 殿田倫 55.0 479 1:35.0 1.0 5-4-5 ミズホクロベイ
2001/05/21 金沢 C3 ダ1400 良(晴) 8 3 3 6 8 殿田倫 55.0 476 1:35.0 1.4 3-6-6 ガイセンオー
2001/05/06 金沢 C3 ダ1400 稍重(晴) 9 6 6 9 5 殿田倫 55.0 475 1:34.4 1.2 8-8-6 アイオワフォンテン
2001/04/23 金沢 C3 ダ1400 良(晴) 9 4 4 8 8 殿田倫 55.0 480 1:34.4 1.9 9-9-9 ライトウェーブ
2001/04/14 金沢 C3 ダ1400 稍重(曇) 8 2 2 8 6 殿田倫 55.0 484 1:35.7 3.3 8-5-7 リベラルベンチャー
2000/12/29 金沢 C3 ダ1300 不良(曇) 8 8 8 7 6 山下誠 54.0 491 1:27.2 1.0 8-8-8 ハマノテイオー
2000/12/12 金沢 C3 ダ1400 不良(曇) 8 2 2 8 6 山下誠 54.0 483 1:34.8 1.4 6-7-7 スーパーナギサ
2000/12/05 金沢 4才B ダ1300 不良(雨) 10 7 7 9 9 山下誠 54.0 486 1:30.3 3.2 8-10-10 オマセナベイビー
2000/11/19 金沢 4才B ダ1300 重(曇) 9 3 3 8 5 山下誠 54.0 484 1:28.5 1.1 3-4-6 リバーローレル
2000/11/05 金沢 4才B ダ1300 稍重(曇) 7 5 5 6 5 山下誠 54.0 475 1:28.0 0.6 5-6-6 オグリブリッジ
2000/10/24 金沢 4才B ダ1400 不良(晴) 9 6 6 8 8 山下誠 54.0 474 1:35.3 1.6 9-9-9 キングダミスター
2000/10/08 金沢 4才B ダ1300 稍重(曇) 8 8 8 7 6 山下誠 54.0 473 1:28.7 1.1 8-8-8 クリオネナオユキ
2000/09/24 金沢 4才B ダ1300 不良(曇) 8 8 8 3 8 山下誠 54.0 471 1:29.3 3.0 6-6-8 ワイエスドルフ
2000/09/10 金沢 4才B ダ1300 不良(雨) 7 1 1 2 3 山下誠 54.0 473 1:28.3 0.4 2-2-3 ビューティハクサン
 

ページ先頭へ↑