プロフィール
キタノオトヒメ
牝|28 歳登録抹消
生年月日 | 1997年4月7日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | 溝橋利喜夫 (兵庫) |
馬主 | 櫛桁秀男 |
生産者 | 中島 亘 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 410kg ~ 425kg |
---|
血統 | ||
エブロス | Mr. Prospector | |
Scuff | ||
サックドレス | ラシアンルーブル | |
インターブロツサム |
地方獲得賞金 | 388 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
キタノオトヒメの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 2 | 0 | 43 | 46 | .022 | .065 | .065 |
生涯(地方) | 1 | 2 | 0 | 42 | 45 | .022 | .067 | .067 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
キタノオトヒメの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全47件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/04/15 | 金沢 | C1 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 鈴木太 | 52.0 | 437 | 1:36.6 | 5.3 | 7-9-9 | オーミアジル | |
2002/01/08 | 金沢 | C1 | ダ1400 | 不良(雪) | 2 | 2 | - | 沖 静 | 54.0 | ||||||||
2001/12/29 | 金沢 | C1 | ダ1400 | 不良(晴) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 沖 静 | 54.0 | 430 | 1:35.8 | 3.6 | 7-8-8 | ファーストクロス | |
2001/12/17 | 金沢 | C1 | ダ1400 | 不良(曇) | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 鈴木太 | 52.0 | 438 | 1:35.8 | 4.2 | 7-9-9 | ランカスターチーフ | |
2001/12/03 | 金沢 | C1 | ダ1400 | 不良(曇) | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 沖 静 | 54.0 | 435 | 1:36.3 | 3.6 | 9-9-9 | ヒミノアラシ | |
2001/11/10 | 金沢 | プロキオン特別C2 | ダ1500 | 重(晴) | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 沖 静 | 54.0 | 429 | 1:42.8 | 3.7 | 8-8-8 | プリモアモーレ | |
2001/10/29 | 金沢 | プロキオン特別C2 | ダ1500 | 重(曇) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 沖 静 | 54.0 | 427 | 1:41.7 | 2.2 | 8-8-8 | グレートセンリ | |
2001/10/20 | 金沢 | プロキオン特別C2 | ダ1500 | 稍重(晴) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 沖 静 | 54.0 | 429 | 1:41.3 | 3.0 | 9-9-9 | リバーキャンベル | |
2001/10/08 | 金沢 | C1 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 鈴木太 | 52.0 | 432 | 1:34.5 | 3.5 | 8-8-8 | アーリーモガンボ | |
2001/09/25 | 金沢 | C1 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 沖 静 | 54.0 | 432 | 1:35.1 | 3.5 | 10-10-10 | ロイヤルムービー | |
2001/08/28 | 金沢 | C1 | ダ1400 | 良(晴) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 沖 静 | 54.0 | 442 | 1:35.7 | 2.9 | 7-6-6 | ゴルデンスナイパー | |
2001/07/28 | 金沢 | B3 | ダ1400 | 良(晴) | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 沖 静 | 54.0 | 422 | 1:34.7 | 4.0 | 7-7-7 | レオトルネード | |
2001/07/14 | 金沢 | アルデバラン特別B3 | ダ1500 | 稍重(晴) | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 江下英 | 54.0 | 421 | 1:41.2 | 2.6 | 6-7-7 | ワールドマンノオー | |
2001/06/30 | 金沢 | B3 | ダ1500 | 不良(雨) | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 沖 静 | 54.0 | 424 | 1:40.6 | 4.0 | 9-9-9 | イシノメロディー | |
2001/06/16 | 金沢 | B3 | ダ1500 | 重(曇) | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 沖 静 | 54.0 | 425 | 1:40.0 | 3.6 | 9-9-9 | ジョイスポット | |
2001/06/02 | 金沢 | アルデバラン特別B3 | ダ1500 | 稍重(晴) | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 埋橋浩 | 54.0 | 418 | 1:40.9 | 3.4 | 9-9-9 | レピュテイション | |
2001/05/12 | 金沢 | アルデバラン特別B3 | ダ1500 | 良(晴) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 埋橋浩 | 54.0 | 418 | 1:40.6 | 3.5 | 8-8-8 | キヌガサフウジン | |
2001/04/29 | 金沢 | 選抜特別 チューリップ賞B3級 | ダ1700 | 良(曇) | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 沖 静 | 54.0 | 425 | 1:54.2 | 3.0 | 10-10-10 | レオスティーク | |
2001/04/14 | 金沢 | アルデバラン特別B3 | ダ1500 | 稍重(曇) | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 沖 静 | 54.0 | 424 | 1:40.9 | 3.7 | 10-9-8 | イエスマン | |
2000/12/18 | 金沢 | B2 | ダ1500 | 稍重(曇) | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 山上由 | 52.0 | 433 | 1:41.4 | 3.3 | 9-9-8 | ユーワソニック | |
2000/11/20 | 金沢 | B2 | ダ1400 | 重(曇) | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 山上由 | 52.0 | 430 | 1:34.1 | 4.0 | 9-9-9 | マイネルユニゾン | |
2000/10/23 | 金沢 | B2 | ダ1400 | 不良(雨) | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 山上由 | 52.0 | 435 | 1:32.6 | 2.8 | 9-9-9 | エイコウフェイス | |
2000/09/10 | 金沢 | B1 | ダ1400 | 不良(曇) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 埋橋浩 | 52.0 | 435 | 1:34.0 | 2.1 | 6-7-7 | エゾノシンカン | |
2000/08/27 | 金沢 | B1 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 埋橋浩 | 52.0 | 429 | 1:33.6 | 1.6 | 8-8-8 | マキノイットー | |
2000/08/13 | 金沢 | MRO金賞4才(北陸・東海・近畿) [グレードアイコン] | ダ1700 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 山上由 | 54.0 | 434 | 1:54.8 | 3.9 | 8-9-9 | マッキーローレル | |
2000/07/30 | 金沢 | B1 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 埋橋浩 | 52.0 | 426 | 1:33.2 | 3.1 | 7-8-8 | ツルギマンテン | |
2000/07/16 | 金沢 | 日本海ダービー4才 [グレードアイコン] | ダ1900 | 重(晴) | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 山上由 | 54.0 | 428 | 2:13.4 | 6.7 | 10-10-10 | シャムスン | |
2000/07/02 | 金沢 | B1 | ダ1400 | 良(晴) | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 山上由 | 52.0 | 417 | 1:32.9 | 2.0 | 6-7-5 | エゾノシンカン | |
2000/06/18 | 金沢 | B1 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 山上由 | 52.0 | 427 | 1:34.0 | 3.7 | 8-7-7 | キクノマルゼン | |
2000/06/04 | 金沢 | 北日本新聞杯4才 [グレードアイコン] | ダ1700 | 稍重(晴) | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | 山上由 | 53.0 | 416 | 1:57.0 | 5.2 | 10-11-11 | シュウタイセイ |
- 1件 ~ 30件(全47件)
- « 前の30件
- 次の30件 »