プロフィール

マスタークラウン  牡|30 歳登録抹消
生年月日 1995年4月23日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 柿本政義 (船橋)
馬主 新田知也
生産者 静内酒井牧場
産地 北海道静内郡静内町
連対時の馬体重 463kg ~ 476kg
血統
ヤエノムテキ​ ヤマニンスキー​
ツルミスター​
グレートクラウン​ コウストンズクラウン​
ブロードウエイニコル​
地方獲得賞金 1,200.9 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

マスタークラウンの 総合成績2025年8月18日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 3 10 2 25 40 .075 .325 .375
生涯(地方) 3 10 2 25 40 .075 .325 .375
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

マスタークラウンの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2002/07/01 船橋 C3一イ ダ1500 不良(曇) 10 4 4 4 6 山田信 55.0 473 1:35.9 2.1 39.3 7-8-6 コアレスブレイン
2002/06/13 船橋 特選C3一ア ダ1600 重(雨) 13 7 10 8 5 山田信 55.0 467 1:44.0 1.6 40.0 11-10-9 コアレスコマンド
2002/05/08 船橋 特選C3二イ ダ1600 不良(晴) 14 7 11 6 6 山田信 55.0 472 1:43.4 1.2 39.8 8-7-7 バービーライヒ
2002/04/19 船橋 特選C3一ア ダ1600 良(晴) 12 7 10 6 2 田中力 54.0 472 1:44.3 0.2 39.5 10-9-5 アーサカイウン
2002/03/29 船橋 C3一ア ダ1500 重(曇) 11 4 4 4 5 張田京 55.0 476 1:35.9 1.0 40.4 4-4-3 ヤナギリーダー
2002/03/01 船橋 C3二 ダ1500 良(晴) 11 3 3 5 7 田中力 53.0 474 1:38.2 2.4 39.4 9-10-10 ビーマイダンサー
2002/01/04 船橋 特選C3三 ダ1600 良(晴) 13 6 8 3 4 田中力 53.0 471 1:45.6 0.4 40.6 10-8-7 カシワアケボノ
2001/12/21 船橋 特選C2五イ ダ1600 稍重(雨) 14 6 10 7 2 田中力 53.0 471 1:44.4 0.2 39.5 9-10-8 トーホウコンドル
2001/12/06 浦和 C2四イ ダ1400 重(曇) 12 2 2 1 7 石崎隆 55.0 470 1:30.4 1.1 38.8 7-8-7 リックマジステール
2001/11/23 船橋 特選C2四イ ダ1600 良(晴) 14 5 8 2 7 石崎隆 55.0 472 1:45.9 1.3 41.6 5-4-5 スリージャガー
2001/10/25 川崎 C2六 ダ1500 稍重(晴) 9 7 7 2 7 湯浅淳 55.0 467 1:38.2 1.5 41.8 2-2-4 フレイズパワー
2001/10/15 船橋 C2四 ダ1500 良(晴) 11 8 10 3 2 湯浅淳 55.0 467 1:38.3 0.1 40.1 2-2-2 メグラヴァブル
2001/09/21 船橋 穂波特別C3一 ダ1600 稍重(曇) 14 6 10 6 3 湯浅淳 55.0 472 1:45.0 1.0 40.1 5-4-3 ヴェストロッチ
2001/08/23 船橋 盆踊り特別C3一 ダ1600 稍重(晴) 14 3 4 6 9 湯浅淳 55.0 459 1:46.0 1.7 42.2 8-9-7 ゴウカクテン
2001/04/17 大井 選抜C2九十 ダ1600 良(曇) 10 2 2 1 2 坂井英 55.0 465 1:43.7 0.0 39.7 4-4-4 ハネダスキー
2001/03/30 大井 C3一二 ダ1400 重(晴) 12 4 4 7 2 坂井英 55.0 463 1:28.3 0.1 39.0 5-3-3 マックスクラウン
2001/02/28 大井 選抜C3一 ダ1600 良(曇) 14 5 7 10 12 坂井英 55.0 460 1:44.9 2.6 39.9 11-11-11 ハウスコンダクター
2000/03/20 大井 久我山特別C2二特別 ダ1600 良(晴) 14 1 1 7 5 佐々洋 55.0 475 1:45.2 0.4 41.0 6-6-5 ツィンクルハンター
2000/01/31 大井 烏山特別C2二特別 ダ1600 良(晴) 14 8 13 8 12 坂井英 55.0 477 1:45.7 2.2 41.5 4-4-9 ウイナーズドリーム
1999/12/27 大井 C1八九十 ダ1400 良(晴) 12 6 7 12 2 坂井英 55.0 476 1:29.9 0.1 39.0 11-12-10 パワースティード
1999/12/07 大井 C1八九 ダ1500 良(晴) 12 7 9 12 8 坂井英 55.0 468 1:39.7 1.5 39.5 11-11-12 アイアイラブリー
1999/11/26 大井 C1六七八 ダ1400 重(晴) 12 7 10 5 8 坂井英 55.0 473 1:31.7 2.7 41.1 4-4-5 マックスフーユン
1999/11/08 大井 葛飾区特別C2一特別 ダ1600 良(曇) 12 5 5 5 2 坂井英 55.0 471 1:45.4 0.2 40.0 6-7-5 センダイシロウ
1999/10/25 大井 深秋特別C2一特別 ダ1700 良(晴) 14 8 14 10 10 坂井英 55.0 472 1:53.1 1.4 41.5 2-2-2 ライトミー
1999/10/09 大井 中央区特別C2二特別 ダ1700 良(晴) 14 3 4 5 6 坂井英 55.0 474 1:52.0 0.6 8-11-10 サンセットビーチ
1999/09/20 大井 練馬区特別C2二特別 ダ1600 良(曇) 13 5 7 1 7 坂井英 55.0 471 1:45.3 1.8 40.0 9-10-10 キンザンガール
1999/09/09 大井 グッドフレンドジョッキーC2選抜馬選抜騎手特別 ダ1600 良(曇) 12 8 11 4 5 アント 55.0 467 1:45.2 0.7 40.5 10-10-11 ストレートナイス
1999/08/26 大井 C2七八 ダ1400 稍重(曇) 12 7 10 4 1 坂井英 55.0 470 1:30.0 0.0 40.2 3-2-2 (ノムラコマチ)
1999/08/16 大井 C2七八 ダ1400 良(晴) 11 8 11 6 3 坂井英 55.0 472 1:30.6 0.6 40.2 7-3-3 サンセットビーチ
1999/07/22 大井 C3四 ダ1400 稍重(曇) 10 7 7 1 1 坂井英 55.0 473 1:30.9 0.4 39.9 3-2-2 (エムジーキュウティ)
 

ページ先頭へ↑