プロフィール
ゴールデンマーチ
牝|4 歳
| 生年月日 | 2022年3月14日 |
|---|---|
| 毛色 | 芦毛 |
| 厩舎(所属) | 横井将人 (名古屋) |
| 馬主 | 遠藤喜和 |
| 生産者 | ディアレストクラブ |
| 産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
| 連対時の馬体重 | 413kg ~ 413kg |
|---|
| 血統 | ||
| ゴールドシップ | ステイゴールド | |
| ポイントフラッグ | ||
| カレイメモワール | アドマイヤムーン | |
| ラピュセル | ||
| 地方獲得賞金 | 30.3 万円 |
|---|---|
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
ゴールデンマーチの出走予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/23 | 名古屋 | 4 | 右1400 | 4 | 4 |
ゴールデンマーチの 総合成績2026年2月23日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 1 | 0 | 19 | 20 | .000 | .050 | .050 |
| 生涯(地方) | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | .000 | .077 | .077 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ゴールデンマーチの 出走履歴
- 1件 ~ 20件(全20件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 名古屋 | C28組C28 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 7 | 10 | 7 | 7 | 大畑雅 | 55.0 | 413 | 1:41.3 | 1.5 | 42.2 | 5-4-2 | フタリセゾン |
| 2026/01/26 | 名古屋 | 920m戦 淡紅梅(うすこうばい)賞C26 映像 | ダ920 | 良(晴) | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | 大畑雅 | 55.0 | 417 | 58.4 | 1.2 | 38.1 | 6-4 | ファイナルクイーン |
| 2026/01/13 | 名古屋 | C28組C28 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 2 | 2 | 9 | 6 | 大畑雅 | 55.0 | 413 | 1:40.4 | 0.8 | 41.6 | 2-1-2 | ラッシュグリーン |
| 2026/01/01 | 名古屋 | 芦毛の陣 新春シルバーラッシュ!C 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 大畑雅 | 54.0 | 412 | 1:33.5 | 1.1 | 40.4 | 1-1-1 | ウラチャチャ |
| 2025/12/18 | 名古屋 | C29組C29 映像 | ダ1500 | 稍重(晴) | 12 | 6 | 8 | 8 | 6 | 大畑雅 | 55.0 | 414 | 1:40.3 | 2.0 | 41.6 | 3-2-2 | ルミナスピラー |
| 2025/12/04 | 名古屋 | C28組C28 映像 | ダ1500 | 稍重(曇) | 12 | 8 | 12 | 8 | 2 | 大畑雅 | 55.0 | 413 | 1:40.1 | 1.4 | 41.1 | 2-2-2 | ゴンクール |
| 2025/11/07 | 名古屋 | C37組C37 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 大畑雅 | 55.0 | 409 | 1:43.3 | 2.6 | 44.3 | 1-1-5 | ミヤビバエル |
| 2025/10/28 | 名古屋 | C29組C29 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 6 | 7 | 11 | 12 | 大畑雅 | 55.0 | 415 | 1:35.6 | 4.4 | 42.4 | 7-9-9 | ブライトビギニング |
| 2025/10/14 | 名古屋 | C31組C31 映像 | ダ920 | 良(曇) | 12 | 7 | 9 | 4 | 5 | 大畑雅 | 55.0 | 406 | 58.6 | 2.0 | 38.5 | 2-3 | マーブルチャン |
| 2025/10/03 | 名古屋 | 3歳牝馬 柔(やわ)3歳牝馬 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 11 | 2 | 2 | 8 | 11 | 大畑雅 | 55.0 | 407 | 1:45.8 | 5.5 | 46.0 | 4-5-10 | セリア |
| 2025/09/19 | 名古屋 | 3歳牝馬3歳牝馬 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 7 | 9 | 7 | 12 | 大畑雅 | 55.0 | 415 | 1:39.1 | 5.8 | 46.4 | 2-2-8 | ウィッティングハム |
| 2025/09/05 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー383歳16 映像 | ダ1500 | 不良(曇) | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 木之葵 | 53.0 | 413 | 1:45.2 | 7.6 | 47.5 | 4-4-8 | メイショウスエヒロ |
| 2025/08/21 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー273歳17 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 木之葵 | 53.0 | 415 | 1:33.6 | 3.5 | 42.2 | 7-7-9 | シェーンルスカ |
| 2025/07/05 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 14 | 12 | 石田拓 | 52.0 | 380 | 1:52.0 | 1.4 | 36.2 | 9-13-12 | ペプロス |
| 2025/05/25 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 稍重(小雨) | 16 | 3 | 5 | 15 | 10 | 石田拓 | 52.0 | 380 | 2:08.5 | 1.6 | 37.0 | 9-9-8 | ストラニエーロ |
| 2025/04/13 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良(雨) | 15 | 5 | 9 | 13 | 13 | 石川裕 | 55.0 | 392 | 1:15.3 | 3.4 | 38.4 | 15-15 | ルチアーナ |
| 2025/02/23 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良(晴) | 18 | 8 | 17 | 17 | 17 | 石田拓 | 52.0 | 384 | 1:10.8 | 2.2 | 35.8 | 13-13 | ペガサスノース |
| 2024/10/05 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良(晴) | 12 | 7 | 9 | 11 | 11 | 石田拓 | 52.0 | 386 | 1:37.7 | 3.0 | 36.6 | 3-4 | ネーブルオレンジ |
| 2024/09/01 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 良(晴) | 12 | 8 | 11 | 7 | 10 | 石田拓 | 52.0 | 390 | 1:25.5 | 3.1 | 36.8 | 7-7 | マリノトニトゥルス |
| 2024/07/06 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良(曇) | 12 | 5 | 5 | 9 | 6 | 石田拓 | 52.0 | 398 | 1:11.8 | 1.1 | 35.5 | 9-9 | ミライヘノブーケ |
- 1件 ~ 20件(全20件)
- « 前の30件
- 次の30件 »