2012年5月11日(金) 笠松
R10
東海クラウンA1B級以上オープン
- 2012年5月11日(金)
- 笠松:第10競走
- ダ1400m
- 発走時間 16:40
- 天候
-
馬場
賞金 1着 800,000円 2着 160,000円 3着 80,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ドリームスカイラブ | 笠松 | 牡7 | 56.0 | 花本正 | 伊藤強 | 499(-4) | 1:27.6 | 37.8 | 9-8-7-6 | 4 | |
2 | 7 | 8 | マルヨシロワイン | 笠松 | 牝6 | 54.5 | 尾島徹 | 柴田高 | 528(+4) | 1:28.1 | 21/2 | 39.0 | 4-3-3-2 | 1 |
3 | 2 | 2 | バンダムミュートス | 笠松 | セン6 | 55.5 | 向山牧 | 後藤正 | 496(±0) | 1:28.2 | 3/4 | 38.7 | 6-6-6-5 | 2 |
4 | 7 | 7 | エーシンアルカウス | 笠松 | 牡5 | 56.0 | 筒井勇 | 伊藤強 | 468(-8) | 1:28.2 | クビ | 39.2 | 3-2-2-1 | 8 |
5 | 8 | 10 | エーシンビーセルズ | 笠松 | 牡6 | 58.0 | 東川公 | 伊藤強 | 490(-2) | 1:28.2 | ハナ | 38.9 | 5-5-5-4 | 3 |
6 | 3 | 3 | エーシンアクセラン | 笠松 | 牡8 | 58.0 | 佐藤友 | 伊藤強 | 504(±0) | 1:29.4 | 6 | 40.1 | 2-4-4-8 | 6 |
7 | 6 | 6 | ウルドサリエ | 笠松 | 牡7 | 55.0 | 藤原幹 | 加藤幸 | 517(±0) | 1:29.6 | 1 | 39.9 | 7-7-8-7 | 5 |
8 | 5 | 5 | フィールドチャペル | 名古屋 | 牡6 | 57.0 | 大畑雅 | 錦見勇 | 511(+13) | 1:29.7 | クビ | 40.8 | 1-1-1-3 | 7 |
9 | 4 | 4 | マイネルリチャード | 名古屋 | 牡10 | 55.0 | 友森翔 | 内村寛 | 517(+2) | 1:30.1 | 2 | 39.3 | 10-10-10-9 | 10 |
10 | 8 | 9 | シングルショット | 笠松 | 牡7 | 56.0 | 濱口楠 | 後藤保 | 512(-7) | 1:30.9 | 4 | 40.3 | 8-9-9-10 | 9 |
コーナー通過順
最初の直線 | 5, 3, 7, 8, 10, 2, 6, 9, 1, 4 |
---|---|
第2コーナー | 5, 7, 8, 3, 10, 2, 6, 1, 9, 4 |
第3コーナー | 5, 7, 8, 3, 10, 2, 1, 6, 9, 4 |
第4コーナー | 7, 8, 5, 10, 2, 1, 6, 3, 4, 9 |
10R 払戻金
単勝 | 1 | 520円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 2番人気 |
8 | 110円 | 3番人気 | |
2 | 100円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-7 | 720円 | 3番人気 |
枠単 | 1-7 | 2,610円 | 14番人気 |
馬連 | 1-8 | 720円 | 2番人気 |
馬単 | 1-8 | 1,840円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 発売なし | ||
3連複 | 1-2-8 | 690円 | 2番人気 |
3連単 | 1-8-2 | 5,970円 | 13番人気 |