令和7年度川口市営 川口ナイトレース 4/11~
投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。
1R ナイトレース開幕戦 3100m(6周)
発走時間 18:50
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 運天 諒雅 | 川口 | 0m | B-122 | 0.000 | 再 3.49 | 0.061 |
2 | 信沢 綾乃 | 川口 | 20m | B-80 | 48.484 | 3.36 | 0.104 |
3 | 金子 和裕 | 川口 | 20m | A-229 | 57.840 | 3.34 | 0.105 |
4 | 高石 光将 | 川口 | 30m | A-128 | 69.817 | 3.31 | 0.099 |
5 | 間中 大輔 | 川口 | 30m | A-166 | 65.503 | 3.34 | 0.087 |
6 | 早船 歩 | 川口 | 40m | A-34 | 79.268 | 3.32 | 0.081 |
7 | 五十嵐 一夫 | 川口 | 40m | A-22 | 81.352 | 3.33 | 0.075 |
2R 予選 3100m(6周)
発走時間 19:15
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 染谷 和香 | 川口 | 0m | B-122 | 0.000 | 3.50 | 0.123 |
2 | 清水 雄平 | 川口 | 40m | B-101 | 43.959 | 3.39 | 0.099 |
3 | 丸山 浩信 | 川口 | 40m | B-28 | 55.539 | 3.40 | 0.093 |
4 | 吉田 幸司 | 川口 | 50m | A-173 | 64.595 | 3.36 | 0.078 |
5 | 川原 剛 | 川口 | 60m | A-95 | 72.089 | 3.35 | 0.080 |
6 | 武藤 博臣 | 川口 | 70m | A-23 | 80.978 | 3.31 | 0.094 |
7 | 掛川 和人 | 川口 | 80m | A-32 | 79.611 | 3.32 | 0.084 |
3R 予選 3100m(6周)
発走時間 19:40
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塚本 浩司 | 川口 | 0m | B-88 | 46.818 | 3.43 | 0.087 |
2 | 島田 健一 | 川口 | 10m | B-65 | 51.514 | 3.40 | 0.092 |
3 | 木村 悦教 | 川口 | 20m | B-9 | 57.080 | 3.39 | 0.077 |
4 | 田辺 誠 | 川口 | 30m | B-14 | 56.805 | 3.33 | 0.096 |
5 | 梅内 幹雄 | 川口 | 30m | A-187 | 63.217 | 3.34 | 0.097 |
6 | 吉田 祐也 | 川口 | 40m | A-146 | 67.853 | 3.37 | 0.107 |
7 | 中山 光 | 川口 | 50m | S-45 | 91.016 | 3.31 | 0.106 |
4R 予選 3100m(6周)
発走時間 20:05
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 航太 | 川口 | 0m | B-107 | 41.833 | 3.37 | 0.077 |
2 | 高橋 祐一 | 川口 | 10m | B-85 | 47.881 | 3.37 | 0.081 |
3 | 石井 大志 | 川口 | 30m | B-30 | 55.311 | 3.31 | 0.110 |
4 | 高塚 義明 | 川口 | 30m | A-123 | 70.109 | 3.35 | 0.073 |
5 | 相馬 康夫 | 川口 | 40m | A-211 | 60.747 | 3.32 | 0.086 |
6 | 山際 真介 | 川口 | 40m | A-73 | 73.986 | 3.35 | 0.094 |
7 | 大木 光 | 川口 | 50m | S-22 | 102.705 | 3.32 | 0.095 |
5R 予選 3100m(6周)
発走時間 20:30
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松永 幸二 | 川口 | 0m | B-110 | 40.482 | 3.50 | 0.073 |
2 | 岡崎 秀二 | 川口 | 10m | B-90 | 46.407 | 3.39 | 0.070 |
3 | 伊東 玲衣 | 川口 | 30m | A-217 | 59.634 | 3.30 | 0.097 |
4 | 秋田 貴弘 | 川口 | 30m | A-151 | 67.544 | 3.33 | 0.124 |
5 | 影山 伸 | 川口 | 40m | B-1 | 0.000 | 3.33 | 0.087 |
6 | 篠崎 実 | 川口 | 40m | A-79 | 73.604 | 3.34 | 0.099 |
7 | 山田 達也 | 川口 | 50m | S-33 | 96.298 | 3.29 | 0.091 |
6R 予選 3100m(6周)
発走時間 20:55
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿久津 正夫 | 川口 | 0m | B-103 | 42.346 | 3.46 | 0.080 |
2 | 菅原 すずの | 川口 | 0m | B-79 | 49.313 | 3.41 | 0.102 |
3 | 君和田 裕二 | 川口 | 20m | A-188 | 63.198 | 3.36 | 0.067 |
4 | 古木 賢 | 川口 | 20m | A-209 | 60.947 | 3.33 | 0.076 |
5 | 福村 唯倫 | 川口 | 30m | A-163 | 65.594 | 3.33 | 0.077 |
6 | 斎藤 撤二 | 川口 | 30m | A-113 | 70.683 | 3.33 | 0.106 |
7 | 永井 大介 | 川口 | 40m | S-12 | 113.667 | 3.29 | 0.093 |
7R 予選 3100m(6周)
発走時間 21:20
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上原 大輝 | 川口 | 0m | B-122 | 0.000 | 3.34 | 0.094 |
2 | 本田 仁恵 | 川口 | 20m | B-66 | 51.396 | 3.39 | 0.078 |
3 | 平川 博康 | 川口 | 30m | A-212 | 60.449 | 3.36 | 0.087 |
4 | 深沢 隆 | 川口 | 30m | A-198 | 62.003 | 3.34 | 0.073 |
5 | 牧野 貴博 | 川口 | 40m | A-137 | 68.983 | 3.37 | 0.094 |
6 | 小原 望 | 川口 | 40m | A-60 | 75.823 | 3.33 | 0.094 |
7 | 小林 瑞季 | 川口 | 50m | S-24 | 101.358 | 3.26 | 0.090 |
8R 予選 3100m(6周)
発走時間 21:50
レース結果
車 番 |
選手名 | LG | ハ ン デ |
現 ランク |
審査 ポイント |
試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 稔 | 川口 | 0m | B-60 | 51.663 | 3.47 | 0.068 |
2 | 縫田 雅一 | 川口 | 0m | B-62 | 51.628 | 3.39 | 0.087 |
3 | 長谷川 啓 | 川口 | 10m | B-32 | 55.116 | 3.39 | 0.078 |
4 | 谷島 俊行 | 川口 | 20m | A-149 | 67.715 | 3.34 | 0.097 |
5 | 広瀬 勝光 | 川口 | 20m | A-216 | 59.833 | 3.32 | 0.093 |
6 | 岩田 裕臣 | 川口 | 30m | A-3 | 87.267 | 3.31 | 0.077 |
7 | 佐藤 励 | 川口 | 40m | S-11 | 119.747 | 3.26 | 0.107 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。