平成27年度飯塚市営第3回第2節
R5
最終予選B 3100m(6周)
- 2015年7月20日(月)
- 予選
- 発走時間 17:59
- 天候:曇 走路状況:斑走路 走路温度:34.0℃ 気温:30.0℃ 湿度:85.0% (18:05現在)
1着賞金 108,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 数田 雅路 | 川口 | 0m | 3.57 | 0.103 |
2 | 岡谷 美由紀 | 浜松 | 10m | 3.50 | 0.079 |
3 | 広瀬 豪彦 | 船橋 | 20m | 3.44 | 0.116 |
4 | 本門 延唯 | 飯塚 | 20m | 3.41 | 0.100 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 森本 優佑 | 飯塚 | 30m | 3.40 | 0.108 |
6 | 松尾 学 | 飯塚 | 30m | 3.43 | 0.096 |
7 | 田中 進 | 飯塚 | 40m | 3.50 | 0.059 |
8 | 鈴木 慶太 | 船橋 | 40m | 3.42 | 0.094 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 5272.0 |
1 → 2 → 4 | 3012.0 |
1 → 2 → 5 | 5272.0 |
1 → 2 → 6 | 9999.9 |
1 → 2 → 7 | 5272.0 |
1 → 2 → 8 | 3834.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 9999.9 |
1 → 3 → 4 | 3834.0 |
1 → 3 → 5 | 4686.0 |
1 → 3 → 6 | 6025.0 |
1 → 3 → 7 | 9999.9 |
1 → 3 → 8 | 3244.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 5272.0 |
1 → 4 → 3 | 7030.0 |
1 → 4 → 5 | 2343.0 |
1 → 4 → 6 | 4686.0 |
1 → 4 → 7 | 8436.0 |
1 → 4 → 8 | 2008.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 8436.0 |
1 → 5 → 3 | 5272.0 |
1 → 5 → 4 | 1917.0 |
1 → 5 → 6 | 6025.0 |
1 → 5 → 7 | 8436.0 |
1 → 5 → 8 | 2343.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 9999.9 |
1 → 6 → 3 | 9999.9 |
1 → 6 → 4 | 6025.0 |
1 → 6 → 5 | 9999.9 |
1 → 6 → 7 | 8436.0 |
1 → 6 → 8 | 4686.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 9999.9 |
1 → 7 → 3 | 9999.9 |
1 → 7 → 4 | 8436.0 |
1 → 7 → 5 | 6025.0 |
1 → 7 → 6 | 9999.9 |
1 → 7 → 8 | 9999.9 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 3244.0 |
1 → 8 → 3 | 8436.0 |
1 → 8 → 4 | 1833.0 |
1 → 8 → 5 | 2636.0 |
1 → 8 → 6 | 3244.0 |
1 → 8 → 7 | 8436.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。