平成26年度飯塚市営第7回第1節
R9
特別一般戦 3100m(6周)
- 2014年9月26日(金)
- 特別一般戦
- 発走時間 14:34
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:43.0℃ 気温:27.0℃ 湿度:47.0% (14:40現在)
1着賞金 117,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小里 健太 | 飯塚 | 10m | 再3.44 | 0.071 |
2 | 和田 健吾 | 浜松 | 10m | 3.42 | 0.082 |
3 | 山浦 博幸 | 浜松 | 10m | 3.39 | 0.096 |
4 | 西川 頼臣 | 浜松 | 10m | 3.40 | 0.113 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 岡松 忠 | 山陽 | 10m | 3.41 | 0.075 |
6 | 鈴木 章夫 | 浜松 | 10m | 3.41 | 0.075 |
7 | 桜木 公和 | 飯塚 | 10m | 3.40 | 0.097 |
8 | 井村 淳一 | 飯塚 | 10m | 3.37 | 0.097 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 367.0 |
1 → 2 → 4 | 1107.0 |
1 → 2 → 5 | 491.4 |
1 → 2 → 6 | 1171.0 |
1 → 2 → 7 | 1603.0 |
1 → 2 → 8 | 662.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 621.7 |
1 → 3 → 4 | 1523.0 |
1 → 3 → 5 | 812.4 |
1 → 3 → 6 | 1846.0 |
1 → 3 → 7 | 1792.0 |
1 → 3 → 8 | 967.2 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 1486.0 |
1 → 4 → 3 | 2101.0 |
1 → 4 → 5 | 2031.0 |
1 → 4 → 6 | 4352.0 |
1 → 4 → 7 | 2649.0 |
1 → 4 → 8 | 1646.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 791.3 |
1 → 5 → 3 | 967.2 |
1 → 5 → 4 | 1904.0 |
1 → 5 → 6 | 1218.0 |
1 → 5 → 7 | 2031.0 |
1 → 5 → 8 | 752.2 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 2538.0 |
1 → 6 → 3 | 3584.0 |
1 → 6 → 4 | 4687.0 |
1 → 6 → 5 | 1904.0 |
1 → 6 → 7 | 5077.0 |
1 → 6 → 8 | 3046.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 3207.0 |
1 → 7 → 3 | 3584.0 |
1 → 7 → 4 | 3207.0 |
1 → 7 → 5 | 3808.0 |
1 → 7 → 6 | 4352.0 |
1 → 7 → 8 | 2256.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 1050.0 |
1 → 8 → 3 | 1088.0 |
1 → 8 → 4 | 2176.0 |
1 → 8 → 5 | 937.4 |
1 → 8 → 6 | 1904.0 |
1 → 8 → 7 | 1740.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。