平成29年度浜松市営第6回第2節 G2ウィナーズカップ

R2
一般戦 3100m(6周)
- 2017年10月21日(土)
- 一般戦
- 発走時間 11:05
- 天候:雨 走路状況:湿走路 走路温度:21.0℃ 気温:20.0℃ 湿度:95.0% (11:02現在)
1着賞金 70,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 頼介 | 浜松 | 0m | 3.71 | 0.089 |
| 2 | 高石 光将 | 川口 | 0m | 3.74 | 0.109 |
| 3 | 鈴木 章夫 | 浜松 | 0m | 3.72 | 0.082 |
| 4 | 小林 悠樹 | 浜松 | 10m | 3.71 | 0.085 |
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 10m | 3.72 | 0.101 |
| 6 | 林 弘明 | 山陽 | 10m | 3.71 | 0.089 |
| 7 | 新村 嘉之 | 飯塚 | 10m | 3.77 | 0.081 |
| 8 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 20m | 3.72 | 0.114 |
軸にする選手:
表示する
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 2 → 3 | 436.3 |
| 1 → 2 → 4 | 1256.0 |
| 1 → 2 → 5 | 766.2 |
| 1 → 2 → 6 | 683.0 |
| 1 → 2 → 7 | 3490.0 |
| 1 → 2 → 8 | 1163.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 3 → 2 | 241.6 |
| 1 → 3 → 4 | 110.2 |
| 1 → 3 → 5 | 44.5 |
| 1 → 3 → 6 | 35.1 |
| 1 → 3 → 7 | 1013.0 |
| 1 → 3 → 8 | 75.7 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 4 → 2 | 1208.0 |
| 1 → 4 → 3 | 238.0 |
| 1 → 4 → 5 | 280.5 |
| 1 → 4 → 6 | 151.0 |
| 1 → 4 → 7 | 3927.0 |
| 1 → 4 → 8 | 402.7 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 5 → 2 | 498.7 |
| 1 → 5 → 3 | 52.2 |
| 1 → 5 → 4 | 273.2 |
| 1 → 5 → 6 | 27.1 |
| 1 → 5 → 7 | 849.1 |
| 1 → 5 → 8 | 59.9 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 6 → 2 | 357.0 |
| 1 → 6 → 3 | 34.5 |
| 1 → 6 → 4 | 110.6 |
| 1 → 6 → 5 | 25.9 |
| 1 → 6 → 7 | 523.6 |
| 1 → 6 → 8 | 31.4 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 7 → 2 | 3141.0 |
| 1 → 7 → 3 | 3141.0 |
| 1 → 7 → 4 | 2856.0 |
| 1 → 7 → 5 | 2416.0 |
| 1 → 7 → 6 | 1570.0 |
| 1 → 7 → 8 | 1428.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 8 → 2 | 1083.0 |
| 1 → 8 → 3 | 113.0 |
| 1 → 8 → 4 | 383.1 |
| 1 → 8 → 5 | 84.0 |
| 1 → 8 → 6 | 61.4 |
| 1 → 8 → 7 | 826.7 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。