プロフィール ※2025年3月17日8時時点

新村 嘉之  しんむら よしゆき 
写真
獲得タイトル
SG--
GⅠ--
GⅡ--
出身地 東京都
年齢 47歳
性別
生年月日 1978年03月13日
身長 167.0cm
体重 53.9kg
血液型 A型
星座 魚座
LG 飯塚
期別 27期
現行ランク A-135
前期ランク A-136
審査ポイント 68.704
 

新村 嘉之 選手の 出場予定

出場未定

新村 嘉之 選手の 総合成績

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 2連対率 3連対率
直近10走 0 0 0 10 10 .000 .000 .000
近90日 1 1 1 22 25 .040 .080 .120
近90日湿 0 0 0 6 6 .000 .000 .000
本年 1 1 4 23 29 .034 .069 .207
通算 318 243 251 1427 2273 .140 .247 .357
通算V10 今年V / 優出0 / 0
種別 平均試走T 平均競走T 最高競走T
良10走 3.38 3.446 3.418
近90日 3.37 3.444 3.418
近90日湿 3.65 3.701 3.635
 
種別 勝率 2連対率 3連対率
近180日 .073 (4/55) .145 (8/55) .218 (12/55)
近180日湿 .000 (0/15) .067 (1/15) .200 (3/15)

新村 嘉之 選手の 出走履歴

年月日 開催場 レース名 R H 種別 走路
(天候)
着順 試走T 競走T ST
25/03/17 川口 3 70 一般 良(晴) 4 3.42 3.454 0.34
25/03/16 川口 3 70 一般 湿(雨) 6 3.74 3.798 0.38
25/03/15 川口 11 30 準々 良(曇) 7 3.35 3.428 0.25
25/03/14 川口 7 60 予選 良(晴) 6 3.43 3.472 0.38
25/03/09 川口 4 10 一般 良(晴) 6 3.34 3.431 0.12
25/03/08 川口 2 10 一般 良(曇) 6 3.37 3.418 0.19
25/03/07 川口 4 10 一般 良(晴) 6 3.38 3.441 0.10
25/03/06 川口 4 10 予選 良(曇) 8 3.37 3.453 0.11
25/03/05 川口 3 10 予選 湿(雨) 7 3.70 3.781 0.12
25/02/15 伊勢崎 9 20 特一 良(晴) 4 3.38 3.452 0.18
25/02/14 伊勢崎 9 20 準決 良(晴) 8 3.37 3.452 0.23
25/02/13 伊勢崎 5 30 準々 風(晴) 5 3.40 3.486 0.27
25/02/12 伊勢崎 9 30 予選 良(晴) 5 3.40 3.460 0.26
25/02/05 川口 6 50 一般 良(曇) 5 3.38 3.451 0.48
25/02/04 川口 5 40 一般 良(晴) 6 3.40 3.452 0.55
25/02/03 川口 2 40 予選 斑(曇) 6 3.42 3.436 0.23
25/01/29 飯塚 5 30 一般 斑(曇) 3 3.43 3.498 0.31
25/01/28 飯塚 5 10 準決 湿(小雨) 5 3.62 3.678 0.20
25/01/27 飯塚 6 20 予選 湿(小雪) 4 3.59 3.635 0.36
25/01/26 飯塚 2 40 予選 良(晴) 1 3.37 3.433 0.38
25/01/25 飯塚 3 30 予選 良(晴) 4 3.34 3.428 0.18
25/01/21 飯塚 3 30 一般 良(晴) 2 3.34 3.419 0.16
25/01/20 飯塚 4 30 一般 良(晴) 4 3.34 3.419 0.23
25/01/19 飯塚 1 40 予選 良(晴) 5 3.38 3.446 0.32
25/01/15 飯塚 2 30 一般 湿(晴) - 3.60 0.000 0.00
25/01/14 飯塚 8 20 準決 良(晴) 7 3.35 3.436 0.19
25/01/13 飯塚 7 30 予選 良(晴) 3 3.34 3.438 0.28
25/01/08 飯塚 5 30 一般 斑(小雨) 3 3.49 3.425 0.21
25/01/08 飯塚 1 30 一般 斑(小雨) 6 3.36 3.450 0.15
25/01/07 飯塚 3 40 一般 斑(曇) 3 3.62 3.624 0.28

新村 嘉之 選手の主な獲得タイトル




新村 嘉之 選手の主な賞




※情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
 

ページ先頭へ↑