R12
準決勝戦 3100m(6周)
- 2026年1月4日(日)
- 準決勝戦
- 発走時間 16:40
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:10.0℃ 気温:9.0℃ 湿度:38.0% (16:37現在)
1着賞金 180,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早船 歩 | 川口 | 0m | 3.34 | 0.075 |
| 2 | 五十嵐 一夫 | 川口 | 0m | 3.34 | 0.089 |
| 3 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 0m | 3.36 | 0.094 |
| 4 | 泉田 修佑 | 川口 | 10m | 3.33 | 0.081 |
| 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 上和田 拓海 | 川口 | 10m | 3.29 | 0.099 |
| 6 | 山田 達也 | 川口 | 10m | 3.29 | 0.083 |
| 7 | 高橋 義弘 | 川口 | 10m | 3.31 | 0.082 |
| 8 | 黒川 京介 | 川口 | 10m | 3.26 | 0.087 |
軸にする選手:
表示する
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 2 → 3 | 3066.0 |
| 1 → 2 → 4 | 3100.0 |
| 1 → 2 → 5 | 2657.0 |
| 1 → 2 → 6 | 1835.0 |
| 1 → 2 → 7 | 3000.0 |
| 1 → 2 → 8 | 1018.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 3 → 2 | 4895.0 |
| 1 → 3 → 4 | 6975.0 |
| 1 → 3 → 5 | 3402.0 |
| 1 → 3 → 6 | 5471.0 |
| 1 → 3 → 7 | 5471.0 |
| 1 → 3 → 8 | 1438.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 4 → 2 | 3671.0 |
| 1 → 4 → 3 | 6200.0 |
| 1 → 4 → 5 | 4574.0 |
| 1 → 4 → 6 | 1964.0 |
| 1 → 4 → 7 | 3066.0 |
| 1 → 4 → 8 | 1089.0 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 5 → 2 | 3032.0 |
| 1 → 5 → 3 | 3135.0 |
| 1 → 5 → 4 | 5167.0 |
| 1 → 5 → 6 | 1691.0 |
| 1 → 5 → 7 | 3361.0 |
| 1 → 5 → 8 | 830.4 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 6 → 2 | 1978.0 |
| 1 → 6 → 3 | 4895.0 |
| 1 → 6 → 4 | 2559.0 |
| 1 → 6 → 5 | 1567.0 |
| 1 → 6 → 7 | 1567.0 |
| 1 → 6 → 8 | 617.3 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 7 → 2 | 4292.0 |
| 1 → 7 → 3 | 5365.0 |
| 1 → 7 → 4 | 4043.0 |
| 1 → 7 → 5 | 3282.0 |
| 1 → 7 → 6 | 1777.0 |
| 1 → 7 → 8 | 926.9 |
| 車番 | オッズ |
|---|---|
| 1 → 8 → 2 | 399.1 |
| 1 → 8 → 3 | 602.6 |
| 1 → 8 → 4 | 427.2 |
| 1 → 8 → 5 | 304.2 |
| 1 → 8 → 6 | 229.0 |
| 1 → 8 → 7 | 317.7 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。