2016年3月6日 佐賀 レース結果
経過・結果を見る- 2016年3月6日(日)
- 佐賀:第5競走
- ダ1400m
- 発走時間 14:30
- 天候
- 馬場
5
C2-9組C2
賞金 1着130,000円 2着30,000円 3着12,000円 4着7,000円 5着4,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | カガハリウッド | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 真島正 | 真島元 | 489(+1) | 1:30.7 | 38.0 | 2-2-2-1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | ランドグローリー | 佐賀 | セ5 | 56.0 | 石川慎 | 石川浩 | 472(±0) | 1:31.3 | 3 | 37.7 | 7-6-5-4 | 2 |
3 | 4 | 4 | メイショウララムリ | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 鮫島克 | 大島静 | 438(+6) | 1:31.3 | アタマ | 38.2 | 3-3-3-3 | 4 |
4 | 5 | 5 | テイエムトナカイ | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 村松翔 | 吉田昭 | 476(-4) | 1:31.4 | 1/2 | 38.8 | 1-1-1-2 | 7 |
5 | 8 | 9 | アマラントカット | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 大澤誠 | 東美義 | 414(±0) | 1:31.7 | 11/2 | 36.9 | 9-9-8-5 | 3 |
6 | 6 | 6 | プリンスレオン | 佐賀 | 牡5 | 56.0 | 山口勲 | 北村欣 | 492(-2) | 1:31.7 | ハナ | 37.4 | 8-8-7-7 | 6 |
7 | 3 | 3 | ウエスタンジュリア | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 倉富隆 | 山田義 | 426(-4) | 1:32.2 | 21/2 | 38.7 | 5-5-4-6 | 8 |
8 | 1 | 1 | タケノロマンス | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 小松丈 | 武藤敏 | 452(-2) | 1:35.1 | 大差 | 41.6 | 4-4-6-8 | 9 |
- | 7 | 7 | ダンシングダンサー | 佐賀 | 牡9 | 55.0 | ☆岩永千 | 手島勝 | 473(-1) | 中止 | 6-7 | 5 |
コーナー通過順
1角 | 5,8,4,1,3,7,2,6,9 |
---|---|
2角 | 5,8,4,1,3,2,7,6,9 |
3角 | 5,8,4,3,2,1,6,9 |
4角 | 8,5,4,2,9,3,6,1 |