2014年5月8日 園田 レース結果
経過・結果を見る- 2014年5月8日(木)
- 園田:第9競走
- ダ1700m
- 発走時間 15:55
- 天候
- 馬場
9
青葉特別B1B14歳以上特別
賞金 1着600,000円 2着120,000円 3着60,000円 4着36,000円 5着24,000円
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | マコトエクサルシス | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 松本幸 | 中塚猛 | 442(+4) | 1:53.8 | 40.5 | 7-5-4-4-4-2 | 2 | |
| 2 | 3 | 3 | ニューロジカル | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 板野央 | 保利平 | 492(+3) | 1:54.5 | 4 | 40.8 | 8-9-8-6-5-5 | 3 |
| 3 | 7 | 9 | ヴイブラッド | 兵庫 | 牡6 | 56.0 | 坂本和 | 保利幸 | 485(-3) | 1:54.5 | アタマ | 41.8 | 1-1-1-1-1-1 | 12 |
| 4 | 7 | 10 | クニノユメオー | 兵庫 | セ10 | 56.0 | 永島太 | 住吉朝 | 523(+2) | 1:54.7 | 3/4 | 41.8 | 2-2-2-2-2-2 | 10 |
| 5 | 8 | 12 | ファンタズミック | 兵庫 | 牡6 | 56.0 | 廣瀬航 | 森澤友 | 522(-8) | 1:54.7 | クビ | 39.7 | 10-10-11-12-10-10 | 8 |
| 6 | 5 | 6 | ジャンピングタワー | 兵庫 | 牝5 | 54.0 | 杉浦健 | 三宅直 | 465(+5) | 1:54.8 | クビ | 41.8 | 3-3-3-3-3-4 | 7 |
| 7 | 6 | 7 | コスモファンタジア | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 木村健 | 松浦正 | 450(-2) | 1:55.1 | 13/4 | 41.1 | 6-7-7-9-7-6 | 5 |
| 8 | 6 | 8 | ラヴァリーウィッチ | 兵庫 | 牝7 | 54.0 | 田中学 | 田中道 | 441(-2) | 1:55.1 | ハナ | 41.8 | 4-4-5-5-5-7 | 6 |
| 9 | 1 | 1 | サクライーグル | 兵庫 | 牡6 | 56.0 | 北野真 | 溝橋一 | 465(+3) | 1:55.3 | 11/4 | 40.3 | 12-12-12-11-11-11 | 9 |
| 10 | 4 | 4 | エアロブンバ | 兵庫 | 牡4 | 57.0 | 川原正 | 山口浩 | 507(+8) | 1:55.3 | ハナ | 41.3 | 5-6-6-6-8-9 | 1 |
| 11 | 5 | 5 | フォレストリーダー | 兵庫 | 牡6 | 56.0 | 大山真 | 碇清次 | 500(+1) | 1:55.5 | 3/4 | 41.0 | 11-11-10-10-9-8 | 11 |
| 12 | 2 | 2 | サニーデイグッド | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 下原理 | 諏訪貴 | 445(±0) | 1:57.6 | 大差 | 43.1 | 8-8-9-8-12-12 | 4 |
コーナー通過順
| 3コーナー | 9,10,6,8,4,7,11,(2,3),12,5,1 |
|---|---|
| 4コーナー | 9,10,6,8,11,4,7,2,3,12,5,1 |
| 1コーナー | 9,10,6,11,8,4,7,3,2,5,12,1 |
| 2コーナー | 9,10,6,11,8,(3,4),2,7,5,1,12 |
| 2周目3コーナー | 9,10,6,11,(3,8),7,4,5,12,1,2 |
| 2周目4コーナー | 9,(10,11),6,3,7,8,5,4,12,1,2 |