2026年6月21日の開催
2026年6月21日 水沢 レース結果
経過・結果を見る- 2026年6月21日(日)
- 水沢:第7競走
- ダ1400m
- 発走時間 16:00
- 天候
- 馬場
7
3歳C2一組3歳C2一組
賞金 1着500,000円 2着175,000円 3着100,000円 4着65,000円 5着35,000円
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | マルケイファイン | 岩手 | 牝3 | 54.0 | 山本聡 | 木村暁 | 408(+4) | 1:29.1 | 40.5 | 1-1-1-1 | 5 | |
| 2 | 4 | 4 | ラヴレインブーケ | 岩手 | 牝3 | 54.0 | 大坪慎 | 佐藤敏 | 397(-10) | 1:29.4 | 13/4 | 39.7 | 9-8-7-4 | 9 |
| 3 | 8 | 12 | アイビーキラリ | 岩手 | 牝3 | 54.0 | 鈴木祐 | 櫻田康 | 417(±0) | 1:29.8 | 21/2 | 40.7 | 4-5-2-2 | 1 |
| 4 | 5 | 6 | キララアリエス | 岩手 | 牝3 | 53.0 | ☆坂井瑛 | 伊藤忍 | 430(+5) | 1:29.9 | 3/4 | 40.2 | 8-7-8-5 | 10 |
| 5 | 7 | 9 | ウチュウノハナ | 岩手 | 牝3 | 54.0 | 南郷家 | 櫻田樹 | 423(-6) | 1:30.2 | 13/4 | 40.8 | 6-6-6-3 | 4 |
| 6 | 2 | 2 | ミスメリッサ | 岩手 | 牝3 | 52.0 | ◇関本玲 | 関本浩 | 445(-6) | 1:31.1 | 6 | 40.7 | 10-10-9-8 | 10 |
| 7 | 7 | 10 | アメジストブルー | 岩手 | 牝3 | 54.0 | 阿部英 | 吉田司 | 479(-6) | 1:31.5 | 21/2 | 42.3 | 4-4-5-7 | 2 |
| 8 | 5 | 5 | クリエ | 岩手 | 牡3 | 56.0 | 岩本怜 | 三野通 | 502(+12) | 1:32.2 | 4 | 41.4 | 11-11-11-11 | 8 |
| 9 | 3 | 3 | ノーブルティアラ | 岩手 | 牝3 | 54.0 | 山本紀 | 板垣吉 | 466(+3) | 1:32.7 | 3 | 43.9 | 2-2-3-5 | 3 |
| 10 | 6 | 8 | シスターブラック | 岩手 | 牝3 | 54.0 | 高松亮 | 工藤裕 | 453(-4) | 1:32.7 | アタマ | 42.6 | 7-8-9-8 | 6 |
| 11 | 8 | 11 | リケアリングイネ | 岩手 | 牝3 | 54.0 | 小野楓 | 菅原勲 | 407(-3) | 1:34.8 | 大差 | 45.8 | 2-3-4-10 | 7 |
| - | 1 | 1 | トーセンクリステル | 岩手 | 牝3 | 50.0 | ★齋藤友 | 佐藤浩 | 444(+2) | 除外 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 7,(3,11),(10,12),9,8,6,4,2,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,3,11,10,12-9-6,(8,4)-2-5 |
| 3コーナー | 7-12,3,11,10,9,4,6-(8,2),5 |
| 4コーナー | 7-12-9,4-(3,6),10,(8,2),11,5 |