2025年1月4日の開催
2025年1月4日 帯広 1日出馬表
投票会員の皆様には、「全国公営競馬専門紙協会」提供の予想情報を提供しております。閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催場の「1日出馬表」を選択してください。 経過・結果を見る
6R 秋山洋佑43歳記念C1-1
ダ 200m 発走時間 15:30| 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガーネット | 620 | ☆今井千 |
| 2 | オウカンクイン | 630 | 藤本匠 |
| 3 | ハヤブサ | 650 | 西将太 |
| 4 | ホクセイカツサクラ | 630 | 藤野俊 |
| 5 | イワキコウメ | 630 | 菊池一 |
| 6 | カブトファイター | 650 | 船山蔵 |
| 7 | ジェイメジャー | 650 | 阿部武 |
| 8 | ミンナノユメヲノセ | 640 | ☆大友一 |
| 9 | チャンピオンプレス | 650 | 西謙一 |
7R 神谷寛登誕生日記念杯B4-8
ダ 200m 発走時間 16:05| 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィルムート | 650 | ☆今井千 |
| 2 | マツリダシャープ | 660 | 船山蔵 |
| 3 | ラブリーリンドウ | 660 | 村上章 |
| 4 | ジェイシルバー | 660 | 藤野俊 |
| 5 | ココロノキズナ | 640 | 赤塚健 |
| 6 | ゴールドキング | 660 | 長澤幸 |
| 7 | カーペディエム | 660 | 阿部武 |
| 8 | キンオーザ | 660 | 中山直 |
| 9 | エムノアオ | 660 | 渡来心 |
8R らい波誕生日おめでとうだぜB3-9
ダ 200m 発走時間 16:45| 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | イワキシチフク | 670 | 菊池一 |
| 2 | ジャックポット | 660 | ☆大友一 |
| 3 | イワキオーカン | 670 | 金田利 |
| 4 | アアモンドブラック | 670 | 船山蔵 |
| 5 | トップギヤ | 670 | 長澤幸 |
| 6 | ジェイドラゴン | 670 | 藤野俊 |
| 7 | テンノチカラ | 650 | 鈴木恵 |
| 8 | カイセイビクトリー | 650 | 西将太 |
| 9 | ピアノ | 670 | 渡来心 |
| 10 | オーディン | 660 | ☆今井千 |
9R あけましておめでとんじょ杯B2-6
ダ 200m 発走時間 17:15| 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェイエース | 680 | 藤野俊 |
| 2 | ジェイノコマ | 680 | 藤本匠 |
| 3 | カガヤキ | 680 | 赤塚健 |
| 4 | アアモンドボルト | 680 | 島津新 |
| 5 | デッカクナーレ | 680 | 松本秀 |
| 6 | ニシキホワイト | 660 | 渡来心 |
| 7 | ショコラペガサス | 670 | ☆大友一 |
| 8 | ヤマノセイウン | 680 | 西謙一 |
| 9 | キョウエイハンター | 670 | ☆菅原響 |
| 10 | キメツノココロ | 680 | 鈴木恵 |
10R はちゃ生誕おめでとう記念B1-5
ダ 200m 発走時間 17:50| 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | タカラウンカイ | 690 | 渡来心 |
| 2 | バッチ | 690 | 赤塚健 |
| 3 | アサゾラ | 690 | 金田利 |
| 4 | ショウリノホシ | 690 | 長澤幸 |
| 5 | ジェイマリア | 670 | 菊池一 |
| 6 | ヒメトラマジック | 670 | 藤本匠 |
| 7 | レクサスホープ | 690 | 西謙一 |
| 8 | ジェイゴールド | 690 | 中村太 |
| 9 | ジェイファイター | 690 | 西将太 |
11R ニューイヤーカップA1-2
ダ 200m 発走時間 18:25| 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | スイ | 720 | 長澤幸 |
| 2 | ピュアリーナナセ | 720 | 菊池一 |
| 3 | ヤマトタイコー | 745 | 赤塚健 |
| 4 | ミノルシャープ | 740 | 西謙一 |
| 5 | アアモンドキーマン | 745 | 渡来心 |
| 6 | ギンジ | 745 | 船山蔵 |
| 7 | ホクセイウンカイ | 740 | 鈴木恵 |
| 8 | キョウエイリュウ | 745 | 村上章 |
| 9 | ジェイホースワン | 745 | 阿部武 |
| 10 | マルホンリョウダイ | 745 | 金田利 |
12R B3-3
ダ 200m 発走時間 19:00| 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤマノヒメ | 640 | 中村太 |
| 2 | リアステンリュウ | 670 | 阿部武 |
| 3 | バンクフェーブル | 670 | 西将太 |
| 4 | コトブキテンザン | 660 | 渡来心 |
| 5 | キタノキンショウ | 660 | 菊池一 |
| 6 | マサムネ | 670 | 西謙一 |
| 7 | ハナミズキ | 640 | ☆今井千 |
| 8 | イナノホマレ | 650 | 中山直 |
| 9 | テンカタイヘイ | 670 | 鈴木恵 |
| 10 | パワーハンター | 660 | ☆中原蓮 |
※減量騎手の負担重量は『△』20kg、『☆』10kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。