予想情報
予想情報 弥彦競輪
6月21日 弥彦競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | … | 櫻井 紀幸 | 68 | 群馬 | A級3班 | 追込 | 地元勢の後ろで |
2 | 2 | ◎ | 渡辺 福太郎 | 103 | 神奈 | A級3班 | 先捲 | 余裕なかった。ここも自力 | |
3 | 3 | ▲ | 前島 恭平 | 98 | 長野 | A級3班 | 自在 | 自力です | |
4 | 4 | … | 北村 匡章 | 71 | 静岡 | A級3班 | 追込 | … | |
5 | 5 | ○ | 小林 大能 | 87 | 千葉 | A級3班 | 自在 | 北村さんが良ければ渡辺君へ | |
6 | 6 | × | 村上 順規 | 80 | 新潟 | A級3班 | 追込 | 前島君の番手で |
- ←
- 3自在
- 6追込
- 1追込
- 2叩先
- 5追込
- 4追込
結果は伴わないが、積極的に駆けている渡辺に期待。前島を相手に、ここも主導権を取り切る。番手を回るのは小林とみて、逆転に注意。前島はまくりで勝負か。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | ○ | 尾崎 勝弘 | 66 | 徳島 | A級3班 | 追込 | 野見君を目標に |
2 | 2 | × | 細沼 健治 | 89 | 埼玉 | A級3班 | 自在 | 自分でやる | |
3 | 3 | … | 三澤 勝成 | 83 | 宮城 | A級3班 | 追込 | 北の3番手 | |
4 | 4 | ◎ | 野見 泰要 | 101 | 岡山 | A級3班 | 先捲 | ここも自力 | |
5 | 5 | ▲ | 伊藤 司 | 83 | 福島 | A級3班 | 先捲 | 自力で頑張ります | |
6 | 6 | … | 田崎 良太郎 | 87 | 福島 | A級3班 | 追込 | 伊藤さんの番手で | |
7 | … | 青木 亮太 | 89 | 群馬 | A級3班 | 追込 | 昨日同様に細沼さんへ |
- ←
- 4先行
- 1追込
- 2叩先
- 7追込
- 5叩先
- 6追込
- 3追込
野見に期待。2日目に長い距離を踏み切っており、ここでは機動力が上位とみる。尾崎が続いて、番手差しを狙う。7着が続くが、伊藤の一発も。細沼も差はない。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | … | 新村 真 | 87 | 岡山 | A級3班 | 自在 | 4がいいなら熊本勢へ |
2 | 2 | ◎ | 河野 淳吾 | 99 | 神奈 | A級3班 | 追捲 | 善方政さんに隙がなかった。自在 | |
3 | 3 | ▲ | 入江 航太 | 119 | 熊本 | A級3班 | 先捲 | 自力で頑張ります | |
4 | 4 | … | 丹波 福道 | 74 | 岡山 | A級3班 | 追込 | 新村君の後ろでいい | |
5 | 5 | … | 椿 佳友 | 64 | 北海 | A級3班 | 追込 | 決めずに | |
6 | 6 | × | 中塚 記生 | 63 | 熊本 | A級3班 | 追込 | 入江君にしっかり | |
7 | ○ | 志村 正洋 | 77 | 神奈 | A級3班 | 追込 | 河野君に任せる |
- ←
- 2自在
- 7追込
- 5追上
- 3叩先
- 6追込
- 1追込
- 4追込
後手を踏んだ準決の組み立てを修正できれば河野が抜け出すが、不安はある。志村がマーク。先行1車の入江はペース配分がカギ。中塚は番手すんなりなら。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | ▲ | 天沼 雅貴 | 96 | 埼玉 | A級3班 | 追込 | 6と話して自分でやる |
2 | 2 | ◎ | 眞砂 英作 | 121 | 香川 | A級3班 | 先捲 | 踏み直せなかった。自力で | |
3 | 3 | … | 廣瀬 裕道 | 71 | 茨城 | A級3班 | 追込 | 天沼君へ | |
4 | 4 | … | 鈴木 純 | 73 | 神奈 | A級3班 | 追込 | 中山君につける | |
5 | 5 | ○ | 藤原 義浩 | 76 | 徳島 | A級3班 | 追込 | ラインの眞砂君の番手 | |
6 | 6 | × | 中山 健 | 89 | 新潟 | A級3班 | 自在 | 自力でやる | |
7 | … | 松尾 正人 | 66 | 熊本 | A級3班 | 追込 | 昨日は上出来。四国勢の後ろで |
- ←
- 6自在
- 4追込
- 1追上
- 3追込
- 2叩先
- 5追込
- 7追込
準決はラインのために長い距離を踏んだ眞砂が、ここは自分が粘れる距離の先行で勝ち切る。藤原、松尾が続く。天沼は自分で好位を狙う。中山には鈴木がマーク。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | … | 萩原 瑞生 | 122 | 群馬 | L級1班 | 自在 | 自力、自在です |
2 | 2 | … | 鈴木 咲香 | 122 | 愛知 | L級1班 | 追込 | 自在に | |
3 | 3 | ◎ | 小坂 知子 | 104 | 岐阜 | L級1班 | 追込 | 周りが見えてない。前前臨機応変 | |
4 | 4 | ○ | 中村 美那 | 118 | 神奈 | L級1班 | 自在 | 自力、自在 | |
5 | 5 | … | 三森 彩桜 | 116 | 福島 | L級1班 | 追込 | 流れを見て | |
6 | 6 | ▲ | 清水 彩那 | 116 | 静岡 | L級1班 | 自在 | 自力、自在 | |
7 | × | 刈込 奈那 | 120 | 千葉 | L級1班 | 先行 | 動く人が多いが、先行したい |
- ←
- 7先行
- 3自在
- 1追上
- 2追上
- 4叩先
- 6自在
- 5追上
準決は逃がされる形になった小坂。刈込、中村と積極型がいるここは、好位に飛びついてタテに踏む。相手は中村。消極的な清水は、気持ちを強く戦いたい。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | … | 田村 裕也 | 113 | 徳島 | A級2班 | 先捲 | 腰が少し不安だが、単騎でも自力 |
2 | 2 | ○ | 伊早坂 駿一 | 105 | 茨城 | A級1班 | 先捲 | … | |
3 | 3 | ▲ | 小竹 洋平 | 97 | 福岡 | A級1班 | 自在 | 迷ったけど自力でいく | |
4 | 4 | … | 白石 大輔 | 88 | 福島 | A級2班 | 追込 | 位置は決めずに | |
5 | 5 | × | 飯島 淳 | 78 | 東京 | A級2班 | 追込 | 関東の3番手で | |
6 | 6 | ◎ | 藤本 龍也 | 98 | 長野 | A級2班 | 自在 | 伊早坂君の番手 | |
7 | … | 佐藤 和典 | 70 | 神奈 | A級2班 | 追込 | 小竹君に再度任せる |
- ←
- 3自在
- 7追込
- 1自在
- 2叩先
- 6追込
- 5追込
- 4追上
関東勢は結束する。徹底先行の伊早坂の番手をキープして、地元の藤本が抜け出す。飯島が藤本の後ろを固める。2日目に逃げた小竹は、田村を使わずに戦う。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | … | 平川 雅晃 | 107 | 長野 | A級2班 | 先捲 | 自力です |
2 | 2 | × | 星島 太 | 66 | 岡山 | A級2班 | 追込 | 廣田君を目標に | |
3 | 3 | ○ | 石井 毅 | 74 | 神奈 | A級1班 | 追込 | セッティングを調整。川田君へ | |
4 | 4 | ▲ | 川村 昭弘 | 81 | 新潟 | A級1班 | 追込 | 平川君の番手で | |
5 | 5 | … | 中野 良 | 83 | 北海 | A級2班 | 追込 | 切れ目から | |
6 | 6 | … | 廣田 樹里 | 89 | 熊本 | A級2班 | 自在 | 自力でいきます | |
7 | ◎ | 川田 忍 | 87 | 神奈 | A級1班 | 自在 | 動けたし悪くない。自力自在 |
- ←
- 1先行
- 4追込
- 5追上
- 7自在
- 3追込
- 6叩先
- 2追込
川田の一発に期待。準決で加藤将をたたいて駆けた内容は評価できる。石井がマークする。ここも好展開になりそうな川村は自身との戦いにもなる。穴なら星島。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 1 | … | 高嶋 一朗 | 62 | 岡山 | A級2班 | 追込 | 中園君に任せる |
2 | 2 | ○ | 手島 志誠 | 83 | 群馬 | A級1班 | 追込 | 稲村さんの後ろ | |
3 | 3 | … | 平田 徹 | 78 | 静岡 | A級1班 | 追込 | 同県の渡邊君へ | |
4 | 4 | ▲ | 中園 和剛 | 89 | 福岡 | A級1班 | 追込 | 昨日はあれが精一杯。自分で前前 | |
5 | 5 | ◎ | 稲村 成浩 | 69 | 群馬 | A級1班 | 追込 | 菅田君につける | |
6 | 6 | × | 菅田 和宏 | 88 | 宮城 | A級1班 | 先捲 | 5とはS級で連係がある。自力 | |
7 | … | 渡邊 颯太 | 109 | 静岡 | A級2班 | 自在 | 一瞬夢を見たが。自力です |
- ←
- 6先行
- 5追込
- 2追込
- 4自在
- 1追込
- 7叩先
- 3追込
稲村の差し切りに期待した。先制が予想される菅田の番手をキープして1勝だ。手島が3番手を固める。好位で脚をためる中園、前前に踏む静岡勢に注意する。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 1 | ▲ | 根藤 浩二 | 95 | 千葉 | A級1班 | 自在 | 最後スライスした。前で自力 |
2 | 2 | ◎ | 小笠原 昭太 | 76 | 青森 | A級1班 | 追込 | 高橋君の番手で | |
3 | 3 | … | 河上 陽一 | 99 | 千葉 | A級2班 | 自在 | 逆はあるが根藤君の番手は初 | |
4 | 4 | × | 石川 恭規 | 93 | 福島 | A級2班 | 追込 | 北日本の3番手 | |
5 | 5 | … | 井手 尚治 | 65 | 神奈 | A級2班 | 追込 | 昨日は展開が向いた。千葉勢 | |
6 | 6 | … | 佐藤 学 | 93 | 栃木 | A級2班 | 追込 | 決めずにやります | |
7 | ○ | 高橋 幸司 | 99 | 山形 | A級1班 | 先捲 | 自力勝負 |
- ←
- 1自在
- 3追込
- 5追込
- 6追上
- 7叩先
- 2追込
- 4追込
小笠原の差し脚が一枚上だ。高橋をうまく援護して番手差しを決める。小笠原マークの石川が押さえ。南関の先頭で戦う根藤が好気合で、総力戦で逆転を狙う。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 1 | ◎ | 小坂 丈 | 121 | 茨城 | A級3班 | 先捲 | 今期最終戦をVで締めたい。自力 |
2 | 2 | ▲ | 善方 政美 | 82 | 福島 | A級3班 | 先行 | 先行基本の自力。調子はいい | |
3 | 3 | × | 岡崎 昭次 | 67 | 愛媛 | A級3班 | 追込 | 先手ラインから | |
4 | 4 | … | 國井 裕樹 | 113 | 神奈 | A級3班 | 先捲 | 冷静に走れている。単騎でも自力 | |
5 | 5 | … | 平澤 秀信 | 73 | 北海 | A級3班 | 追込 | ここも善方君に任せる | |
6 | 6 | … | 小林 高志 | 79 | 東京 | A級3班 | 追込 | 優参できてよかった。17へ | |
7 | ○ | 宮澤 晃 | 75 | 山梨 | A級3班 | 追込 | 小坂君の番手。抜きたいね |
- ←
- 1先行
- 7追込
- 6追込
- 3追上
- 2叩先
- 5追込
- 4自在
準決はきっちり修正して、堂々の逃げ切りを決めた小坂。ここも突っ張り先行で関東独占を狙う。宮澤がマークだ。好気合の善方、連勝で勝ち上がった岡崎に警戒。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 1 | ○ | 岩崎 ゆみこ | 116 | 茨城 | L級1班 | 先捲 | 自分のレースはできている。自力 |
2 | 2 | ◎ | 青木 美保 | 118 | 埼玉 | L級1班 | 自在 | うまく流れに乗れた。自力自在に | |
3 | 3 | … | 伊藤 のぞみ | 116 | 北海 | L級1班 | 追込 | 直線が長く感じた。自在に | |
4 | 4 | × | 元砂 七夕美 | 108 | 奈良 | L級1班 | 追込 | 脚自体は問題ない。取れた所から | |
5 | 5 | … | 小林 真矢香 | 122 | 石川 | L級1班 | 自在 | 決勝進出はうれしい。自力自在に | |
6 | 6 | ▲ | 荒川 ひかり | 110 | 茨城 | L級1班 | 追込 | 修正して走れた。自在に戦う | |
7 | … | 成田 可菜絵 | 112 | 大阪 | L級1班 | 自在 | 自力を出せていない。自力自在に |
- ←
- 6自在
- 2自在
- 3追上
- 1叩先
- 4追上
- 7自在
- 5追上
前へ前へと踏む意識で戦っている青木。岩崎が強敵だが、力でねじ伏せる。岩崎は踏む距離とタイミング次第では逆転できそうだ。荒川、元砂、伊藤は位置次第か。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 1 | ▲ | 中村 隆生 | 117 | 栃木 | A級1班 | 先捲 | しっかり動けた。別で自力勝負 |
2 | 2 | ○ | 太刀川 一成 | 100 | 千葉 | A級1班 | 追込 | 加藤君の番手を主張 | |
3 | 3 | × | 立花 成泰 | 82 | 岡山 | A級1班 | 追込 | 練習の成果かな。中村君ラインへ | |
4 | 4 | ◎ | 加藤 将武 | 121 | 埼玉 | A級2班 | 先捲 | 判断ミスで踏み遅れ。自力で | |
5 | 5 | … | 佐藤 朋也 | 89 | 秋田 | A級1班 | 自在 | 展開にも恵まれた。単騎で | |
6 | 6 | … | 伊藤 太一 | 91 | 山梨 | A級2班 | 自在 | 気持ちが入っている。中村君 | |
7 | … | 三住 博昭 | 61 | 神奈 | A級1班 | 追込 | 太刀川君に任せます |
- ←
- 1先行
- 6追込
- 3追込
- 5自在
- 4叩先
- 2追込
- 7追込
中村と加藤は別線。タイプ的に中村が先行して、加藤がまくる展開とみた。スピードでは加藤が上とみて、番手の太刀川が相手。中村の逃げ、立花の強襲に注意。
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。