予想情報
予想情報 宇都宮競輪
4月3日 宇都宮競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | △ | 沖本 尚織 | 87 | 広島 | 追込 | 龍門君。 |
2 | 2 | ◎ | 松本 一成 | 77 | 新潟 | 自在 | 補充出走 | |
3 | 3 | ▲ | 龍門慎太郎 | 96 | 岡山 | 追捲 | できる事を。 | |
4 | 4 | … | 青山佐知男 | 81 | 千葉 | 追込 | 信越勢へ。 | |
5 | 5 | ○ | 木下 章 | 61 | 長野 | 自在 | 松本君。 | |
6 | 6 | … | 安藤 雄一 | 59 | 福岡 | 追込 | 位置決めずに。 | |
7 | × | 舟元 権造 | 92 | 大阪 | 自在 | 自力で。 |
- ←
- 3追捲
- 1追込
- 6追込
- 7自在
- 2自在
- 5自在
- 4追込
自力実績から考えても松本が駆けてマイペースとなりそうだ。木下も無風なら逆転ありだが、狙われる可能性あり
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | ◎ | 伊藤 之人 | 90 | 東京 | 自在 | 自力自在に。 |
2 | 2 | ○ | 吉橋 秀城 | 85 | 埼玉 | 追捲 | 伊藤君。 | |
3 | 3 | ▲ | 對馬 太陽 | 85 | 神奈 | 追捲 | 自分で。 | |
4 | 4 | △ | 齋藤 仁 | 83 | 徳島 | 追捲 | 田村君。 | |
5 | 5 | … | 黒木 誠一 | 60 | 兵庫 | 追捲 | 徳島勢へ。 | |
6 | 6 | × | 田村 裕也 | 113 | 徳島 | 逃捲 | 自力で。 | |
7 | … | 丸山 勝也 | 85 | 静岡 | 追込 | 對馬さんへ。 |
- ←
- 1自在
- 2追捲
- 3追捲
- 7追込
- 6逃捲
- 4追捲
- 5追捲
点数上位の伊藤だが、今節は大敗続き。最終日は奮起しよう。吉橋が続き埼京両者。タテある對馬の一撃にも注。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | ◎ | 田村 純一 | 92 | 福島 | 自在 | 自分のレース。 |
2 | 2 | ○ | 齋藤 昌太 | 93 | 栃木 | 追込 | 補充出走 | |
3 | 3 | ▲ | 吉田 勇気 | 117 | 福岡 | 逃捲 | 自力で。 | |
4 | 4 | × | 藤光 健一 | 63 | 東京 | 追込 | 齋藤君。 | |
5 | 5 | △ | 五十嵐博一 | 79 | 熊本 | 追込 | 吉田君。 | |
6 | 6 | … | 下田 和美 | 72 | 熊本 | 追込 | 九州3番手。 | |
7 | … | 高橋 京治 | 51 | 埼玉 | 追込 | 藤光君。 |
- ←
- 1自在
- 2追込
- 4追込
- 7追込
- 3逃捲
- 5追込
- 6追込
ライン4車の利を生かして田村がマイペースの逃げ。齋藤がマークを主張して対抗。吉田次第では九州の台頭も。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | ○ | 堀 勝政 | 83 | 群馬 | 追込 | 西村君。 |
2 | 2 | △ | 望月裕一郎 | 65 | 静岡 | 追込 | 関東勢へ。 | |
3 | 3 | ◎ | 西村 剛 | 125 | 新潟 | 逃捲 | 自力で。 | |
4 | 4 | × | 南 和夫 | 82 | 福岡 | 追込 | 位置決めずに。 | |
5 | 5 | … | 米丸 俊成 | 72 | 熊本 | 追込 | 単騎で。 | |
6 | 6 | ▲ | 佐藤 純嘉 | 94 | 青森 | 追捲 | 大澤君。 | |
7 | … | 大澤 哉太 | 95 | 北海 | 逃捲 | 自力自在に。 |
- ←
- 3逃捲
- 1追込
- 2追込
- 4追込
- 5追込
- 7逃捲
- 6追捲
西村のペース駆けが濃厚でここは押し切りに期待。堀が続いて上越勢のワンツーだ。番手のもつれには一考を。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | ◎ | 山田 哲也 | 99 | 愛知 | 自在 | 瀧本君。 |
2 | 2 | △ | 荒木 真慈 | 69 | 熊本 | 追込 | 愛知コンビ。 | |
3 | 3 | × | 岡田 雅也 | 88 | 高知 | 追込 | 切れ目から。 | |
4 | 4 | ○ | 瀧本 匡平 | 97 | 愛知 | 逃捲 | 自力で。 | |
5 | 5 | ▲ | 高橋 由記 | 88 | 群馬 | 追込 | 浦山さんへ。 | |
6 | 6 | … | 永山 英司 | 78 | 神奈 | 追込 | 位置決めずに。 | |
7 | … | 浦山 一栄 | 72 | 東京 | 逃捲 | 自力で。 |
- ←
- 4逃捲
- 1自在
- 2追込
- 3追込
- 6追込
- 7逃捲
- 5追込
瀧本の動きに乗って山田がシャープさを発揮する。瀧本の残りを推すが、浦山が上手く駆ければ番手から高橋も。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | ◎ | 近藤 圭佑 | 121 | 埼玉 | 逃捲 | 自力で。 |
2 | 2 | × | 小塚 潤 | 86 | 愛知 | 追込 | 関東勢へ。 | |
3 | 3 | ○ | 関 敬 | 81 | 栃木 | 追込 | 近藤君。 | |
4 | 4 | △ | 中野 良 | 83 | 北海 | 追込 | 牧田君。 | |
5 | 5 | ▲ | 牧田 賢也 | 111 | 福島 | 逃捲 | 前でやる。 | |
6 | 6 | … | 赤松 誠一 | 61 | 高知 | 追込 | 小塚君。 | |
7 | … | 藤原 義晴 | 88 | 岩手 | 追込 | 北の3番手。 |
- ←
- 1逃捲
- 3追込
- 2追込
- 6追込
- 5逃捲
- 4追込
- 7追込
ヤング近藤が正攻法から突っ張って先制攻撃。地元の関が援護して関東両者。底力秘める牧田の一撃には警戒。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | ◎ | 貝原 涼太 | 125 | 栃木 | 逃捲 | 自力で。 |
2 | 2 | △ | 西岡 利起 | 125 | 奈良 | 逃捲 | 自力。 | |
3 | 3 | × | 中西 勇 | 125 | 福岡 | 逃捲 | 自力。 | |
4 | 4 | … | 細中 翔太 | 125 | 岡山 | 逃捲 | 自力勝負。 | |
5 | 5 | ▲ | 藤井 將 | 113 | 広島 | 追捲 | 細中君。 | |
6 | 6 | ○ | 鳥海 創 | 123 | 千葉 | 逃捲 | 貝原さんへ。 | |
7 | … | 片折 勇輝 | 95 | 福岡 | 自在 | 中西君。 |
- ←
- 1逃捲
- 6逃捲
- 2逃捲
- 3逃捲
- 7自在
- 4逃捲
- 5追捲
好調の若手が揃いに揃って大激戦だ。地元で気合が入る貝原をV候補筆頭に指名。相手は続く鳥海や藤井、西岡。
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。