予想情報
予想情報 玉野競輪
11月4日 玉野競輪
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | ◎ | 大越 啓介 | 97 | 栃木 | 自在 | 自力。 | 
| 2 | 2 | △ | 吉橋 秀城 | 85 | 埼玉 | 追込 | 関東3番手。 | |
| 3 | 3 | ▲ | 仙石 淳 | 73 | 沖縄 | 追込 | 竹村君。 | |
| 4 | 4 | … | 澤亀 浩司 | 60 | 福岡 | 追込 | 仙石君へ。 | |
| 5 | 5 | × | 竹村 達也 | 99 | 高知 | 自在 | 自力。 | |
| 6 | 6 | ○ | 永井 隆一 | 83 | 東京 | 追込 | 大越君。 | |
| 7 | … | 中村敏之輔 | 91 | 北海 | 追込 | 決めずに。 | 
- ←
 - 5自在
 - 3追込
 - 4追込
 - 1自在
 - 6追込
 - 2追込
 - 7追込
 
連日、期待を裏切る大越に三度目の正直を期待。永井が気合を入れて差し迫る。攻める竹村に乗って仙石が浮上。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | ▲ | 安本 昇平 | 113 | 山口 | 自在 | 単騎を希望。 | 
| 2 | 2 | ◎ | 沼川 夢久 | 81 | 群馬 | 追込 | 星野君。 | |
| 3 | 3 | △ | 松本 充生 | 94 | 愛媛 | 自在 | 自分で。 | |
| 4 | 4 | ○ | 星野 京旺 | 127 | 新潟 | 逃捲 | 自力。 | |
| 5 | 5 | × | 長谷 隆志 | 64 | 岡山 | 追込 | 補充出走 | |
| 6 | 6 | … | 齋藤 明 | 61 | 北海 | 追込 | 三浦君。 | |
| 7 | … | 三浦平志郎 | 100 | 秋田 | 逃捲 | 自力。 | 
- ←
 - 1自在
 - 3自在
 - 5追込
 - 4逃捲
 - 2追込
 - 7逃捲
 - 6追込
 
星野が先行するメンバーで番手の沼川に差し切り期待。ただ安本や松本の機動力を上にみる手も。他も連下なら。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | ◎ | 森 佑樹 | 94 | 岡山 | 逃捲 | 自力。 | 
| 2 | 2 | △ | 木下 章 | 61 | 長野 | 自在 | 自在。 | |
| 3 | 3 | ▲ | 富永 昌久 | 88 | 佐賀 | 追込 | 地元勢へ。 | |
| 4 | 4 | … | 佐々木浩三 | 50 | 佐賀 | 追込 | 富永君。 | |
| 5 | 5 | × | 工藤 考生 | 90 | 埼玉 | 追込 | 木下さん。 | |
| 6 | 6 | ○ | 高田 大輔 | 97 | 岡山 | 追込 | 森さん。 | |
| 7 | … | 薮田 貴幸 | 94 | 茨城 | 追込 | 決めずに。 | 
- ←
 - 1逃捲
 - 6追込
 - 3追込
 - 4追込
 - 2自在
 - 5追込
 - 7追込
 
援護が多い森がペースを握れそうだ。番手高田との逃げ差し争い。3番手から強襲狙う富永や、木下の一発に注意
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | ◎ | 舘 真成 | 98 | 茨城 | 自在 | 自力。 | 
| 2 | 2 | ○ | 内海 雅夫 | 83 | 群馬 | 追込 | 舘君。 | |
| 3 | 3 | △ | 秋永 昂人 | 98 | 福岡 | 追捲 | 自力。 | |
| 4 | 4 | × | 永山 英司 | 78 | 神奈 | 追込 | 山口君。 | |
| 5 | 5 | … | 真船 拓磨 | 96 | 福島 | 追込 | 関東勢へ。 | |
| 6 | 6 | … | 米丸 俊成 | 72 | 熊本 | 追込 | 秋永君。 | |
| 7 | ▲ | 山口 直樹 | 123 | 神奈 | 逃捲 | 自力。 | 
- ←
 - 3追捲
 - 6追込
 - 1自在
 - 2追込
 - 5追込
 - 7逃捲
 - 4追込
 
舘のパワーが一枚上。続く内海も堅実巧者で関東ワンツー決着だ。逆転あれば初日の捲りが鮮やかだった山口。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | ◎ | 渡邊 颯太 | 109 | 静岡 | 逃捲 | 自力。 | 
| 2 | 2 | △ | 沢田 勇治 | 98 | 山口 | 自在 | 曽我部さん。 | |
| 3 | 3 | ▲ | 曽我部匡史 | 82 | 愛媛 | 追込 | 何かやる。 | |
| 4 | 4 | ○ | 村本 慎吾 | 94 | 静岡 | 追込 | 渡邊君。 | |
| 5 | 5 | × | 五反田豊和 | 80 | 宮崎 | 自在 | 自力。 | |
| 6 | 6 | … | 松丸 裕紀 | 86 | 福岡 | 追込 | 五反田さん。 | |
| 7 | … | 山城 光央 | 64 | 静岡 | 追込 | 静岡3番手。 | 
- ←
 - 1逃捲
 - 4追込
 - 7追込
 - 3追込
 - 2自在
 - 5自在
 - 6追込
 
総合力リードの渡邊から。番手は村本、3番手は山城で静岡の独占劇だ。単穴は曽我部。五反田も勝負になる。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | ◎ | 新垣 慶晃 | 127 | 沖縄 | 逃捲 | 自力。 | 
| 2 | 2 | △ | 赤松 秀展 | 76 | 高知 | 追込 | 九州の後ろ。 | |
| 3 | 3 | ○ | 吉成 晃一 | 92 | 熊本 | 追捲 | 新垣君。 | |
| 4 | 4 | ▲ | 長田 彰人 | 95 | 宮城 | 追込 | 猪野君。 | |
| 5 | 5 | … | 猪野 泰介 | 111 | 山形 | 逃捲 | 自力。 | |
| 6 | 6 | × | 石井 孝 | 68 | 千葉 | 追込 | 角口君。 | |
| 7 | … | 角口 聖也 | 94 | 千葉 | 逃捲 | 自力。 | 
- ←
 - 1逃捲
 - 3追捲
 - 2追込
 - 5逃捲
 - 4追込
 - 7逃捲
 - 6追込
 
準決の大敗で力不足を感じた新垣だが、敗者戦のここでは全てにおいて抜けた存在。最後はきっちり勝って帰る。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 1 | ○ | 池田 充槻 | 127 | 秋田 | 逃捲 | 自力。 | 
| 2 | 2 | △ | 土井 慎二 | 127 | 岡山 | 逃捲 | 自力。 | |
| 3 | 3 | ▲ | 小松 剛之 | 79 | 宮城 | 自在 | 東北3番手。 | |
| 4 | 4 | ◎ | 平根 優大 | 125 | 福島 | 逃捲 | 池田君。 | |
| 5 | 5 | × | 石川 恭規 | 93 | 福島 | 追込 | 東北4番手。 | |
| 6 | 6 | … | 森川 剛 | 89 | 神奈 | 追込 | 東北勢へ。 | |
| 7 | … | 細田 純平 | 99 | 広島 | 自在 | 土井君。 | 
- ←
 - 1逃捲
 - 4逃捲
 - 3自在
 - 5追込
 - 6追込
 - 2逃捲
 - 7自在
 
4人結束の東北勢に森川まで続き分厚い本線が完成。池田のハコとなった平根のVチャンスだ。土井も動くが劣勢
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。









