予想情報
予想情報 たけお競輪
8月28日 武雄競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | ○ | 足達 重満 | 80 | 長崎 | 追込 | 瀬口君。 |
2 | 2 | ▲ | 兵動 秀治 | 97 | 広島 | 追捲 | 決めず。 | |
3 | 3 | ◎ | 瀬口 匠 | 99 | 宮崎 | 自在 | 先行。 | |
4 | 4 | △ | 脇田 良雄 | 66 | 広島 | 追捲 | 決めず。 | |
5 | 5 | × | 田村 光昭 | 67 | 広島 | 追込 | 決めず。 | |
6 | 6 | … | 菊池 崇史 | 61 | 愛媛 | 追込 | 九州へ。 |
- ←
- 3自在
- 1追込
- 6追込
- 2追捲
- 4追捲
- 5追込
1着が取れている③瀬口の先行1車の番組。素直に頭狙いで。①足達がマーク。単騎3車は難しい戦いになった。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | ○ | 川本 恵二 | 78 | 兵庫 | 追込 | 吉田君。 |
2 | 2 | ◎ | 吉田 悟 | 119 | 熊本 | 逃捲 | 自力。 | |
3 | 3 | ▲ | 細田 純平 | 99 | 広島 | 自在 | 一生懸命走る。 | |
4 | 4 | … | 沖 健一 | 75 | 高知 | 追込 | 中国勢へ。 | |
5 | 5 | △ | 原 清孝 | 98 | 沖縄 | 自在 | 自分で。 | |
6 | 6 | … | 中条 憲司 | 82 | 兵庫 | 追込 | 川本さん。 | |
7 | × | 長谷 俊昭 | 56 | 岡山 | 追込 | 細田君。 |
- ←
- 2逃捲
- 1追込
- 6追込
- 5自在
- 3自在
- 7追込
- 4追込
初日は単騎で苦戦した②吉田だが、ここはラインができ本領発揮。マークは①川本の兵庫勢。③細田の一発も軽視禁物。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | × | 吉田 彰久 | 80 | 香川 | 追込 | 古川君。 |
2 | 2 | ◎ | 西岡 利起 | 125 | 奈良 | 逃捲 | 自力。 | |
3 | 3 | △ | 松本 昂大 | 125 | 長崎 | 逃捲 | 自力。 | |
4 | 4 | … | 中村 賢二 | 97 | 愛知 | 自在 | 臼井君。 | |
5 | 5 | ○ | 臼井 昌巨 | 89 | 愛知 | 自在 | 西岡君。 | |
6 | 6 | … | 古川 大輔 | 99 | 広島 | 自在 | 自力。 | |
7 | ▲ | 高田 真幸 | 83 | 福岡 | 自在 | 松本君。 |
- ←
- 2逃捲
- 5自在
- 4自在
- 6自在
- 1追込
- 3逃捲
- 7自在
新人②西岡が機動力を発揮しよう。愛知勢が続き3車の構成。実力的には⑦高田もいい。③松本次第ではあっさりも。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | … | 西川 弘資 | 66 | 三重 | 追込 | 兵庫勢へ。 |
2 | 2 | ◎ | 三木 健正 | 125 | 岡山 | 逃捲 | 自力。 | |
3 | 3 | × | 澤亀 浩司 | 60 | 福岡 | 追込 | 先手ラインから。 | |
4 | 4 | △ | 行成 大祐 | 80 | 香川 | 追込 | 三木君。 | |
5 | 5 | ○ | 秋末 蓮 | 125 | 兵庫 | 逃捲 | 自力。 | |
6 | 6 | … | 組橋 一高 | 71 | 香川 | 追捲 | 行成君へ。 | |
7 | ▲ | 西郷 剛 | 69 | 兵庫 | 追込 | 秋末君。 |
- ←
- 5逃捲
- 7追込
- 1追込
- 3追込
- 2逃捲
- 4追込
- 6追捲
予選&準決の数字良い②三木を素直に信頼。マークは④行成だが、新人の⑤秋末が力で対抗だ。続く⑦西郷も格上存在。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | × | 與古田龍門 | 125 | 沖縄 | 逃捲 | 自力。 |
2 | 2 | △ | 大中 拓磨 | 111 | 兵庫 | 逃捲 | 自力。 | |
3 | 3 | ○ | 坂元 洋行 | 88 | 三重 | 追捲 | 伊東君。 | |
4 | 4 | ◎ | 伊東 佑晟 | 125 | 三重 | 逃捲 | 自力。 | |
5 | 5 | … | 富永 昌久 | 88 | 佐賀 | 自在 | 九州3番手。 | |
6 | 6 | … | 関谷 哲平 | 92 | 奈良 | 逃捲 | 大中君。 | |
7 | ▲ | 秋永 昂人 | 98 | 福岡 | 自在 | 與古田君。 |
- ←
- 1逃捲
- 7自在
- 5自在
- 2逃捲
- 6逃捲
- 4逃捲
- 3追捲
1着を並べる④伊東のスピード良好。タテ脚ある③坂元が続いて三重両者に◎○期待。①與古田の頑張りで⑦秋永が連上下
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | △ | 田中 月菜 | 118 | 佐賀 | 自在 | 自在。 |
2 | 2 | ◎ | 山原さくら | 104 | 高知 | 逃捲 | 自力。 | |
3 | 3 | … | 加藤 恵 | 112 | 青森 | 自在 | 何でもやりたい。 | |
4 | 4 | ▲ | 山口 伊吹 | 116 | 長崎 | 自在 | 何でも。 | |
5 | 5 | × | 佐藤 乃愛 | 126 | 北海 | 逃捲 | 流れに乗りたい。 | |
6 | 6 | … | 星野 しほ | 124 | 東京 | 自在 | 自在。 | |
7 | ○ | 野口諭実可 | 102 | 大分 | 自在 | 自在。 |
- ←
- 3自在
- 1自在
- 2逃捲
- 7自在
- 4自在
- 5逃捲
- 6自在
実績一番の②山原がカマシ捲りで連勝だ。今期の競走得点はトップの⑦野口が相手。安定感一番の④山口は位置取り次第
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | ◎ | 奥井 迪 | 106 | 東京 | 逃捲 | 自力。 |
2 | 2 | ▲ | 鈴木 奈央 | 110 | 静岡 | 自在 | 自力自在。 | |
3 | 3 | × | 橋本 佳耶 | 114 | 熊本 | 自在 | やれる事をやる。 | |
4 | 4 | ○ | 那須 萌美 | 114 | 宮崎 | 自在 | 自在。 | |
5 | 5 | … | 三谷 尚子 | 122 | 愛媛 | 自在 | 自在。 | |
6 | 6 | … | 野崎 菜美 | 118 | 山口 | 自在 | 取れた位置から。 | |
7 | △ | 佐藤亜貴子 | 108 | 神奈 | 自在 | 自在。 |
- ←
- 3自在
- 1逃捲
- 2自在
- 4自在
- 7自在
- 5自在
- 6自在
初日は一気の捲りで圧勝の①奥井。直線の踏み直しも良かったし連勝期待。④那須も動きは良好。②鈴木のタテも好勝負
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 1 | △ | 田川 辰二 | 72 | 熊本 | 追込 | 臨機応変。 |
2 | 2 | … | 仙石 淳 | 73 | 滋賀 | 追込 | 奥出君。 | |
3 | 3 | ◎ | 野村 典嗣 | 109 | 愛媛 | 追捲 | 前で。 | |
4 | 4 | ○ | 米澤 大輔 | 73 | 徳島 | 追込 | 野村君。 | |
5 | 5 | … | 神開 将暢 | 69 | 福岡 | 追込 | 田川君。 | |
6 | 6 | × | 小磯 知也 | 76 | 徳島 | 追込 | 四国3番手。 | |
7 | ▲ | 奥出健士郎 | 99 | 福井 | 追捲 | 何かする。 |
- ←
- 3追捲
- 4追込
- 6追込
- 1追込
- 5追込
- 7追捲
- 2追込
③野村が自力と捌きを使って抜け出そう。④米澤が続き四国本線。⑦奥出には一発があるので穴一考。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 1 | ○ | 内村 泰三 | 72 | 山口 | 追込 | 大久保君。 |
2 | 2 | … | 倉岡慎太郎 | 59 | 熊本 | 追込 | 九州3番手。 | |
3 | 3 | ◎ | 大久保直也 | 85 | 徳島 | 追捲 | 先手から前々。 | |
4 | 4 | △ | 屋宜 浩二 | 97 | 沖縄 | 追込 | 高橋君。 | |
5 | 5 | ▲ | 高橋 義秋 | 96 | 大分 | 自在 | 自力。 | |
6 | 6 | … | 吉野 猛 | 74 | 愛知 | 追込 | 1人で。 | |
7 | × | 市本 隆司 | 72 | 広島 | 追捲 | 単騎で。 |
- ←
- 3追捲
- 1追込
- 5自在
- 4追込
- 2追込
- 6追込
- 7追捲
自在に構える③大久保が最後は自力を出して決着とみた。①内村がマーク。揃ったラインの九州や⑦市本も圏内。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 1 | … | 村上 卓茂 | 84 | 愛知 | 追込 | 宮司さん。 |
2 | 2 | ○ | 北川 大成 | 119 | 熊本 | 逃捲 | 自力。 | |
3 | 3 | ▲ | 水谷 好宏 | 93 | 大阪 | 逃捲 | 自力。 | |
4 | 4 | △ | 阪本 正和 | 70 | 長崎 | 追込 | 熊本勢へ。 | |
5 | 5 | ◎ | 宮崎 大空 | 115 | 熊本 | 自在 | 北川君。 | |
6 | 6 | … | 丸林 一孝 | 81 | 福岡 | 追込 | 九州4番手。 | |
7 | × | 宮司 周郎 | 82 | 愛知 | 追込 | 水谷君。 |
- ←
- 3逃捲
- 7追込
- 1追込
- 2逃捲
- 5自在
- 4追込
- 6追込
②北川-⑤宮崎の熊本コンビに④阪本-⑥丸林が続き九州本線。初日シード組の③水谷は脚溜めて一気に前団を捲りたい。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 1 | ○ | 溝口 葵 | 117 | 三重 | 逃捲 | 自力。 |
2 | 2 | △ | 安東 宏高 | 90 | 大分 | 追込 | 堀越君。 | |
3 | 3 | ▲ | 田中 和磨 | 113 | 岡山 | 逃捲 | 自力自在。 | |
4 | 4 | × | 石坂 永伍 | 93 | 岡山 | 自在 | 田中君へ。 | |
5 | 5 | … | 冨尾 享平 | 101 | 沖縄 | 追込 | 九州3番手。 | |
6 | 6 | … | 堀越 翔己 | 123 | 福岡 | 逃捲 | 自力。 | |
7 | ◎ | 高間 悠平 | 95 | 福井 | 追込 | 初の溝口君。 |
- ←
- 1逃捲
- 7追込
- 6逃捲
- 2追込
- 5追込
- 3逃捲
- 4自在
初日シード組の①溝口と⑦高間が連係する。ならば◎○が妥当だろう。③田中の捲りが単穴で⑥堀越を使う②安東が連穴。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 1 | △ | 樫山 恭柄 | 92 | 福岡 | 追捲 | 加倉さん。 |
2 | 2 | ▲ | 猪俣 康一 | 99 | 愛知 | 自在 | 勝谷君。 | |
3 | 3 | … | 岩本 純 | 94 | 岡山 | 追捲 | 単騎。 | |
4 | 4 | ○ | 加倉 正義 | 68 | 福岡 | 追込 | 坂田君。 | |
5 | 5 | ◎ | 坂田 康季 | 121 | 佐賀 | 逃捲 | 自力。 | |
6 | 6 | … | 長野 和弘 | 82 | 福岡 | 追込 | 樫山君。 | |
7 | × | 勝谷 勝治 | 115 | 三重 | 逃捲 | 自力自在。 |
- ←
- 5逃捲
- 4追込
- 1追捲
- 6追込
- 7逃捲
- 2自在
- 3追捲
今開催のシリーズリーダーは⑤坂田。初日特選は逃げて2着とまずまず。今日は修正し押し切る。④加倉がマーク対抗
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。