予想情報
予想情報 大垣競輪
2月21日 大垣競輪
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | ◎ | 石 川 英 昭 | 75 | 静 岡 | A級3班 | 差脚 | 自分もしゃくろうと思ったけど見てしまった。島田君の番手。 |
| 2 | 2 | ○ | 島 田 茂 希 | 92 | 北海道 | A級3班 | 先行 | 若い子を相手にやれるだけの事はできた。自力です。 | |
| 3 | 3 | × | 高 森 圭 介 | 83 | 栃 木 | A級3班 | 差脚 | 島田君ラインから。 | |
| 4 | 4 | 注 | 小 西 芳 樹 | 66 | 大 阪 | A級3班 | 差脚 | 決めずにやります。 | |
| 5 | 5 | … | 廣 川 貞 治 | 61 | 東 京 | A級3班 | 差脚 | 高森君から前々に。 | |
| 6 | 6 | △ | 浦 野 慈 生 | 103 | 神奈川 | A級3班 | 差脚 | 石川さんの後ろ。 |
- ←
- 2先行
- 1差脚
- 6差脚
- 3差脚
- 5差脚
- 4差脚
先行一車の②島田が型通りのマイペース駆け。G前は①石川が番手有利に抜け出すか。⑥浦野が三番手から直線勝負。③高森が四番手から。④小西の動向に注意
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | △ | 杉 浦 康 一 | 58 | 北海道 | A級3班 | 差脚 | 決めずにやります。 |
| 2 | 2 | × | 坂 本 佳 憲 | 90 | 大 阪 | A級3班 | 差脚 | 今回は自力が少ないから厳しいですね。決めずに。 | |
| 3 | 3 | ○ | 薮 田 貴 幸 | 94 | 茨 城 | A級3班 | 差脚 | 松本さんの番手です。 | |
| 4 | 4 | 注 | 阿 部 利 光 | 77 | 宮 城 | A級3班 | 差脚 | 単騎でやります。 | |
| 5 | 5 | … | 長谷川 辰 徳 | 89 | 埼 玉 | A級3班 | 差脚 | 関東の三番手。 | |
| 6 | 6 | … | 花 村 直 人 | 71 | 三 重 | A級3班 | 差脚 | 決めずにやる。 | |
| 7 | ◎ | 松 本 一 成 | 77 | 新 潟 | A級3班 | 先捲 | 前がもつれて仕掛けるタイミングが悪くなってしまった。自力。 |
- ←
- 7先捲
- 3差脚
- 5差脚
- 1差脚
- 2差脚
- 4差脚
- 6差脚
1R同様に先行一車。⑦松本がペース駆けで末脚良く押し切る。③薮田が無風なら差し切り五分。目標不在の①杉浦、②坂本は内枠を活かして好位から追い込む
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | × | 河 野 淳 吾 | 99 | 神奈川 | A級3班 | 差脚 | 75点以上ある選手は強いよ。換えたシューズは戻す。邊見君へ。 |
| 2 | 2 | ◎ | 岩 原 健 馬 | 127 | 愛 知 | A級3班 | 先捲 | 島田さんは過去イチ上手かった。危なかった。自力です。 | |
| 3 | 3 | 注 | 武 田 哲 二 | 65 | 京 都 | A級3班 | 差脚 | ラインのおかげ。中近の三番手。 | |
| 4 | 4 | △ | 邊 見 祐 太 | 119 | 新 潟 | A級3班 | 先捲 | 座ってからの伸びが課題。初日もBSは重く感じた。自力です。 | |
| 5 | 5 | ○ | 大 中 拓 磨 | 111 | 兵 庫 | A級3班 | 先捲 | 鐘4で緩め過ぎたのは失敗。話して岩原君に付きます。 | |
| 6 | 6 | … | 藤 田 和 彦 | 63 | 神奈川 | A級3班 | 差脚 | 久々の準決。河野君の後ろ。 | |
| 7 | … | 陶 器 一 馬 | 86 | 大 阪 | A級3班 | 差脚 | 中近の四番手。 |
- ←
- 4先捲
- 1差脚
- 6差脚
- 2先捲
- 5先捲
- 3差脚
- 7差脚
自力の争いは五分。ライン四車の②岩原が最終主導権を握り⑤大中ら中近独占を決める。対する④邊見の機動力も単級。タイミング次第では①河野と逆転十分。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | ◎ | 谷 澤 優 貴 | 127 | 三 重 | A級3班 | 先捲 | 突っ張ったスピードを維持して踏み上げられた。自力です。 |
| 2 | 2 | △ | 横 田 政 直 | 103 | 群 馬 | A級3班 | 先捲 | 斬りに行くので削られた。自力。 | |
| 3 | 3 | × | 日 浦 崇 道 | 109 | 和歌山 | A級3班 | 先捲 | 前回から先行するピッチの感覚に手応えを感じてる。自力です。 | |
| 4 | 4 | … | 相 澤 恵 一 | 95 | 宮 城 | A級3班 | 差脚 | 一人でやります。 | |
| 5 | 5 | 注 | 中 井 修 | 75 | 滋 賀 | A級3班 | 差捲 | 日浦君がいいタイミングで踏み上げてくれた。再度マーク。 | |
| 6 | 6 | … | 茂 木 和 臣 | 63 | 埼 玉 | A級3班 | 差脚 | 横田君の番手です。 | |
| 7 | ○ | 伊 藤 嘉 浩 | 79 | 岐 阜 | A級3班 | 自在 | 岩原君がギリギリの戦いをしてくれた。ここは谷澤君へ。 |
- ←
- 1先捲
- 7自在
- 2先捲
- 6差脚
- 3先捲
- 5差捲
- 4差脚
初日も人気に応えた①谷澤。ここも地脚を活かして力強く押し切る。地元⑦伊藤が喰らい付く。②横田や③日浦の機動力も侮れず、前々に組み立てて巻き返す。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | ◎ | 田 中 孝 彦 | 91 | 静 岡 | A級1班 | 差脚 | 結果は出なかったけど、やる事はやったので。緑川さんへ。 |
| 2 | 2 | ○ | 中 曽 直 彦 | 74 | 千 葉 | A級1班 | 差脚 | 田中君の後ろ。 | |
| 3 | 3 | × | 西 谷 岳 文 | 93 | 京 都 | A級2班 | 差脚 | 前でやります。 | |
| 4 | 4 | 注 | 奥 谷 広 巳 | 78 | 兵 庫 | A級1班 | 差脚 | 西谷君に任せます。 | |
| 5 | 5 | … | 國 廣 哲 治 | 84 | 埼 玉 | A級1班 | 差脚 | 前は頑張ってくれたしあれ以上はない。四着で御の字。決めず。 | |
| 6 | 6 | △ | 緑 川 修 平 | 95 | 福 島 | A級2班 | 先捲 | 梅澤君が強かった。力負けです。ここは自力でいく。 | |
| 7 | … | 篠 崎 高 志 | 72 | 栃 木 | A級2班 | 差脚 | 近畿勢に付きます。 |
- ←
- 6先捲
- 1差脚
- 2差脚
- 5差脚
- 3差脚
- 4差脚
- 7差脚
初日は目標不在ながらも前々に組み立てた①田中。ここは⑥緑川を目標に援護から抜け出す。②中曽が三番手から直線勝負。③西谷が往年のタテ脚を発揮するか
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | △ | 松 崎 貴 久 | 82 | 富 山 | A級1班 | 差捲 | 前々、自在に。 |
| 2 | 2 | ◎ | 田 村 真 広 | 83 | 群 馬 | A級2班 | 差脚 | 戸塚君の番手です。 | |
| 3 | 3 | ○ | 戸 塚 涼 介 | 111 | 埼 玉 | A級2班 | 先行 | 大谷さんにズバンと行かれなかったし、悪くなかった。自力で。 | |
| 4 | 4 | × | 西 巻 秀 太 | 97 | 新 潟 | A級2班 | 差脚 | 関東の三番手。 | |
| 5 | 5 | 注 | 佐 野 恭 太 | 94 | 静 岡 | A級2班 | 自在 | 単騎でやります。 | |
| 6 | 6 | … | 三 浦 靖 | 53 | 岐 阜 | A級2班 | 差脚 | 追い上げなあかんけど、現状では厳しいね。松崎君に任せる。 | |
| 7 | … | 北 川 紋 部 | 78 | 福 井 | A級2班 | 差脚 | 一人でやります。 |
- ←
- 1差捲
- 6差脚
- 3先行
- 2差脚
- 4差脚
- 5自在
- 7差脚
勝ち上がりは逃した③戸塚だが初日も果敢に攻めて着以上に好印象。ここも積極的に組み立て②田村と関東独占へ。目標不在の中部勢は①松崎が前々へ総力戦。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 1 | ◎ | 齋 藤 雄 行 | 121 | 神奈川 | A級1班 | 先捲 | 前回から換えたシューズの感じがいいですね。自力でいく。 |
| 2 | 2 | △ | 吉 田 健 市 | 87 | 愛 知 | A級1班 | 差脚 | 梅澤君の番手です。 | |
| 3 | 3 | ○ | 梅 澤 忠 秀 | 125 | 三 重 | A級2班 | 先捲 | 花粉で呼吸が苦しいけど、脚は問題ない。自力です。 | |
| 4 | 4 | × | 鈴 木 謙 二 | 97 | 東 京 | A級1班 | 差脚 | 齋藤君が強かった。最後は付きバテです。再度マーク。 | |
| 5 | 5 | 注 | 小 林 申 太 | 101 | 茨 城 | A級1班 | 自在 | 今までで一番悩む番組。5人並ぶのは…。割り切って自力自在。 | |
| 6 | 6 | … | 瀧 野 勝 太 | 92 | 群 馬 | A級2班 | 差脚 | 申し訳ないが、齋藤君ラインへ。 | |
| 7 | … | 佐 藤 謙 | 90 | 栃 木 | A級2班 | 差脚 | がっつり練習してきた成果は出せたかな。栃茨で小林さんへ。 |
- ←
- 1先捲
- 4差脚
- 6差脚
- 3先捲
- 2差脚
- 5自在
- 7差脚
自力の争いは初日特選を制した①齋藤が一歩リード。初日に付きバテした④鈴木は修正できるか。気鋭③梅澤が力の真っ向勝負で②吉田と中部逆転を目指す。
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 1 | ◎ | 谷 口 明 正 | 103 | 三 重 | A級1班 | 自在 | 打鐘でもっと踏んでおかないと。準決は悔しさをバネに。自力自在で。 |
| 2 | 2 | △ | 北 川 大五郎 | 103 | 大 阪 | A級1班 | 自在 | 自転車は進んだけど、トルクが掛かってないので修正が必要。自力自在。 | |
| 3 | 3 | × | 松 澤 敬 輔 | 97 | 北海道 | A級2班 | 差脚 | ここも泉君へ。チャンスはあると思う。 | |
| 4 | 4 | ○ | 山 田 雅 之 | 72 | 岐 阜 | A級1班 | 差脚 | 予想通り狙われたが凌げただけで十分。谷口君へ。 | |
| 5 | 5 | 注 | 大 利 航 平 | 109 | 和歌山 | A級1班 | 自在 | 強気に攻められたのが良かった。北川君に任せる。 | |
| 6 | 6 | … | 泉 文 人 | 99 | 福 島 | A級1班 | 先捲 | ここも前で自力自在に。 | |
| 7 | … | 鰐 渕 正 利 | 65 | 愛 知 | A級2班 | 差脚 | 中部の三番手。 |
- ←
- 1自在
- 4差脚
- 7差脚
- 2自在
- 5自在
- 6先捲
- 3差脚
力量五分の三分戦。①谷口がタイミングを見極めて④山田と中部独占を狙う。対する②北川も五分。仕掛け次第で逆転十分。⑥泉に任せる③松澤の追い込み警戒
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 1 | 1 | ◎ | 高 間 悠 平 | 95 | 福 井 | A級1班 | 差脚 | エアスポットに入って進みましたね。上杉君に初。 |
| 2 | 2 | △ | 真 船 圭一郎 | 94 | 福 島 | A級1班 | 自在 | 突き抜ける感覚はあったけど、ああいうレースは向いてない。前でやる。 | |
| 3 | 3 | × | 西 村 豊 | 84 | 三 重 | A級1班 | 差脚 | 再度、大谷君へ。相性いいので信頼して。 | |
| 4 | 4 | 注 | 大 谷 靖 茂 | 93 | 愛 知 | A級2班 | 先捲 | 進まなかったが少しの修正で大丈夫かと。何でも。 | |
| 5 | 5 | ○ | 上 杉 有 弘 | 127 | 福 井 | A級2班 | 先捲 | 誘いに乗って粘られてしまった。でも脚の感じはいい。自力です。 | |
| 6 | 6 | … | 寺 沼 将 彦 | 111 | 東 京 | A級1班 | 差脚 | 初日はS取りに命懸けてました。真船さんへ。 | |
| 7 | … | 齋 藤 輝 彦 | 93 | 神奈川 | A級2班 | 差脚 | 単騎でやります。 |
- ←
- 5先捲
- 1差脚
- 2自在
- 6差脚
- 4先捲
- 3差脚
- 7差脚
福井市営で躍動する⑤上杉-①高間が地元ワンツーを目指す。②真船のデキも悪くなさそうでタイミング次第。④大谷にスピードを貰う③西村の追い込み注意。
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。











