予想情報
予想情報 防府競輪
10月22日 防府競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | ◎ | 高橋 秀吉 | 88 | 秋田 | A級1班 | 自在 | 自分でやる |
2 | 2 | × | 長野 和弘 | 82 | 福岡 | A級2班 | マ差 | 柴田の後ろ | |
3 | 3 | △ | 柴田功一郎 | 79 | 神奈川 | A級1班 | マ差 | 加藤の後ろ | |
4 | 4 | ▲ | 加藤 健一 | 107 | 神奈川 | A級1班 | 先捲 | 自力でいく | |
5 | 5 | ○ | 榊枝 輝文 | 79 | 福島 | A級2班 | マ差 | 高橋の後ろ | |
6 | 6 | … | 吉成 晃一 | 92 | 熊本 | A級2班 | 差捲 | 決めずにいく |
- ←
- 1自在
- 5マ差
- 6差捲
- 4先捲
- 3マ差
- 2マ差
①高橋~⑤榊枝が好位回りから自力で上位占め狙う。④加藤~③柴田は先行主体の攻めで押し切り狙う。②長野のマ差し連穴
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | ○ | 小磯 知也 | 76 | 徳島 | A級2班 | マ差 | 藤井の後ろ |
2 | 2 | ▲ | 亀谷 隆一 | 92 | 神奈川 | A級2班 | 差捲 | 1人でやる | |
3 | 3 | △ | 松田 直也 | 92 | 大分 | A級2班 | 自在 | 自力でいく | |
4 | 4 | × | 阿部 宏之 | 82 | 宮城 | A級2班 | 切替 | 決めずにいく | |
5 | 5 | ◎ | 藤井 將 | 113 | 広島 | A級1班 | 自在 | 補充選手 | |
6 | 6 | … | 薮田 貴幸 | 94 | 茨城 | A級2班 | 差捲 | 単騎でいく | |
7 | … | 荒木 真慈 | 69 | 熊本 | A級2班 | マ差 | 松田の後ろ |
- ←
- 2差捲
- 3自在
- 7マ差
- 6差捲
- 5自在
- 1マ差
- 4切替
⑤藤井~①小磯が自力自在戦でワンツーを決める。③松田~⑦荒木も自力自在戦で逆転を狙う②亀谷、④阿部も好位なら連入
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | ▲ | 長田 祐弥 | 87 | 神奈川 | A級1班 | 差捲 | 田中の後ろ |
2 | 2 | ○ | 前反祐一郎 | 81 | 広島 | A級1班 | 差捲 | 小川の後ろ | |
3 | 3 | … | 松永 真太 | 92 | 福岡 | A級1班 | マ差 | 名川の後ろ | |
4 | 4 | × | 宇賀神浩幸 | 73 | 栃木 | A級1班 | マ差 | 南関勢の後ろ | |
5 | 5 | △ | 名川 豊 | 99 | 福岡 | A級1班 | 自在 | 何でもやる | |
6 | 6 | … | 田中 勝仁 | 93 | 千葉 | A級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
7 | ◎ | 小川将二郎 | 121 | 徳島 | A級1班 | 自在 | 何でもやる |
- ←
- 7自在
- 2差捲
- 5自在
- 3マ差
- 6先捲
- 1差捲
- 4マ差
⑦小川~②前反が先行・捲りで主導権を取り押し切り狙う。⑥田中の先捲りに乗り①長田が逆転。⑤名川も自在戦で上位狙う
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | △ | 東矢 昇太 | 98 | 熊本 | A級1班 | マ差 | 本郷の後ろ |
2 | 2 | × | 白井優太朗 | 119 | 広島 | A級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
3 | 3 | ◎ | 長谷川飛向 | 121 | 東京 | A級1班 | 差捲 | 松田の後ろ | |
4 | 4 | … | 山本 貴章 | 76 | 岡山 | A級2班 | マ差 | 広島勢の後ろ | |
5 | 5 | ○ | 松田 昂己 | 123 | 茨城 | A級2班 | 自在 | 自力でいく | |
6 | 6 | … | 塩川真一郎 | 74 | 広島 | A級2班 | マ差 | 白井の後ろ | |
7 | ▲ | 本郷 雄三 | 99 | 熊本 | A級1班 | 自在 | 前で頑張る |
- ←
- 7自在
- 1マ差
- 5自在
- 3差捲
- 2先捲
- 6マ差
- 4マ差
⑤松田の先捲りに付く③長谷川の単勝有力。⑦本郷~①東矢も自力自在戦で首位逆転。②白井~⑥塩川も先制パンチで善戦す
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | × | 山崎 航 | 119 | 山口 | A級1班 | 先捲 | 自力でいく |
2 | 2 | △ | 中村 翔平 | 117 | 福岡 | A級2班 | 自在 | 自力自在に | |
3 | 3 | ○ | 今井 聡 | 113 | 東京 | A級1班 | マ差 | 比佐の後ろ | |
4 | 4 | … | 近藤 誠二 | 80 | 香川 | A級1班 | 差捲 | 高山の後ろ | |
5 | 5 | ◎ | 比佐 宝太 | 121 | 福島 | A級1班 | 先捲 | 自力でいく | |
6 | 6 | … | 立石 拓也 | 72 | 福岡 | A級2班 | 差捲 | 中村の後ろ | |
7 | ▲ | 高山 雄丞 | 109 | 愛媛 | A級2班 | マ差 | 山崎の後ろ |
- ←
- 5先捲
- 3マ差
- 1先捲
- 7マ差
- 4差捲
- 2自在
- 6差捲
⑤比佐~③今井が自力主体の走りで連対奪取する。①山崎~⑦高山が先制攻撃で逆転狙う。②中村~⑥立石も自在戦で一角へ
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | ○ | 小泉 夢菜 | 122 | 埼玉 | L級1班 | 自在 | 自力自在に |
2 | 2 | … | 齊藤 由紀 | 110 | 愛知 | L級1班 | 差捲 | 前々でいく | |
3 | 3 | △ | 成田可菜絵 | 112 | 大阪 | L級1班 | 自在 | 前々でいく | |
4 | 4 | ◎ | 飯田 風音 | 120 | 埼玉 | L級1班 | 自在 | 自力自在に | |
5 | 5 | × | 吉村美有紀 | 124 | 静岡 | L級1班 | 自在 | 自在にいく | |
6 | 6 | … | 田中 千尋 | 114 | 愛知 | L級1班 | 差捲 | 前々でいく | |
7 | ▲ | 畠山ひすい | 122 | 北海道 | L級1班 | 先捲 | 自力でいく |
- ←
- 7先捲
- 1自在
- 3自在
- 6差捲
- 4自在
- 2差捲
- 5自在
④飯田が好機仕掛け自力で押し切る。①小泉の自在戦が対抗格で穴狙い。⑦畠山も自力で上位狙う。③成田の自在脚も連圏内
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | ○ | 西島 叶子 | 118 | 熊本 | L級1班 | 自在 | 何でもする |
2 | 2 | △ | 黒河内由実 | 110 | 長野 | L級1班 | 自在 | 元気に自在 | |
3 | 3 | ◎ | 山原さくら | 104 | 山口 | L級1班 | 捲先 | 自力でいく | |
4 | 4 | ▲ | 長澤 彩 | 106 | 福岡 | L級1班 | 自在 | 自力自在に | |
5 | 5 | … | 横山 愛海 | 124 | 高知 | L級1班 | 差捲 | 自在にいく | |
6 | 6 | × | 木下 宙 | 124 | 大阪 | L級1班 | 差捲 | 自在にいく | |
7 | … | 新井 美菜 | 116 | 埼玉 | L級1班 | 自在 | 自在にいく |
- ←
- 2自在
- 4自在
- 1自在
- 6差捲
- 5差捲
- 7自在
- 3捲先
③山原が持ち前のパワーを全開して押し切りを狙う。①西島の自力自在戦が対抗格。④長澤の自在脚戦と②黒河内も自力迫る
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 1 | ▲ | 白岩 大助 | 84 | 埼玉 | S級2班 | マ差 | 小池の後ろ |
2 | 2 | ◎ | 畝木 努 | 107 | 岡山 | S級2班 | 差捲 | 佐伯の後ろ | |
3 | 3 | × | 田村 大 | 119 | 宮崎 | S級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
4 | 4 | △ | 溪 飛雄馬 | 86 | 愛媛 | S級2班 | 差捲 | 岡山勢の後ろ | |
5 | 5 | … | 萱島 大介 | 99 | 大分 | S級2班 | マ差 | 田村の後ろ | |
6 | 6 | … | 小池 千啓 | 119 | 栃木 | S級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
7 | ○ | 佐伯 亮輔 | 113 | 岡山 | S級2班 | 先捲 | 自力でいく |
- ←
- 6先捲
- 1マ差
- 7先捲
- 2差捲
- 4差捲
- 3先捲
- 5マ差
⑦佐伯の先捲りに付く②畝木の差しがレースの軸。⑥小池の先制で①白岩が逆転の頭へ。③田村~⑤萱島の自力戦も連入圏内
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 1 | ○ | 掛水 泰範 | 98 | 高知 | S級2班 | 差捲 | 上田の後ろ |
2 | 2 | ▲ | 藤根 俊貴 | 113 | 岩手 | S級2班 | 自在 | 自力自在に | |
3 | 3 | × | 巴 直也 | 101 | 神奈川 | S級2班 | 差捲 | 関根の後ろ | |
4 | 4 | … | 児玉慎一郎 | 76 | 香川 | S級2班 | マ差 | 掛水の後ろ | |
5 | 5 | △ | 真船圭一郎 | 94 | 福島 | S級2班 | 差捲 | 藤根の後ろ | |
6 | 6 | … | 関根健太郎 | 100 | 神奈川 | S級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
7 | ◎ | 上田 尭弥 | 113 | 熊本 | S級2班 | 先捲 | 自力でいく |
- ←
- 7先捲
- 1差捲
- 4マ差
- 2自在
- 5差捲
- 6先捲
- 3差捲
⑦上田~①掛水の先捲りの自力戦が一歩リード。②藤根~⑤真船が好位自力で逆転。⑥関根が先制して③巴の差しも連入圏内
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 1 | … | 新納 大輝 | 103 | 鹿児島 | S級2班 | マ差 | 中四国の後ろ |
2 | 2 | ◎ | 横山 尚則 | 100 | 茨城 | S級1班 | 差捲 | 一戸の後ろ | |
3 | 3 | △ | 大川 剛 | 121 | 青森 | S級1班 | 先捲 | 自力でいく | |
4 | 4 | ▲ | 渡口 勝成 | 119 | 山口 | S級2班 | 先捲 | 自力でいく | |
5 | 5 | ○ | 一戸 康宏 | 101 | 埼玉 | S級2班 | 自在 | 自力でいく | |
6 | 6 | … | 高橋 陽介 | 89 | 青森 | S級2班 | マ差 | 大川の後ろ | |
7 | × | 今野 大輔 | 111 | 岡山 | S級2班 | マ差 | 渡口の後ろ |
- ←
- 3先捲
- 6マ差
- 5自在
- 2差捲
- 4先捲
- 7マ差
- 1マ差
④渡口~⑦今野が先行主導権を取り押し切りを狙う。⑤一戸~②横山が自力自在戦で首位奪取③大川~⑥高橋の自力も侮れぬ
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 1 | ◎ | 高橋 晋也 | 115 | 福島 | S級1班 | 先捲 | 自力でいく |
2 | 2 | × | 金ヶ江勇気 | 111 | 佐賀 | S級1班 | 自在 | 自分でやる | |
3 | 3 | … | 今村麟太郎 | 111 | 高知 | S級2班 | 自在 | 自力でいく | |
4 | 4 | ○ | 川津 悠揮 | 96 | 北海道 | S級2班 | マ差 | 高橋の後ろ | |
5 | 5 | △ | 中川 貴徳 | 91 | 栃木 | S級2班 | マ差 | 川津の後ろ | |
6 | 6 | … | 大瀬戸潤一郎 | 95 | 広島 | S級2班 | マ差 | 今村の後ろ | |
7 | ▲ | 園田 匠 | 87 | 福岡 | S級1班 | マ差 | 金ヶ江の後ろ |
- ←
- 1先捲
- 4マ差
- 5マ差
- 2自在
- 7マ差
- 3自在
- 6マ差
①高橋~④川津が先行主体の積極策で押し切りを狙う。②金ヶ江~⑦園田が自力反撃逆転を狙う。③今村も自力で上位浮上へ
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 1 | ◎ | 町田 太我 | 117 | 広島 | S級1班 | 先捲 | 自力でいく |
2 | 2 | ▲ | 菅原 大也 | 107 | 神奈川 | S級2班 | 自在 | 自力でいく | |
3 | 3 | △ | 吉田 勇人 | 86 | 埼玉 | S級2班 | マ差 | 石毛の後ろ | |
4 | 4 | × | 石毛 克幸 | 84 | 千葉 | S級2班 | 差捲 | 菅原の後ろ | |
5 | 5 | ○ | 中本 匠栄 | 97 | 熊本 | S級1班 | マ差 | 町田の後ろ | |
6 | 6 | … | 寺沼 将彦 | 111 | 東京 | S級2班 | マ差 | 吉田の後ろ | |
7 | … | 成松 春樹 | 93 | 佐賀 | S級2班 | 差捲 | 中本の後ろ |
- ←
- 1先捲
- 5マ差
- 7差捲
- 2自在
- 4差捲
- 3マ差
- 6マ差
①町田~⑤中本が先行主導権を取り押し切り狙う。道中無理脚使うと中本の差し。②菅原~④石毛が自力自在戦で逆転を狙う
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。