詳細情報へ戻る
平 和 人
- 1件 ~ 14件(全14件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
馬名sort | 性齢sort | 毛色sort | 父sort | 母sort | 母父sort | 総賞金 (万円)sort |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルグリーン | 牝4 | 鹿毛 | カリフォルニアクローム | セトウチソーラー | スペシャルウィーク | 102.3 |
エメラルセシリア | 牝6 | 青鹿毛 | モーリス | セトウチソーラー | スペシャルウィーク | 489 |
クラールス | 牡9 | 青鹿毛 | エーシンフォワード | サクラカスケード | マンハッタンカフェ | 705.5 |
ゴーマイウェイ | 牡9 | 青毛 | ローレルゲレイロ | ザスパイスガール | マチカネキンノホシ | 4,531 |
サクララージャン | 牡9 | 青鹿毛 | サクラプレジデント | サクラシャンティ | サクラローレル | 1,600.1 |
シルバーハート | 牝5 | 黒鹿毛 | シルバーステート | コスモハート | マイネルラヴ | 339 |
ジーズデイズ | 牝4 | 鹿毛 | ディープブリランテ | ハヴアグッドデイ | シンボリクリスエス | 347 |
スーパーフェイバー | 牡7 | 黒鹿毛 | Super Saver | ザガールインザットソング | My Golden Song | 5,006.4 |
テンペスタース | 牡7 | 鹿毛 | ダンカーク | ハルノサキガケ | ゼンノロブロイ | 917.1 |
トサノオウマサン | 牝3 | 鹿毛 | ヴァンセンヌ | ルナマティーノ | キンシャサノキセキ | 282 |
マイネルミュトス | 牡9 | 青毛 | ディープインパクト | マイネヌーヴェル | ブライアンズタイム | 7,751.5 |
メイショウギガース | 牡11 | 青鹿毛 | メイショウボーラー | シングフォアジョイ | グラスワンダー | 9,516 |
ユキノマリア | 牝5 | 黒鹿毛 | アジアエクスプレス | エムヴォワール | ダンスインザダーク | 765.5 |
ロードアブソルート | 牡9 | 鹿毛 | キングカメハメハ | パーフェクトトリビュート | Dubawi | 4,966.5 |
- 1件 ~ 14件(全14件)
- « 前の30件
- 次の30件 »