プロフィール
原 功
引退
生年月日 | 1946年9月19日 |
---|---|
性別 | 男 |
所属 | 名古屋 |
所属騎手 |
初出走日 | 1980年2月20日 2R シンコウホープ (5着/11頭) |
---|---|
初勝利日 | 1980年2月27日 4R ワカクサチドリ |
生涯獲得賞金 | 8,086.5 万円 |
本年獲得賞金 | 0 万円 |
前年獲得賞金 | 0 万円 |
原 功 調教師の 総合成績2025年5月1日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 63 | 94 | 83 | 1212 | 1452 | .043 | .108 | .165 |
生涯(地方) | 63 | 94 | 83 | 1212 | 1452 | .043 | .108 | .165 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
原 功 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全1457件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/10/10 | 名古屋 | アラ系A9組A | ダ1400 | 不良(曇) | 9 | 4 | 5 | 田中浩 | 54.0 | 448 | 1:33.9 | ||
2001/10/09 | 名古屋 | アラA10組A | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 5 | 1 | 倉地学 | 54.0 | 488 | 1:32.7 | ||
2001/10/08 | 名古屋 | サラC13組C | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 5 | 6 | 上松竜 | 54.0 | 474 | 1:33.3 | ||
2001/10/01 | 名古屋 | サラC13組C | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 3 | 8 | 上松竜 | 54.0 | 478 | 1:35.7 | ||
2001/09/23 | 笠松 | アラ系A9・11組A・ | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 6 | 7 | 田中浩 | 54.0 | 452 | 1:34.2 | 8-8-4 | |
2001/09/20 | 名古屋 | アラ系A7組A | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 8 | 8 | 倉地学 | 54.0 | 490 | 1:33.4 | ||
2001/09/07 | 名古屋 | アラ系A4組A | ダ1600 | 重(雨) | 10 | 6 | 5 | 田中浩 | 54.0 | 426 | 1:46.7 | ||
2001/09/05 | 名古屋 | アラ系A8組A | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 10 | 4 | 倉地学 | 54.0 | 486 | 1:34.0 | ||
2001/09/04 | 名古屋 | アラ系A9組A | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 6 | 4 | 上松竜 | 54.0 | 446 | 1:33.8 | ||
2001/09/03 | 名古屋 | サラC13組C | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 5 | 2 | 上松竜 | 54.0 | 466 | 1:33.9 | ||
2001/08/23 | 名古屋 | アラ系A7組A | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 9 | 7 | 倉地学 | 54.0 | 492 | 1:34.0 | ||
2001/08/20 | 名古屋 | サラC14組C | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 3 | 1 | 上松竜 | 54.0 | 466 | 1:33.1 | ||
2001/08/14 | 笠松 | アラ系A4組選抜(イ)A選抜(イ) | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 3 | 2 | 山田崇 | 54.0 | 416 | 1:47.5 | 7-6-3 | |
2001/08/02 | 名古屋 | アラ系A6組A | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 10 | 8 | 倉地学 | 54.0 | 484 | 1:34.6 | ||
2001/08/01 | 名古屋 | アラ系A8組A | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 4 | 8 | 田中浩 | 54.0 | 430 | 1:34.2 | ||
2001/07/31 | 名古屋 | へびつかい座特別A | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 9 | 3 | 安藤貴 | 54.0 | 416 | 1:45.5 | ||
2001/07/30 | 名古屋 | サラC15組C | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 2 | 3 | 上松竜 | 54.0 | 464 | 1:33.3 | ||
2001/07/30 | 名古屋 | フレッシュゴールドA2歳 | ダ800 | 良(晴) | 8 | 8 | 3 | 上松竜 | 53.0 | 404 | 51.1 | ||
2001/07/20 | 名古屋 | 大暑特別A | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 7 | 4 | 安藤貴 | 54.0 | 418 | 1:47.2 | ||
2001/07/20 | 名古屋 | アラ系A4組A | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 7 | 4 | 倉地学 | 54.0 | 486 | 1:33.0 | ||
2001/07/19 | 名古屋 | アラ系A6組A | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 5 | 7 | 田中浩 | 54.0 | 430 | 1:34.4 | ||
2001/07/16 | 名古屋 | サラC14組C | ダ1400 | 不良(雨) | 10 | 1 | 8 | 上松竜 | 54.0 | 460 | 1:35.2 | ||
2001/07/06 | 名古屋 | アラ系A5組A | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 10 | 3 | 安藤貴 | 54.0 | 420 | 1:31.6 | ||
2001/07/03 | 名古屋 | アラA10組A | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 3 | 1 | 田中浩 | 54.0 | 432 | 1:32.7 | ||
2001/07/02 | 名古屋 | サラC14組C | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 3 | 1 | 上松竜 | 54.0 | 462 | 1:33.0 | ||
2001/06/29 | 名古屋 | アラ系A4組A | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 9 | 8 | 安藤貴 | 54.0 | 420 | 1:32.6 | ||
2001/06/28 | 名古屋 | アラ系A6組A | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 10 | 10 | 倉地学 | 54.0 | 478 | 1:33.5 | ||
2001/06/26 | 名古屋 | アラ系A9組A | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 5 | 4 | 田中浩 | 54.0 | 430 | 1:33.0 | ||
2001/06/25 | 名古屋 | サラC15組C | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 2 | 7 | 上松竜 | 54.0 | 470 | 1:35.0 | ||
2001/06/18 | 笠松 | アラ系A10組A組 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 6 | 9 | 田中浩 | 54.0 | 434 | 1:37.0 | 4-5-6 |
- 1件 ~ 30件(全1457件)
- « 前の30件
- 次の30件 »