プロフィール
佐々木 國 廣
引退
生年月日 | 1939年3月15日 |
---|---|
性別 | 男 |
所属 | 川崎 |
所属騎手 |
初出走日 | 1973年4月6日 9R ヒデエーカン (3着/7頭) |
---|---|
初勝利日 | 1973年5月29日 9R ヒデエーカン |
生涯獲得賞金 | 63,852.2 万円 |
本年獲得賞金 | 0 万円 |
前年獲得賞金 | 0 万円 |
佐々木 國 廣 調教師の 総合成績2025年5月2日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 163 | 103 | 108 | 686 | 1060 | .154 | .251 | .353 |
生涯(地方) | 163 | 103 | 108 | 681 | 1055 | .155 | .252 | .355 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
佐々木 國 廣 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全1082件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/04/24 | 川崎 | 選抜C1七 | ダ1500 | 良(晴) | 8 | 3 | 5 | 佐藤祐 | 53.0 | 451 | 1:38.1 | 40.9 | 5-4-5 |
2001/04/24 | 川崎 | 3歳イ | ダ1500 | 良(晴) | 9 | 9 | 3 | 森下博 | 53.0 | 420 | 1:39.1 | 41.7 | 6-4-3 |
2001/04/15 | 大井 | ライラック特別3歳特別 | ダ1800 | 良(晴) | 14 | 9 | 8 | 森下博 | 54.0 | 416 | 1:58.1 | 41.2 | 4-5-5 |
2001/04/04 | 船橋 | 特選C1三イ | ダ1600 | 稍重(晴) | 13 | 3 | 3 | 野崎武 | 55.0 | 485 | 1:42.5 | 39.4 | 2-2-2 |
2001/03/23 | 浦和 | 神流湖特別C1一 | ダ1600 | 良(曇) | 8 | 3 | 2 | 野崎武 | 53.0 | 442 | 1:44.4 | 38.7 | 2-2-2 |
2001/03/21 | 浦和 | 若草特別3歳一 | ダ1600 | 良(晴) | 11 | 8 | 2 | 森下博 | 54.0 | 443 | 1:43.2 | 39.5 | 3-3-2 |
2001/03/14 | 船橋 | ’01ベストビット特別3歳未格選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1600 | 良(晴) | 14 | 3 | 3 | 森下博 | 53.0 | 412 | 1:44.9 | 40.1 | 2-2-2 |
2001/03/09 | 川崎 | 選抜C3一 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 3 | 6 | 早田秀 | 53.0 | 481 | 1:38.1 | 39.9 | 11-10-11 |
2001/03/09 | 川崎 | 選抜C3一 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 2 | 3 | 野崎武 | 53.0 | 415 | 1:38.0 | 40.3 | 7-8-10 |
2001/03/09 | 川崎 | C1六七 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 7 | 1 | 早田秀 | 55.0 | 490 | 1:36.9 | 40.2 | 2-2-2 |
2001/03/09 | 川崎 | C2七 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 5 | 8 | 一瀬亨 | 53.0 | 458 | 1:39.6 | 41.8 | 2-2-2 |
2001/03/09 | 川崎 | 4歳 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 1 | 2 | 野崎武 | 53.0 | 431 | 1:33.7 | 40.7 | 4-3-1 |
2001/03/09 | 川崎 | 3歳ロ未受賞未出走 | ダ900 | 良(晴) | 9 | 3 | 4 | 山林信 | 54.0 | 452 | 58.3 | 39.4 | 4-4-4 |
2001/03/08 | 川崎 | C2六 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 4 | 5 | 野崎武 | 55.0 | 467 | 1:39.5 | 42.3 | 1-1-1 |
2001/03/08 | 川崎 | 4歳 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 早田秀 | 55.0 | 471 | 1:33.3 | 40.3 | 3-4-2 |
2001/03/07 | 川崎 | 弥生盃A2以下牝馬 | ダ2100 | 良(曇) | 9 | 7 | 9 | 一瀬亨 | 52.0 | 472 | 2:22.1 | 42.8 | 4-5-5 |
2001/03/07 | 川崎 | 3歳イ | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 2 | 1 | 森下博 | 54.0 | 478 | 1:33.6 | 41.3 | 2-2-1 |
2001/03/06 | 川崎 | マーチフラワー賞3歳選抜馬JRA選定馬 | ダ1500 | 稍重(晴) | 13 | 4 | 2 | 森下博 | 53.0 | 423 | 1:37.4 | 40.4 | 2-2-2 |
2001/03/06 | 川崎 | 3歳 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 8 | 6 | 森下博 | 53.0 | 417 | 1:34.7 | 42.9 | 4-3-4 |
2001/03/05 | 川崎 | 選抜C2一 | ダ1500 | 重(晴) | 13 | 3 | 4 | 金子正 | 53.0 | 454 | 1:39.5 | 42.3 | 8-10-7 |
2001/03/05 | 川崎 | 選抜C2一 | ダ1500 | 重(晴) | 13 | 2 | 1 | 野崎武 | 53.0 | 433 | 1:38.2 | 40.8 | 10-8-4 |
2001/03/05 | 川崎 | 春駒特別3歳 | ダ1600 | 重(晴) | 9 | 4 | 4 | 早田秀 | 54.0 | 446 | 1:47.7 | 41.7 | 2-2-2 |
2001/03/05 | 川崎 | C1八九 | ダ1500 | 重(晴) | 12 | 2 | 2 | 早田秀 | 53.0 | 413 | 1:38.3 | 40.4 | 1-1-1 |
2001/03/05 | 川崎 | C3七 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 4 | 1 | 野崎武 | 53.0 | 495 | 1:34.2 | 40.6 | 1-1-1 |
2001/02/12 | 川崎 | C3二 | ダ1500 | 良(曇) | 10 | 5 | 4 | 森下博 | 53.0 | 480 | 1:38.8 | 40.5 | 9-4-3 |
2001/02/12 | 川崎 | C3二 | ダ1500 | 良(曇) | 10 | 4 | 3 | 野崎武 | 53.0 | 416 | 1:38.7 | 40.5 | 4-3-2 |
2001/02/12 | 川崎 | 3歳イ未受賞未出走 | ダ900 | 良(曇) | 9 | 6 | 6 | 森下博 | 54.0 | 449 | 58.8 | 39.8 | 6-6-6 |
2001/02/12 | 川崎 | 3歳ロ未受賞未出走 | ダ900 | 良(曇) | 12 | 1 | 1 | 森下博 | 54.0 | 480 | 56.3 | 38.1 | 2-1-1 |
2001/02/11 | 川崎 | 梅まつり特別C1一 | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 4 | 5 | 野崎武 | 53.0 | 445 | 1:45.5 | 40.3 | 1-1-1 |
2001/02/11 | 川崎 | C2七 | ダ1500 | 稍重(晴) | 9 | 3 | 3 | 野崎武 | 53.0 | 463 | 1:39.4 | 41.9 | 2-2-1 |
- 1件 ~ 30件(全1082件)
- « 前の30件
- 次の30件 »