R6

C5

  • 2009年1月2日(金)
  • 高知:第6競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 13:45
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 100,000円 2着 25,000円 3着 12,000円 4着 8,000円 5着 5,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 6 ミノオーカン 高知 牡9 53.0 森井美 平和人 510(-3) 1:35.3 1-1-1-1 3
2 3 3 カイジンドーベル 高知 牡5 55.0 西山裕 松木啓 490(-8) 1:35.3 クビ 3-3-2-2 4
3 1 1 アトン 高知 セン12 55.0 宮川実 別府真 480(+8) 1:36.2 2-2-3-3 1
4 7 7 ミヤマリージェント 高知 牡10 55.0 上田将 國澤輝 471(+8) 1:36.7 21/2 4-4-4-3 5
5 8 8 アリマエンパイア 高知 牡5 54.0 別府衣 平和人 471(±0) 1:36.9 5-5-4-5 2
6 4 4 ダイタンオー 高知 牡6 52.0 濱田達 雑賀秀 444(-8) 1:37.0 クビ 7-8-8-7 6
7 2 2 ワンモアアテイン 高知 牡7 53.0 郷間勇 田中伸 468(-5) 1:37.0 ハナ 7-6-6-6 8
8 5 5 トウケイロキュウト 高知 牝6 53.0 石本純 田中伸 423(-4) 1:38.4 6-6-7-8 7

コーナー通過順

1コーナー6, 1, 3, 7, 8, 5, (2, 4)
2コーナー6, 1, 3, 7, 8, (5, 2), 4
3コーナー6, 3, 1, (7, 8), 2, 5, 4
4コーナー6, 3, (7, 1), 8, 2, 4, 5

6R 払戻金

単勝 6 590円 3番人気
複勝 発売なし
枠連 発売なし
馬連 3-6 2,670円 9番人気
馬単 6-3 4,440円 13番人気
ワイド 3-6 920円 10番人気
1-6 260円 3番人気
1-3 470円 4番人気
3連複 1-3-6 1,230円 4番人気
3連単 6-3-1 13,010円 37番人気

ページ先頭へ↑