R6
明日はダービー特別E5
- 2008年7月5日(土)
- 高知:第6競走
- ダ1300m
- 発走時間 15:40
- 天候
- 馬場
賞金 1着 90,000円 2着 23,000円 3着 11,000円 4着 8,000円 5着 5,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | マルタカキングス | 高知 | 牡4 | 55.0 | 中西達 | 炭田健 | 431(+1) | 1:27.2 | 1-1-1-1 | 4 | ||
2 | 7 | 7 | リスティアシャラフ | 高知 | 牡7 | 55.0 | 赤岡修 | 田中守 | 488(-5) | 1:27.3 | 3/4 | 3-3-2-1 | 2 | |
3 | 1 | 1 | キープサイレント | 高知 | 牝7 | 54.0 | 宮川実 | 打越初 | 412(+1) | 1:27.6 | 11/2 | 6-6-6-4 | 3 | |
4 | 5 | 5 | リーダーエース | 高知 | 牝10 | 53.0 | ☆別府衣 | 宗石大 | 475(-8) | 1:28.3 | 3 | 4-5-4-3 | 5 | |
5 | 3 | 3 | シンカモーン | 高知 | 牡3 | 51.0 | ▲郷間勇 | 雑賀正 | 422(-3) | 1:28.6 | 11/2 | 4-3-4-4 | 6 | |
6 | 2 | 2 | マウントアサヒ | 高知 | 牡4 | 54.0 | ☆石本純 | 田中伸 | 421(+2) | 1:28.8 | 1 | 8-8-8-7 | 7 | |
7 | 6 | 6 | マルタカブロイド | 高知 | 牡4 | 55.0 | 明神繁 | 炭田健 | 444(+4) | 1:29.2 | 2 | 2-2-3-6 | 1 | |
8 | 4 | 4 | グロリア | 高知 | 牡6 | 53.0 | △森井美 | 打越初 | 435(-2) | 1:29.4 | 1 | 7-7-7-8 | 8 |
コーナー通過順
1コーナー | 8, 6, 7, (3, 5), 1, 4, 2 |
---|---|
2コーナー | 8, 6, (3, 7), 5-1-4, 2 |
3コーナー | 8, 7, 6, (3, 5)-1-4, 2 |
4コーナー | (8, 7), 5, (3, 1), 6, 2, 4 |
6R 払戻金
単勝 | 8 | 1,080円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 発売なし | ||
枠連 | 発売なし | ||
馬連 | 7-8 | 670円 | 3番人気 |
馬単 | 8-7 | 2,490円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 300円 | 4番人気 |
1-8 | 460円 | 7番人気 | |
1-7 | 150円 | 1番人気 | |
3連複 | 1-7-8 | 820円 | 3番人気 |
3連単 | 8-7-1 | 6,290円 | 21番人気 |