R1
C3三C3三4歳以上
- 2022年2月17日(木)
- 姫路:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 10:45
- 天候
-
馬場
賞金 1着 500,000円 2着 200,000円 3着 125,000円 4着 75,000円 5着 50,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アイビーグラチア | 兵庫 | 牝8 | 54.0 | 廣瀬航 | 小村正 | 427(+3) | 1:36.5 | 39.6 | 4-3-3-4 | 1 | |
2 | 5 | 5 | マイティーフライ | 兵庫 | 牝10 | 54.0 | 川原正 | 稲田彰 | 428(+4) | 1:36.5 | クビ | 39.2 | 8-8-8-8 | 2 |
3 | 8 | 12 | クリノネガヒ | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 長谷駿 | 平松徳 | 440(+5) | 1:37.0 | 3 | 40.4 | 1-1-1-1 | 4 |
4 | 8 | 11 | テンノイセヒメ | 兵庫 | 牝6 | 54.0 | 石堂響 | 長南和 | 433(+2) | 1:37.0 | クビ | 40.3 | 2-2-2-3 | 3 |
5 | 3 | 3 | ワンナイトスタンド | 兵庫 | 牡4 | 55.0 | ☆大山龍 | 長南和 | 477(-14) | 1:37.2 | 11/4 | 40.2 | 6-6-5-1 | 5 |
6 | 7 | 9 | ギガインパクト | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 中田貴 | 山元博 | 428(±0) | 1:37.2 | クビ | 40.3 | 3-4-5-6 | 6 |
7 | 5 | 6 | ココリミッション | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 田中学 | 北野真 | 449(+3) | 1:37.4 | 11/4 | 40.4 | 5-5-7-6 | 7 |
8 | 1 | 1 | アイファーリーダー | 兵庫 | 牡6 | 56.0 | 松本幸 | 尾原強 | 512(±0) | 1:37.5 | 1/2 | 39.6 | 11-11-10-10 | 9 |
9 | 6 | 7 | サクラエテルノ | 兵庫 | セン8 | 56.0 | 小谷周 | 稲田彰 | 524(+3) | 1:37.7 | 3/4 | 39.8 | 11-12-9-9 | 10 |
10 | 7 | 10 | サンタコマ | 兵庫 | 牡6 | 56.0 | 田村直 | 三宅直 | 466(±0) | 1:37.7 | アタマ | 40.7 | 7-7-3-5 | 8 |
11 | 4 | 4 | レコパンダンカーク | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 大山真 | 尾原強 | 498(+5) | 1:38.8 | 7 | 41.0 | 9-9-11-11 | 11 |
12 | 6 | 8 | ドリカムフェスタ | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 松木大 | 小村正 | 508(+1) | 1:39.2 | 21/2 | 41.0 | 10-10-12-12 | 12 |
コーナー通過順
1コーナー | 12, 11, 9, 2, 6, 3, 10, 5, 4, 8, (1, 7) |
---|---|
2コーナー | 12, 11, 2, 9, 6, 3, 10, 5, 4, 8, 1, 7 |
3コーナー | 12, 11, (2, 10), (3, 9), 6, 5, 7, 1, 4, 8 |
4コーナー | (3, 12), 11, 2, 10, (6, 9), 5, 7, 1, 4, 8 |
1R 払戻金
単勝 | 2 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 | 1番人気 |
5 | 110円 | 2番人気 | |
12 | 150円 | 4番人気 | |
枠連 | 2-5 | 470円 | 3番人気 |
馬連 | 2-5 | 440円 | 1番人気 |
馬単 | 2-5 | 750円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 190円 | 1番人気 |
2-12 | 330円 | 3番人気 | |
5-12 | 370円 | 5番人気 | |
3連複 | 2-5-12 | 790円 | 2番人気 |
3連単 | 2-5-12 | 2,540円 | 2番人気 |