R1
C3三C3三3歳以上
- 2023年12月13日(水)
- 園田:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 10:40
- 天候
-
馬場
賞金 1着 560,000円 2着 224,000円 3着 140,000円 4着 84,000円 5着 56,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | イザワン | 兵庫 | セン3 | 56.0 | 長谷駿 | 小牧毅 | 427(±0) | 1:33.9 | 41.6 | 1-1-2-1 | 1 | |
2 | 6 | 7 | ルクスエルドラド | 兵庫 | セン3 | 56.0 | 杉浦健 | 永島太 | 493(-3) | 1:34.8 | 5 | 41.6 | 8-9-7-7 | 4 |
3 | 4 | 4 | オースミプリンセス | 兵庫 | 牝6 | 54.0 | 松木大 | 茂崎正 | 472(+11) | 1:34.8 | ハナ | 41.9 | 6-6-5-3 | 5 |
4 | 7 | 9 | スタングレネード | 兵庫 | 牡3 | 56.0 | 笹田知 | 新子雅 | 494(+2) | 1:35.0 | 11/4 | 42.4 | 4-4-1-2 | 2 |
5 | 3 | 3 | エイシンヘマタイト | 兵庫 | 牡3 | 56.0 | 永井孝 | 平松徳 | 483(+1) | 1:35.0 | アタマ | 42.2 | 5-5-6-6 | 7 |
6 | 5 | 5 | サンアルフィー | 兵庫 | 牝3 | 54.0 | 中田貴 | 栗林徹 | 413(-2) | 1:35.1 | クビ | 41.3 | 10-10-10-9 | 10 |
7 | 5 | 6 | グランメゾン | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 石堂響 | 大山寿 | 452(-1) | 1:35.2 | 1/2 | 42.7 | 3-3-4-5 | 9 |
8 | 2 | 2 | オボロヅキヨ | 兵庫 | 牡3 | 56.0 | 吉村智 | 吉見真 | 438(-12) | 1:35.3 | クビ | 40.8 | 12-12-12-11 | 6 |
9 | 6 | 8 | マイネルシャテール | 兵庫 | 牡15 | 56.0 | 大柿一 | 大塚信 | 486(±0) | 1:35.5 | 11/2 | 41.3 | 11-11-11-10 | 12 |
10 | 8 | 11 | ミンクス | 兵庫 | 牝3 | 54.0 | 井上幹 | 新井隆 | 419(-1) | 1:35.7 | 1 | 43.3 | 2-2-3-4 | 8 |
11 | 1 | 1 | ダリ | 兵庫 | 牡3 | 56.0 | 渡瀬和 | 西川進 | 429(-2) | 1:35.8 | クビ | 42.6 | 7-7-8-8 | 11 |
12 | 8 | 12 | サイドシュート | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 大山真 | 森澤友 | 430(+2) | 1:36.1 | 2 | 42.8 | 8-8-9-12 | 3 |
コーナー通過順
1コーナー | 10, 11, 6, 9, 3, 4, 1, (7, 12), 5, 8, 2 |
---|---|
2コーナー | 10, 11, 6, 9, 3, 4, 1, 12, 7, 5, 8, 2 |
3コーナー | 9, 10, 11, 6, 4, 3, 7, 1, 12, 5, 8, 2 |
4コーナー | 10, 9, 4, 11, 6, 3, 7, 1, 5, 8, 2, 12 |
1R 払戻金
単勝 | 10 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 130円 | 1番人気 |
7 | 380円 | 6番人気 | |
4 | 220円 | 5番人気 | |
枠連 | 6-7 | 1,270円 | 5番人気 |
馬連 | 7-10 | 1,810円 | 5番人気 |
馬単 | 10-7 | 1,700円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-10 | 640円 | 6番人気 |
4-10 | 380円 | 3番人気 | |
4-7 | 2,360円 | 25番人気 | |
3連複 | 4-7-10 | 4,830円 | 15番人気 |
3連単 | 10-7-4 | 13,930円 | 40番人気 |