R1
C3二C3二3歳以上
- 2022年9月1日(木)
- 園田:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 12:20
- 天候
-
馬場
賞金 1着 500,000円 2着 200,000円 3着 125,000円 4着 75,000円 5着 50,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | チョウビックリ | 兵庫 | 牡6 | 56.0 | 永井孝 | 織田誠 | 442(+1) | 1:35.8 | 40.9 | 8-8-3-2 | 1 | |
2 | 7 | 8 | コウタウッドテール | 兵庫 | 牡3 | 55.0 | 竹村達 | 長南和 | 421(-2) | 1:36.0 | 3/4 | 41.6 | 3-3-4-4 | 4 |
3 | 6 | 6 | フミタツドンコウガ | 兵庫 | 牡3 | 54.0 | ☆大山龍 | 大塚信 | 433(-2) | 1:36.1 | 3/4 | 41.9 | 2-2-1-1 | 9 |
4 | 1 | 1 | ジョウショーヘイロ | 兵庫 | セン3 | 55.0 | 松木大 | 雑賀伸 | 465(-5) | 1:36.1 | ハナ | 40.9 | 7-7-9-7 | 3 |
5 | 7 | 7 | リュウワンキンゾウ | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 田村直 | 尾原強 | 438(+3) | 1:36.6 | 3 | 41.7 | 9-9-6-6 | 6 |
6 | 4 | 4 | フレディアーノ | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 松本幸 | 三宅直 | 546(-6) | 1:36.8 | 11/4 | 41.8 | 10-10-4-4 | 7 |
7 | 2 | 2 | サンデードライブ | 兵庫 | 牝9 | 54.0 | 高畑皓 | 山元博 | 446(+3) | 1:37.8 | 6 | 42.9 | 5-5-9-10 | 5 |
8 | 8 | 9 | シェナコンジュニム | 兵庫 | 牝5 | 54.0 | 廣瀬航 | 山口浩 | 453(+4) | 1:37.9 | 1/2 | 42.9 | 6-6-8-9 | 10 |
9 | 3 | 3 | ガミラスチェルシー | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 大山真 | 大塚信 | 417(+2) | 1:37.9 | ハナ | 43.1 | 4-4-7-8 | 8 |
10 | 8 | 10 | ブルックブルックス | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 長谷駿 | 徳本慶 | 436(+5) | 1:38.6 | 4 | 44.4 | 1-1-1-3 | 2 |
コーナー通過順
1コーナー | 10, 6, 8, 3, 2, 9, 1, 5, 7, 4 |
---|---|
2コーナー | 10, 6, 8, 3, 2, 9, 1, 5, 7, 4 |
3コーナー | (6, 10), 5, (4, 8), 7, 3, 9, (1, 2) |
4コーナー | 6, 5, 10, (4, 8), 7, 1, 3, 9, 2 |
1R 払戻金
単勝 | 5 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 1番人気 |
8 | 240円 | 4番人気 | |
6 | 1,240円 | 9番人気 | |
枠連 | 5-7 | 600円 | 2番人気 |
馬連 | 5-8 | 1,230円 | 5番人気 |
馬単 | 5-8 | 1,910円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 570円 | 6番人気 |
5-6 | 1,810円 | 20番人気 | |
6-8 | 4,860円 | 34番人気 | |
3連複 | 5-6-8 | 10,270円 | 34番人気 |
3連単 | 5-8-6 | 26,360円 | 93番人気 |