R1
C3三C3三3歳以上
- 2018年10月18日(木)
- 園田:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 10:55
- 天候
-
馬場
賞金 1着 280,000円 2着 79,000円 3着 39,000円 4着 28,000円 5着 22,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ダーリングリップ | 兵庫 | 牝5 | 54.0 | 田中学 | 徳本慶 | 433(+6) | 1:34.9 | 40.6 | 5-5-3-3 | 1 | |
2 | 5 | 5 | カイジンキングオー | 兵庫 | 牡6 | 56.0 | 高畑皓 | 大塚信 | 487(+6) | 1:35.2 | 13/4 | 41.1 | 1-2-1-1 | 3 |
3 | 2 | 2 | フクノサンデー | 兵庫 | 牡9 | 56.0 | 大柿一 | 山口浩 | 485(+3) | 1:36.0 | 5 | 41.6 | 4-4-4-4 | 5 |
4 | 6 | 6 | コウエイリョウマ | 兵庫 | 牡9 | 56.0 | 寺地誠 | 三宅直 | 494(±0) | 1:37.1 | 7 | 42.0 | 7-7-6-5 | 4 |
5 | 8 | 10 | タケマルゴールド | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 長谷駿 | 長倉功 | 440(-2) | 1:37.4 | 13/4 | 43.1 | 1-3-5-5 | 6 |
6 | 7 | 8 | ボウゼノキョウ | 兵庫 | 牝4 | 53.0 | ☆田村直 | 尾原強 | 436(+6) | 1:37.9 | 3 | 42.2 | 9-9-8-8 | 10 |
7 | 1 | 1 | ツインクルパレス | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 吉村智 | 小牧毅 | 448(+3) | 1:38.1 | 11/2 | 44.1 | 1-1-1-2 | 2 |
8 | 7 | 7 | ヴァーミリアグラン | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 廣瀬航 | 上田二 | 443(±0) | 1:38.3 | 1 | 42.7 | 8-8-9-9 | 7 |
9 | 3 | 3 | ホッカイノソラ | 兵庫 | 牝3 | 54.0 | 松本幸 | 上田二 | 388(-5) | 1:38.3 | アタマ | 43.2 | 6-6-7-7 | 9 |
10 | 4 | 4 | グローリーシェリー | 兵庫 | 牝3 | 54.0 | 渡瀬和 | 西村守 | 425(-2) | 1:38.4 | クビ | 42.4 | 10-10-10-10 | 8 |
コーナー通過順
1コーナー | (1, 5, 10), 2, 9, 3, 6, 7, 8, 4 |
---|---|
2コーナー | 1, 5, 10, 2, 9, 3, 6, 7, 8, 4 |
3コーナー | (1, 5), 9, 2, 10, 6, 3, 8, 7, 4 |
4コーナー | 5, 1, 9, 2, (6, 10), 3, 8, 7, 4 |
1R 払戻金
単勝 | 9 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 1番人気 |
5 | 140円 | 3番人気 | |
2 | 190円 | 4番人気 | |
枠連 | 5-8 | 380円 | 2番人気 |
馬連 | 5-9 | 320円 | 2番人気 |
馬単 | 9-5 | 400円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 150円 | 1番人気 |
2-9 | 320円 | 5番人気 | |
2-5 | 620円 | 8番人気 | |
3連複 | 2-5-9 | 840円 | 2番人気 |
3連単 | 9-5-2 | 1,740円 | 3番人気 |