R1
C3二C3二4歳以上
- 2016年1月7日(木)
- 園田:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 11:10
- 天候
-
馬場
賞金 1着 200,000円 2着 40,000円 3着 20,000円 4着 12,000円 5着 8,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アルボルデヴィダ | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 下原理 | 平松徳 | 469(±0) | 1:34.6 | 40.1 | 2-2-1-1 | 2 | |
2 | 3 | 3 | リュウノトップ | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 大柿一 | 山口浩 | 472(+5) | 1:34.7 | 1/2 | 40.2 | 1-1-1-1 | 4 |
3 | 8 | 9 | トキノダンジグ | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 木村健 | 保利平 | 496(-6) | 1:34.9 | 3/4 | 40.2 | 4-4-3-4 | 1 |
4 | 2 | 2 | ムツミサムソン | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 高畑皓 | 徳本慶 | 457(-7) | 1:35.3 | 21/2 | 40.5 | 3-3-4-3 | 3 |
5 | 6 | 6 | ウィナテナ | 兵庫 | 牝5 | 54.0 | 山田雄 | 黒田隆 | 478(+1) | 1:35.4 | 1/2 | 40.3 | 5-5-5-5 | 5 |
6 | 1 | 1 | ステキナティアラ | 兵庫 | 牝5 | 54.0 | 小谷周 | 有馬澄 | 451(+5) | 1:36.1 | 4 | 41.0 | 6-6-6-6 | 6 |
7 | 4 | 4 | エグバート | 兵庫 | 牡7 | 56.0 | 竹村達 | 山元博 | 475(-1) | 1:36.3 | 11/2 | 40.7 | 9-9-9-7 | 9 |
8 | 7 | 7 | アクアブルーキング | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 廣瀬航 | 國澤利 | 479(±0) | 1:36.5 | 11/4 | 41.0 | 8-8-7-8 | 8 |
9 | 8 | 10 | アイアンパッキア | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 宮下康 | 平松徳 | 465(+13) | 1:37.0 | 3 | 41.5 | 7-7-7-9 | 7 |
10 | 7 | 8 | キリシマノホシ | 兵庫 | 牝10 | 54.0 | 渡瀬和 | 茂崎正 | 429(+4) | 1:37.2 | 1 | 41.4 | 10-10-10-10 | 10 |
コーナー通過順
1コーナー | 3, 5, 2, 9, 6, 1, 10, 7, 4, 8 |
---|---|
2コーナー | 3, 5, 2, 9, 6, 1, 10, 7, 4, 8 |
3コーナー | (3, 5), 9, 2, 6, 1, (7, 10), 4, 8 |
4コーナー | (3, 5), 2, 9, 6, 1, 4, 7, 10, 8 |
1R 払戻金
単勝 | 5 | 270円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1番人気 |
3 | 190円 | 4番人気 | |
9 | 100円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-5 | 2,020円 | 6番人気 |
馬連 | 3-5 | 1,700円 | 4番人気 |
馬単 | 5-3 | 2,910円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 270円 | 5番人気 |
5-9 | 140円 | 2番人気 | |
3-9 | 220円 | 4番人気 | |
3連複 | 3-5-9 | 490円 | 2番人気 |
3連単 | 5-3-9 | 4,520円 | 14番人気 |