R1
2歳D-1
- 2016年7月9日(土)
- 帯広:第1競走
- ダ200m
- 発走時間 14:40
- 天候
- 馬場水分量1.1%
賞金 1着 90,000円 2着 18,000円 3着 9,000円 4着 5,000円 5着 3,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | オレトマコト | ばんえい | 牡2 | 480 | 工藤篤 | 西邑春 | 862(+4) | 2:04.9 | 1 |
2 | 7 | 7 | パッションアイ | ばんえい | 牝2 | 460 | 船山蔵 | 西邑春 | 742(-5) | 2:06.8 | 6 |
3 | 4 | 4 | ゴールドラッシュ | ばんえい | 牝2 | 460 | 長澤幸 | 服部義 | 889(-6) | 2:13.8 | 2 |
4 | 3 | 3 | アイノチカラ | ばんえい | 牝2 | 460 | 西将太 | 中島敏 | 778(-1) | 2:14.1 | 5 |
5 | 8 | 8 | カツノバローズ | ばんえい | 牡2 | 480 | 鈴木恵 | 岩本利 | 889(+5) | 2:44.4 | 3 |
6 | 2 | 2 | アサヒタイショウ | ばんえい | 牡2 | 480 | 大河和 | 服部義 | 854(+5) | 2:50.8 | 4 |
7 | 6 | 6 | カイセハツヒメ | ばんえい | 牝2 | 460 | 西謙一 | 西弘美 | 811(-2) | 2:51.1 | 7 |
8 | 1 | 1 | キタノビジン | ばんえい | 牝2 | 460 | 島津新 | 服部義 | 815(+16) | 3:14.4 | 8 |
1R 払戻金
単勝 | 5 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 1番人気 |
7 | 200円 | 4番人気 | |
4 | 170円 | 3番人気 | |
枠連 | 発売なし | ||
馬連 | 5-7 | 870円 | 4番人気 |
馬単 | 5-7 | 1,100円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 230円 | 2番人気 |
4-5 | 220円 | 1番人気 | |
4-7 | 660円 | 9番人気 | |
3連複 | 4-5-7 | 1,110円 | 3番人気 |
3連単 | 5-7-4 | 3,480円 | 3番人気 |