R2
2歳B-4
- 2011年12月12日(月)
- 帯広:第2競走
- ダ200m
- 発走時間 12:00
- 天候
- 馬場水分量2.1%
賞金 1着 80,000円 2着 16,000円 3着 9,000円 4着 4,000円 5着 3,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヨコヅナ | ばんえい | 牡2 | 520 | 西謙一 | 服部義 | 915(+9) | 1:34.9 | 6 |
2 | 4 | 4 | ファーストクラス | ばんえい | 牡2 | 520 | 長澤幸 | 服部義 | 885(+10) | 1:38.8 | 4 |
3 | 5 | 5 | カツダイヤ | ばんえい | 牝2 | 490 | ☆赤塚健 | 久田守 | 914(-6) | 1:39.1 | 1 |
4 | 2 | 2 | ヒロノボブサッコ | ばんえい | 牝2 | 490 | ☆西将太 | 小北栄 | 904(+4) | 1:43.6 | 8 |
5 | 1 | 1 | キュートエンジェル | ばんえい | 牝2 | 500 | 島津新 | 岩本利 | 942(±0) | 1:44.8 | 9 |
6 | 7 | 7 | ハナコデラックス | ばんえい | 牝2 | 500 | 藤本匠 | 岩本利 | 864(+6) | 1:47.0 | 7 |
7 | 6 | 6 | ブルーパワー | ばんえい | 牡2 | 520 | 藤野俊 | 皆川公 | 975(-5) | 1:47.8 | 3 |
8 | 8 | 8 | クイーンアルテミス | ばんえい | 牝2 | 500 | 大河和 | 服部義 | 902(+9) | 1:51.1 | 5 |
9 | 8 | 9 | アロータイショウ | ばんえい | 牡2 | 520 | 鈴木恵 | 今井茂 | 927(+3) | 1:51.8 | 2 |
2R 払戻金
単勝 | 3 | 1,200円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 320円 | 7番人気 |
4 | 160円 | 2番人気 | |
5 | 100円 | 1番人気 | |
枠連 | 発売なし | ||
馬連 | 3-4 | 4,110円 | 20番人気 |
馬単 | 3-4 | 9,470円 | 44番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 発売なし | ||
3連複 | 3-4-5 | 3,930円 | 16番人気 |
3連単 | 3-4-5 | 25,860円 | 81番人気 |