R10

C1一C1一4歳以上特別

  • 2018年1月24日(水)
  • 園田:第10競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 15:20
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 500,000円 2着 140,000円 3着 70,000円 4着 50,000円 5着 40,000円

コース画像
  • 最終オッズ

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 ロビーナ 62.2
2 2 ユメチョキン 23.9
3 3 シャインスプライト 217.7
4 4 メイショウハチク 2.4
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 キューティハーバー 60.3
6 6 ウインフラクタル 1.6
7 7 タガノゼウス 8.0
7 8 アガートラム 335.5
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
8 9 アジル 74.9
8 10 マンテンスマイル 49.6

馬単

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 369.5 1 2015.8 1 36.5 1 791.9 1 48.3 1 177.3 1 2015.8
2 280.6 2   2 1007.9 2 17.2 2 461.9 2 22.3 2 71.7 2 1583.8
3 1304.3 3 886.9 3   3 233.4 3 4434.9 3 351.9 3 764.6 3 7391.5
4 75.4 4 42.8 4 671.9 4   4 96.8 4 2.9 4 21.5 4 1167.0
5 434.7 5 418.3 5 4434.9 5 52.6 5   5 68.6 5 180.2 5 3695.7
6 122.5 6 73.9 6 923.9 6 4.2 6 153.9 6   6 29.7 6 1231.9
7 251.9 7 89.4 7 1705.7 7 9.7 7 219.5 7 11.3 7   7 2217.4
8 1847.8 8 1231.9 8 5543.6 8 389.0 8 3167.7 8 375.8 8 1007.9 8  
9 964.1 9 426.4 9 5543.6 9 63.7 9 615.9 9 81.2 9 251.9 9 5543.6
10 764.6 10 291.7 10 4434.9 10 35.4 10 739.1 10 59.4 10 175.9 10 5543.6
9 10
1 1167.0 1 791.9
2 527.9 2 335.9
3 7391.5 3 2771.8
4 155.0 4 101.7
5 599.3 5 739.1
6 303.7 6 174.6
7 418.3 7 303.7
8 3695.7 8 5543.6
9   9 671.9
10 764.6 10  
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑