R1

C26

  • 2020年12月14日(月)
  • 金沢:第1競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 10:20
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 250,000円 2着 70,000円 3着 35,000円 4着 25,000円 5着 20,000円

コース画像
  • 最終オッズ

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 ウインドエルドール 254.0
2 2 ウインドウイスパー 999.9
3 3 サムライロード 232.2
4 4 ベアーズレター 11.0
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 ラグローリア 1.9
5 6 アスカエンペラー 580.7
6 7 サンデープリンセス 2.3
6 8 ディープウォーリア 16.9
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
7 9 サンアンティモニー 153.4
7 10 パープルブルーメン 31.8
8 11 アッシュ 271.0
8 12 プレジデントチェリ 10.3
軸にする馬:    表示する
馬番 オッズ
1 → 2 → 3 9999.9
1 → 2 → 4 0.0
1 → 2 → 5 0.0
1 → 2 → 6 0.0
1 → 2 → 7 0.0
1 → 2 → 8 0.0
1 → 2 → 9 9999.9
1 → 2 → 10 0.0
1 → 2 → 11 9999.9
1 → 2 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 3 → 2 9999.9
1 → 3 → 4 9999.9
1 → 3 → 5 9999.9
1 → 3 → 6 0.0
1 → 3 → 7 0.0
1 → 3 → 8 0.0
1 → 3 → 9 0.0
1 → 3 → 10 9999.9
1 → 3 → 11 0.0
1 → 3 → 12 0.0
馬番 オッズ
1 → 4 → 2 0.0
1 → 4 → 3 0.0
1 → 4 → 5 5913.2
1 → 4 → 6 9999.9
1 → 4 → 7 9999.9
1 → 4 → 8 9999.9
1 → 4 → 9 0.0
1 → 4 → 10 9999.9
1 → 4 → 11 0.0
1 → 4 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 5 → 2 0.0
1 → 5 → 3 0.0
1 → 5 → 4 5913.2
1 → 5 → 6 9999.9
1 → 5 → 7 5174.0
1 → 5 → 8 9999.9
1 → 5 → 9 9999.9
1 → 5 → 10 8278.4
1 → 5 → 11 0.0
1 → 5 → 12 6898.7
馬番 オッズ
1 → 6 → 2 0.0
1 → 6 → 3 0.0
1 → 6 → 4 9999.9
1 → 6 → 5 9999.9
1 → 6 → 7 9999.9
1 → 6 → 8 9999.9
1 → 6 → 9 0.0
1 → 6 → 10 0.0
1 → 6 → 11 0.0
1 → 6 → 12 0.0
馬番 オッズ
1 → 7 → 2 9999.9
1 → 7 → 3 9999.9
1 → 7 → 4 8278.4
1 → 7 → 5 4599.1
1 → 7 → 6 9999.9
1 → 7 → 8 9999.9
1 → 7 → 9 9999.9
1 → 7 → 10 9999.9
1 → 7 → 11 9999.9
1 → 7 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 8 → 2 0.0
1 → 8 → 3 0.0
1 → 8 → 4 9999.9
1 → 8 → 5 9999.9
1 → 8 → 6 0.0
1 → 8 → 7 9999.9
1 → 8 → 9 0.0
1 → 8 → 10 9999.9
1 → 8 → 11 0.0
1 → 8 → 12 0.0
馬番 オッズ
1 → 9 → 2 9999.9
1 → 9 → 3 0.0
1 → 9 → 4 0.0
1 → 9 → 5 0.0
1 → 9 → 6 0.0
1 → 9 → 7 0.0
1 → 9 → 8 0.0
1 → 9 → 10 0.0
1 → 9 → 11 0.0
1 → 9 → 12 0.0
馬番 オッズ
1 → 10 → 2 0.0
1 → 10 → 3 9999.9
1 → 10 → 4 9999.9
1 → 10 → 5 8278.4
1 → 10 → 6 0.0
1 → 10 → 7 9999.9
1 → 10 → 8 9999.9
1 → 10 → 9 0.0
1 → 10 → 11 9999.9
1 → 10 → 12 0.0
馬番 オッズ
1 → 11 → 2 0.0
1 → 11 → 3 0.0
1 → 11 → 4 0.0
1 → 11 → 5 0.0
1 → 11 → 6 0.0
1 → 11 → 7 9999.9
1 → 11 → 8 0.0
1 → 11 → 9 0.0
1 → 11 → 10 9999.9
1 → 11 → 12 0.0
馬番 オッズ
1 → 12 → 2 0.0
1 → 12 → 3 0.0
1 → 12 → 4 9999.9
1 → 12 → 5 8278.4
1 → 12 → 6 0.0
1 → 12 → 7 0.0
1 → 12 → 8 0.0
1 → 12 → 9 0.0
1 → 12 → 10 0.0
1 → 12 → 11 9999.9
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑