R1
C3-5C3-5
- 2021年3月9日(火)
- 高知:第1競走
- ダ1300m
- 発走時間 15:55
- 天候
- 馬場
賞金 1着 500,000円 2着 175,000円 3着 100,000円 4着 75,000円 5着 50,000円
- 最終オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴァリーゲイト | 1.7 | 1.0 - 1.5 |
2 | 2 | バトル | 12.3 | 1.1 - 1.9 |
3 | 3 | ヴィクトリアループ | 111.0 | 5.2 - 12.1 |
4 | 4 | マニールリッヒ | 2.3 | 1.0 - 1.2 |
5 | 5 | ビービービージー | 126.8 | 5.8 - 13.5 |
6 | 6 | サスクェハンナ | 202.9 | 13.5 - 32.3 |
7 | メルヴィンカズマ | 9.0 | 1.5 - 3.0 | |
7 | 8 | マエムキ | 70.5 | 4.2 - 9.7 |
9 | レジーナローザ | 284.1 | 17.5 - 42.3 | |
8 | 10 | ジェイドパンニャー | 269.7 | 14.7 - 35.5 |
11 | トウシンアサヒ | 78.9 | 5.4 - 12.5 |
枠連
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 6.3 | 3 | 179.5 | 4 | 68.1 | 5 | 101.2 |
3 | 91.8 | 4 | 6.9 | 5 | 987.5 | 6 | 17.1 |
4 | 1.9 | 5 | 246.8 | 6 | 151.9 | 7 | 37.2 |
5 | 131.6 | 6 | 45.9 | 7 | 1975.1 | 8 | 47.0 |
6 | 20.4 | 7 | 188.1 | 8 | 1975.1 | ||
7 | 61.7 | 8 | 151.9 | 5 | |||
8 | 64.7 | 6 | 5 | ||||
7 | 6 | 141.0 | 6 | 197.5 | |||
8 | 7 | 1316.7 | 7 | 98.7 | 7 | 263.3 | |
8 | 987.5 | 8 | 6.9 | 8 | 101.2 | 8 | 18.2 |
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。