R1
C33歳
- 2010年6月16日(水)
- 姫路:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 11:10
- 天候
-
馬場
賞金 1着 300,000円 2着 60,000円 3着 30,000円 4着 18,000円 5着 12,000円

- 最終オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミナミノドラゴン | 107.1 | 12.2 - 32.9 |
2 | 2 | セリナ | 24.9 | 4.2 - 10.7 |
3 | 3 | シャインコクーン | 56.4 | 7.4 - 19.8 |
4 | 4 | ブーケダムール | 1.5 | 1.0 - 1.2 |
5 | 5 | ファーストサフィー | 4.6 | 1.0 - 1.4 |
6 | 6 | エンプレスソング | 31.5 | 3.1 - 7.8 |
7 | 7 | ドリームティアナ | 24.4 | 2.8 - 7.0 |
8 | ツバサニセイ | 9.6 | 1.6 - 3.4 | |
8 | 9 | ハリマローレル | 5.5 | 1.3 - 2.6 |
10 | ロケットシャトル | 32.5 | 3.5 - 8.8 |
枠連
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 226.1 | 3 | 287.8 | 4 | 40.6 | 5 | 4.0 |
3 | 316.6 | 4 | 17.8 | 5 | 75.4 | 6 | 36.4 |
4 | 99.0 | 5 | 43.4 | 6 | 395.7 | 7 | 5.9 |
5 | 175.9 | 6 | 150.8 | 7 | 70.4 | 8 | 3.5 |
6 | 395.7 | 7 | 44.6 | 8 | 58.7 | ||
7 | 143.9 | 8 | 44.0 | 5 | |||
8 | 102.2 | 6 | 5 | ||||
7 | 6 | 6 | 57.6 | ||||
8 | 7 | 54.6 | 7 | 64.6 | 7 | 13.0 | |
8 | 41.2 | 8 | 10.9 | 8 | 57.6 | 8 | 10.1 |
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。