R1
3歳以上 C4-2C4-2
- 2015年11月11日(水)
- 門別:第1競走
- ダ1500m
- 発走時間 14:30
- 天候
-
馬場
賞金 1着 200,000円 2着 32,000円 3着 24,000円 4着 16,000円 5着 8,000円

- 最終オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | オペラミズキ | 267.0 | 34.2 - 58.3 |
2 | 2 | パーソナルベスト | 1.8 | 1.2 - 1.5 |
3 | 3 | ブルーベルファイト | 3.3 | 1.4 - 1.9 |
4 | 4 | ノアブギー | 18.2 | 2.9 - 4.8 |
5 | 5 | アヅマアンビシャス | 47.5 | 3.3 - 5.4 |
6 | リフレインブルー | 96.1 | 8.6 - 14.6 | |
6 | 7 | ティンカーベル | 36.4 | 1.9 - 3.0 |
8 | ネイチャーシュシュ | 20.2 | 9.8 - 16.6 | |
7 | 9 | フォロセッタ | 18.0 | 2.7 - 4.4 |
10 | パル | 76.2 | 4.9 - 8.1 | |
8 | 11 | スターギャル | 6.8 | 1.5 - 2.2 |
12 | スターブリーズ | 25.5 | 3.2 - 5.3 |
枠連
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 128.9 | 3 | 4.1 | 4 | 27.5 | 5 | 108.5 |
3 | 294.7 | 4 | 13.8 | 5 | 33.2 | 6 | 66.5 |
4 | 187.5 | 5 | 15.3 | 6 | 37.5 | 7 | 71.1 |
5 | 515.8 | 6 | 17.4 | 7 | 24.8 | 8 | 22.4 |
6 | 171.9 | 7 | 13.4 | 8 | 6.1 | ||
7 | 515.8 | 8 | 5.5 | 5 | |||
8 | 98.2 | 6 | 5 | 294.7 | |||
7 | 6 | 294.7 | 6 | 103.1 | |||
8 | 7 | 73.6 | 7 | 79.3 | 7 | 73.6 | |
8 | 38.2 | 8 | 18.9 | 8 | 19.8 | 8 | 22.1 |
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。