R11

初秋特別A-2

  • 2015年8月30日(日)
  • 高知:第11競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 20:20
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 200,000円 2着 50,000円 3着 25,000円 4着 15,000円 5着 10,000円

コース画像
  • 最終オッズ

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 ブランクヴァース 36.9
2 2 ロードエアフォース 497.6
3 3 マウンテンファスト 9.4
4 4 ニシノカチヅクシ 39.7
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 カネマサゴールド 82.9
5 6 ハリマヤヨサコイ 10.2
6 7 キネオピューマ 8.6
6 8 ディープハント 84.5
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
7 9 モスコーオペラ 31.4
7 10 ブラックバカラ 3.2
8 11 ファイアーフロート 2.6
8 12 ナムラハンター 7.8
軸にする馬:    表示する
馬番 オッズ
1 → 2 → 3 9999.9
1 → 2 → 4 9999.9
1 → 2 → 5 0.0
1 → 2 → 6 0.0
1 → 2 → 7 0.0
1 → 2 → 8 0.0
1 → 2 → 9 9999.9
1 → 2 → 10 9999.9
1 → 2 → 11 9999.9
1 → 2 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 3 → 2 9999.9
1 → 3 → 4 2743.5
1 → 3 → 5 9999.9
1 → 3 → 6 2880.6
1 → 3 → 7 2880.6
1 → 3 → 8 5761.3
1 → 3 → 9 4431.8
1 → 3 → 10 2133.8
1 → 3 → 11 1646.1
1 → 3 → 12 4115.2
馬番 オッズ
1 → 4 → 2 9999.9
1 → 4 → 3 2504.9
1 → 4 → 5 9999.9
1 → 4 → 6 5237.5
1 → 4 → 7 4115.2
1 → 4 → 8 9999.9
1 → 4 → 9 6401.5
1 → 4 → 10 3840.9
1 → 4 → 11 3600.8
1 → 4 → 12 9602.2
馬番 オッズ
1 → 5 → 2 9999.9
1 → 5 → 3 9999.9
1 → 5 → 4 9999.9
1 → 5 → 6 9999.9
1 → 5 → 7 9999.9
1 → 5 → 8 9999.9
1 → 5 → 9 9999.9
1 → 5 → 10 9999.9
1 → 5 → 11 8230.5
1 → 5 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 6 → 2 9999.9
1 → 6 → 3 2400.5
1 → 6 → 4 4115.2
1 → 6 → 5 5761.3
1 → 6 → 7 2304.5
1 → 6 → 8 3600.8
1 → 6 → 9 1920.4
1 → 6 → 10 976.5
1 → 6 → 11 612.9
1 → 6 → 12 1557.1
馬番 オッズ
1 → 7 → 2 9999.9
1 → 7 → 3 2504.9
1 → 7 → 4 3032.2
1 → 7 → 5 9999.9
1 → 7 → 6 2743.5
1 → 7 → 8 9999.9
1 → 7 → 9 4801.1
1 → 7 → 10 2504.9
1 → 7 → 11 1175.7
1 → 7 → 12 3200.7
馬番 オッズ
1 → 8 → 2 9999.9
1 → 8 → 3 9602.2
1 → 8 → 4 9999.9
1 → 8 → 5 9999.9
1 → 8 → 6 9602.2
1 → 8 → 7 9999.9
1 → 8 → 9 9602.2
1 → 8 → 10 7201.6
1 → 8 → 11 3840.9
1 → 8 → 12 6401.5
馬番 オッズ
1 → 9 → 2 9999.9
1 → 9 → 3 4431.8
1 → 9 → 4 5761.3
1 → 9 → 5 8230.5
1 → 9 → 6 2880.6
1 → 9 → 7 5237.5
1 → 9 → 8 2743.5
1 → 9 → 10 2400.5
1 → 9 → 11 1920.4
1 → 9 → 12 4431.8
馬番 オッズ
1 → 10 → 2 9999.9
1 → 10 → 3 1920.4
1 → 10 → 4 3032.2
1 → 10 → 5 9602.2
1 → 10 → 6 914.5
1 → 10 → 7 2400.5
1 → 10 → 8 4115.2
1 → 10 → 9 1986.6
1 → 10 → 11 439.7
1 → 10 → 12 1129.6
馬番 オッズ
1 → 11 → 2 9602.2
1 → 11 → 3 1175.7
1 → 11 → 4 1986.6
1 → 11 → 5 4115.2
1 → 11 → 6 543.5
1 → 11 → 7 1066.9
1 → 11 → 8 2618.7
1 → 11 → 9 1252.4
1 → 11 → 10 379.0
1 → 11 → 12 768.1
馬番 オッズ
1 → 12 → 2 9999.9
1 → 12 → 3 4801.1
1 → 12 → 4 9602.2
1 → 12 → 5 9999.9
1 → 12 → 6 1986.6
1 → 12 → 7 3200.7
1 → 12 → 8 5237.5
1 → 12 → 9 4431.8
1 → 12 → 10 1440.3
1 → 12 → 11 1028.8
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑