R7

C2一C2一4歳以上

  • 2024年3月7日(木)
  • 姫路:第7競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 14:05
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 700,000円 2着 280,000円 3着 175,000円 4着 105,000円 5着 70,000円

コース画像

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 カタラ 6.5
2 2 ブルベアガロン 47.0
3 3 ヴェイヤーズ 97.3
4 4 ユウバエ 60.9
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 ブラックヒル 3.2
5 6 サンエルサ 398.5
6 7 クァンタムリープ 128.1
6 8 プリズムムーン 7.8
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
7 9 センコーファースト 502.1
7 10 マー 8.4
8 11 イッツマイビジネス 5.2
8 12 ヒルデブランド 3.4
軸にする馬:    表示する
馬番 オッズ
1 → 2 → 3 4703.3
1 → 2 → 4 2513.8
1 → 2 → 5 455.6
1 → 2 → 6 9720.1
1 → 2 → 7 6627.3
1 → 2 → 8 610.0
1 → 2 → 9 8100.1
1 → 2 → 10 1362.6
1 → 2 → 11 1695.3
1 → 2 → 12 1005.5
馬番 オッズ
1 → 3 → 2 6339.2
1 → 3 → 4 9999.9
1 → 3 → 5 1822.5
1 → 3 → 6 9999.9
1 → 3 → 7 9999.9
1 → 3 → 8 3940.6
1 → 3 → 9 9999.9
1 → 3 → 10 6075.1
1 → 3 → 11 2975.5
1 → 3 → 12 3390.7
馬番 オッズ
1 → 4 → 2 3037.5
1 → 4 → 3 9999.9
1 → 4 → 5 1096.2
1 → 4 → 6 9999.9
1 → 4 → 7 8576.6
1 → 4 → 8 2750.9
1 → 4 → 9 9999.9
1 → 4 → 10 2513.8
1 → 4 → 11 2390.2
1 → 4 → 12 1567.7
馬番 オッズ
1 → 5 → 2 330.6
1 → 5 → 3 1175.8
1 → 5 → 4 700.9
1 → 5 → 6 2144.1
1 → 5 → 7 1429.4
1 → 5 → 8 163.8
1 → 5 → 9 3645.0
1 → 5 → 10 241.7
1 → 5 → 11 140.7
1 → 5 → 12 135.3
馬番 オッズ
1 → 6 → 2 9999.9
1 → 6 → 3 9999.9
1 → 6 → 4 9999.9
1 → 6 → 5 5027.6
1 → 6 → 7 9999.9
1 → 6 → 8 9112.6
1 → 6 → 9 9999.9
1 → 6 → 10 9999.9
1 → 6 → 11 9999.9
1 → 6 → 12 6627.3
馬番 オッズ
1 → 7 → 2 9999.9
1 → 7 → 3 9999.9
1 → 7 → 4 9999.9
1 → 7 → 5 3390.7
1 → 7 → 6 9999.9
1 → 7 → 8 3471.4
1 → 7 → 9 9999.9
1 → 7 → 10 5027.6
1 → 7 → 11 5207.2
1 → 7 → 12 4860.0
馬番 オッズ
1 → 8 → 2 513.3
1 → 8 → 3 2390.2
1 → 8 → 4 1778.0
1 → 8 → 5 153.8
1 → 8 → 6 4860.0
1 → 8 → 7 2278.1
1 → 8 → 9 7673.8
1 → 8 → 10 295.1
1 → 8 → 11 263.6
1 → 8 → 12 218.9
馬番 オッズ
1 → 9 → 2 9999.9
1 → 9 → 3 9999.9
1 → 9 → 4 9999.9
1 → 9 → 5 9999.9
1 → 9 → 6 9999.9
1 → 9 → 7 9999.9
1 → 9 → 8 9999.9
1 → 9 → 10 9999.9
1 → 9 → 11 9999.9
1 → 9 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 10 → 2 991.8
1 → 10 → 3 4556.3
1 → 10 → 4 1944.0
1 → 10 → 5 299.3
1 → 10 → 6 9720.1
1 → 10 → 7 3037.5
1 → 10 → 8 548.1
1 → 10 → 9 9112.6
1 → 10 → 11 441.8
1 → 10 → 12 427.5
馬番 オッズ
1 → 11 → 2 934.6
1 → 11 → 3 1997.2
1 → 11 → 4 1487.7
1 → 11 → 5 188.6
1 → 11 → 6 5207.2
1 → 11 → 7 2351.6
1 → 11 → 8 347.1
1 → 11 → 9 5607.7
1 → 11 → 10 387.7
1 → 11 → 12 201.6
馬番 オッズ
1 → 12 → 2 610.0
1 → 12 → 3 2053.5
1 → 12 → 4 991.8
1 → 12 → 5 173.9
1 → 12 → 6 3645.0
1 → 12 → 7 2700.0
1 → 12 → 8 260.8
1 → 12 → 9 5832.1
1 → 12 → 10 383.6
1 → 12 → 11 195.9
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑