R2

3歳C2C23歳

  • 2022年6月1日(水)
  • 園田:第2競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 13:05
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 600,000円 2着 240,000円 3着 150,000円 4着 90,000円 5着 60,000円

コース画像
  • 最終オッズ

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 ジャックライズ 50.8
2 2 インカラム 437.1
3 3 ヨシエハーン 4.2
4 4 ライブリバンバン 143.5
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 ファイナルラン 1.3
5 6 チャペルヒル 29.6
6 7 ベアクッキー 87.5
6 8 センターレーン 163.9
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
7 9 マクラガクィーン 230.3
7 10 パラチェーン 52.5
8 11 イタリアンカラー 334.8
8 12 フーライラ 5.5
軸にする馬:    表示する
馬番 オッズ
1 → 2 → 3 8913.3
1 → 2 → 4 9999.9
1 → 2 → 5 9999.9
1 → 2 → 6 9999.9
1 → 2 → 7 9999.9
1 → 2 → 8 9999.9
1 → 2 → 9 9999.9
1 → 2 → 10 9999.9
1 → 2 → 11 9999.9
1 → 2 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 3 → 2 7363.2
1 → 3 → 4 4981.0
1 → 3 → 5 349.9
1 → 3 → 6 1525.7
1 → 3 → 7 1992.4
1 → 3 → 8 5839.8
1 → 3 → 9 9408.5
1 → 3 → 10 1282.9
1 → 3 → 11 9999.9
1 → 3 → 12 830.1
馬番 オッズ
1 → 4 → 2 9999.9
1 → 4 → 3 6774.1
1 → 4 → 5 5839.8
1 → 4 → 6 9999.9
1 → 4 → 7 9999.9
1 → 4 → 8 9999.9
1 → 4 → 9 9999.9
1 → 4 → 10 9999.9
1 → 4 → 11 9999.9
1 → 4 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 5 → 2 9962.0
1 → 5 → 3 327.5
1 → 5 → 4 2385.2
1 → 5 → 6 1245.2
1 → 5 → 7 1411.2
1 → 5 → 8 5292.3
1 → 5 → 9 7056.4
1 → 5 → 10 978.9
1 → 5 → 11 9999.9
1 → 5 → 12 415.0
馬番 オッズ
1 → 6 → 2 9999.9
1 → 6 → 3 2288.5
1 → 6 → 4 9999.9
1 → 6 → 5 1764.1
1 → 6 → 7 6774.1
1 → 6 → 8 9999.9
1 → 6 → 9 9999.9
1 → 6 → 10 6272.3
1 → 6 → 11 9999.9
1 → 6 → 12 2731.5
馬番 オッズ
1 → 7 → 2 9999.9
1 → 7 → 3 2731.5
1 → 7 → 4 9999.9
1 → 7 → 5 2171.2
1 → 7 → 6 8467.7
1 → 7 → 8 9999.9
1 → 7 → 9 9999.9
1 → 7 → 10 5463.0
1 → 7 → 11 9999.9
1 → 7 → 12 3024.1
馬番 オッズ
1 → 8 → 2 9999.9
1 → 8 → 3 8064.4
1 → 8 → 4 9999.9
1 → 8 → 5 9999.9
1 → 8 → 6 9999.9
1 → 8 → 7 9999.9
1 → 8 → 9 9999.9
1 → 8 → 10 9999.9
1 → 8 → 11 0.0
1 → 8 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 9 → 2 9999.9
1 → 9 → 3 9999.9
1 → 9 → 4 9999.9
1 → 9 → 5 9999.9
1 → 9 → 6 9999.9
1 → 9 → 7 9999.9
1 → 9 → 8 9999.9
1 → 9 → 10 9999.9
1 → 9 → 11 9999.9
1 → 9 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 10 → 2 9999.9
1 → 10 → 3 1861.0
1 → 10 → 4 8467.7
1 → 10 → 5 1628.4
1 → 10 → 6 8913.3
1 → 10 → 7 5645.1
1 → 10 → 8 9999.9
1 → 10 → 9 9999.9
1 → 10 → 11 9999.9
1 → 10 → 12 2490.5
馬番 オッズ
1 → 11 → 2 0.0
1 → 11 → 3 9999.9
1 → 11 → 4 9999.9
1 → 11 → 5 9999.9
1 → 11 → 6 9999.9
1 → 11 → 7 9999.9
1 → 11 → 8 0.0
1 → 11 → 9 9999.9
1 → 11 → 10 9999.9
1 → 11 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 12 → 2 9999.9
1 → 12 → 3 877.4
1 → 12 → 4 7363.2
1 → 12 → 5 541.0
1 → 12 → 6 2419.3
1 → 12 → 7 2258.0
1 → 12 → 8 9999.9
1 → 12 → 9 9408.5
1 → 12 → 10 1969.2
1 → 12 → 11 9999.9
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑