R7

C1C13歳以上特別

  • 2015年9月3日(木)
  • 園田:第7競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 14:10
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 400,000円 2着 100,000円 3着 48,000円 4着 32,000円 5着 20,000円

コース画像
  • 最終オッズ

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 ミロワールティグル 29.4
2 2 クニサキオペラ 51.2
3 3 ダノンクィーン 81.5
4 4 ナムラアース 8.4
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 マイネカグヤヒメ 20.0
5 6 トモノブラック 105.0
6 7 コスモプランタン 6.5
6 8 デカタロウ 352.3
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
7 9 ニシオキボオト 41.0
7 10 ナムラキンボシ 23.6
8 11 シレーナ 9.8
8 12 アポロティンクル 1.4
軸にする馬:    表示する
馬番 オッズ
1 → 2 → 3 4727.0
1 → 2 → 4 2836.2
1 → 2 → 5 5908.8
1 → 2 → 6 7878.4
1 → 2 → 7 3939.2
1 → 2 → 8 9999.9
1 → 2 → 9 7878.4
1 → 2 → 10 5064.6
1 → 2 → 11 3731.8
1 → 2 → 12 1611.4
馬番 オッズ
1 → 3 → 2 5454.2
1 → 3 → 4 9999.9
1 → 3 → 5 9999.9
1 → 3 → 6 9999.9
1 → 3 → 7 9999.9
1 → 3 → 8 0.0
1 → 3 → 9 9999.9
1 → 3 → 10 9999.9
1 → 3 → 11 7878.4
1 → 3 → 12 7878.4
馬番 オッズ
1 → 4 → 2 3545.2
1 → 4 → 3 8863.2
1 → 4 → 5 1575.6
1 → 4 → 6 6445.9
1 → 4 → 7 909.0
1 → 4 → 8 9999.9
1 → 4 → 9 4431.6
1 → 4 → 10 2085.4
1 → 4 → 11 1447.0
1 → 4 → 12 1012.9
馬番 オッズ
1 → 5 → 2 4431.6
1 → 5 → 3 9999.9
1 → 5 → 4 2025.8
1 → 5 → 6 8863.2
1 → 5 → 7 1969.6
1 → 5 → 8 9999.9
1 → 5 → 9 7090.5
1 → 5 → 10 3222.9
1 → 5 → 11 1865.9
1 → 5 → 12 1337.8
馬番 オッズ
1 → 6 → 2 7090.5
1 → 6 → 3 9999.9
1 → 6 → 4 7090.5
1 → 6 → 5 9999.9
1 → 6 → 7 7090.5
1 → 6 → 8 0.0
1 → 6 → 9 9999.9
1 → 6 → 10 7878.4
1 → 6 → 11 5454.2
1 → 6 → 12 5454.2
馬番 オッズ
1 → 7 → 2 3731.8
1 → 7 → 3 7878.4
1 → 7 → 4 958.1
1 → 7 → 5 1337.8
1 → 7 → 6 7878.4
1 → 7 → 8 0.0
1 → 7 → 9 4431.6
1 → 7 → 10 1916.3
1 → 7 → 11 909.0
1 → 7 → 12 754.3
馬番 オッズ
1 → 8 → 2 9999.9
1 → 8 → 3 9999.9
1 → 8 → 4 5908.8
1 → 8 → 5 7090.5
1 → 8 → 6 0.0
1 → 8 → 7 9999.9
1 → 8 → 9 9999.9
1 → 8 → 10 5064.6
1 → 8 → 11 5064.6
1 → 8 → 12 5454.2
馬番 オッズ
1 → 9 → 2 8863.2
1 → 9 → 3 7090.5
1 → 9 → 4 5064.6
1 → 9 → 5 9999.9
1 → 9 → 6 9999.9
1 → 9 → 7 5908.8
1 → 9 → 8 9999.9
1 → 9 → 10 5908.8
1 → 9 → 11 5064.6
1 → 9 → 12 3731.8
馬番 オッズ
1 → 10 → 2 3731.8
1 → 10 → 3 9999.9
1 → 10 → 4 2025.8
1 → 10 → 5 1916.3
1 → 10 → 6 9999.9
1 → 10 → 7 2532.3
1 → 10 → 8 9999.9
1 → 10 → 9 7878.4
1 → 10 → 11 1688.2
1 → 10 → 12 1772.6
馬番 オッズ
1 → 11 → 2 2626.1
1 → 11 → 3 9999.9
1 → 11 → 4 1090.8
1 → 11 → 5 1418.1
1 → 11 → 6 5908.8
1 → 11 → 7 1058.2
1 → 11 → 8 0.0
1 → 11 → 9 5064.6
1 → 11 → 10 1611.4
1 → 11 → 12 932.9
馬番 オッズ
1 → 12 → 2 1090.8
1 → 12 → 3 4431.6
1 → 12 → 4 675.2
1 → 12 → 5 796.6
1 → 12 → 6 4170.9
1 → 12 → 7 638.7
1 → 12 → 8 9999.9
1 → 12 → 9 2727.1
1 → 12 → 10 1125.4
1 → 12 → 11 716.2
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑