R8

C1七組C1七組

  • 2020年4月12日(日)
  • 水沢:第8競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 15:55
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 300,000円 2着 84,000円 3着 48,000円 4着 30,000円 5着 18,000円

コース画像
  • 最終オッズ

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 フォワードプッシュ 5.4
2 2 クラヴィクトリー 2.0
3 3 カフェガーネット 114.6
4 4 クロスザオーシャン 37.9
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 ボーンインメイ 165.6
5 6 コンバットパンチ 21.6
6 7 ウィズデライト 235.4
6 8 モスフラワー 35.9
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
7 9 ヒナクイックワン 66.7
7 10 マイネルグナーデ 255.6
8 11 ソーグレア 2.3
8 12 ミドリノイブキ 137.6
軸にする馬:    表示する
馬番 オッズ
1 → 2 → 3 165.9
1 → 2 → 4 143.5
1 → 2 → 5 531.4
1 → 2 → 6 81.9
1 → 2 → 7 680.2
1 → 2 → 8 113.0
1 → 2 → 9 419.9
1 → 2 → 10 919.3
1 → 2 → 11 26.9
1 → 2 → 12 425.1
馬番 オッズ
1 → 3 → 2 539.9
1 → 3 → 4 1172.9
1 → 3 → 5 3779.4
1 → 3 → 6 1214.8
1 → 3 → 7 6802.9
1 → 3 → 8 2267.6
1 → 3 → 9 4859.2
1 → 3 → 10 9999.9
1 → 3 → 11 694.1
1 → 3 → 12 5669.1
馬番 オッズ
1 → 4 → 2 314.9
1 → 4 → 3 872.1
1 → 4 → 5 1700.7
1 → 4 → 6 576.5
1 → 4 → 7 2000.8
1 → 4 → 8 1062.9
1 → 4 → 9 1619.7
1 → 4 → 10 3779.4
1 → 4 → 11 301.0
1 → 4 → 12 2000.8
馬番 オッズ
1 → 5 → 2 1700.7
1 → 5 → 3 5669.1
1 → 5 → 4 4859.2
1 → 5 → 6 8503.7
1 → 5 → 7 8503.7
1 → 5 → 8 6802.9
1 → 5 → 9 9999.9
1 → 5 → 10 4251.8
1 → 5 → 11 2000.8
1 → 5 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 6 → 2 144.7
1 → 6 → 3 739.4
1 → 6 → 4 507.6
1 → 6 → 5 1790.2
1 → 6 → 7 3092.2
1 → 6 → 8 447.5
1 → 6 → 9 1417.2
1 → 6 → 10 3779.4
1 → 6 → 11 165.9
1 → 6 → 12 1097.2
馬番 オッズ
1 → 7 → 2 2000.8
1 → 7 → 3 8503.7
1 → 7 → 4 5669.1
1 → 7 → 5 8503.7
1 → 7 → 6 8503.7
1 → 7 → 8 5669.1
1 → 7 → 9 6802.9
1 → 7 → 10 8503.7
1 → 7 → 11 3779.4
1 → 7 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 8 → 2 290.7
1 → 8 → 3 1360.5
1 → 8 → 4 1133.8
1 → 8 → 5 2834.5
1 → 8 → 6 654.1
1 → 8 → 7 4251.8
1 → 8 → 9 2267.6
1 → 8 → 10 5669.1
1 → 8 → 11 330.2
1 → 8 → 12 1790.2
馬番 オッズ
1 → 9 → 2 1030.7
1 → 9 → 3 9999.9
1 → 9 → 4 2267.6
1 → 9 → 5 8503.7
1 → 9 → 6 2125.9
1 → 9 → 7 4859.2
1 → 9 → 8 4859.2
1 → 9 → 10 9999.9
1 → 9 → 11 1097.2
1 → 9 → 12 8503.7
馬番 オッズ
1 → 10 → 2 3779.4
1 → 10 → 3 9999.9
1 → 10 → 4 8503.7
1 → 10 → 5 3092.2
1 → 10 → 6 5669.1
1 → 10 → 7 8503.7
1 → 10 → 8 6802.9
1 → 10 → 9 6802.9
1 → 10 → 11 1889.7
1 → 10 → 12 4859.2
馬番 オッズ
1 → 11 → 2 21.2
1 → 11 → 3 309.2
1 → 11 → 4 197.7
1 → 11 → 5 629.9
1 → 11 → 6 104.6
1 → 11 → 7 1259.8
1 → 11 → 8 119.7
1 → 11 → 9 566.9
1 → 11 → 10 1062.9
1 → 11 → 12 441.7
馬番 オッズ
1 → 12 → 2 1097.2
1 → 12 → 3 5669.1
1 → 12 → 4 3092.2
1 → 12 → 5 5669.1
1 → 12 → 6 2834.5
1 → 12 → 7 9999.9
1 → 12 → 8 2834.5
1 → 12 → 9 8503.7
1 → 12 → 10 5669.1
1 → 12 → 11 971.8
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑