R4

C2三C2三3歳以上

  • 2019年10月24日(木)
  • 園田:第4競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 12:15
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 350,000円 2着 98,000円 3着 49,000円 4着 35,000円 5着 28,000円

コース画像
  • 最終オッズ

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 ドリームリン 18.2
2 2 アミザージ 348.8
3 3 ジョリーウッド 117.0
4 4 クリノマレンゴ 223.6
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 トウシンスパーク 3.5
6 6 アスカノホマレ 18.6
7 7 ニネンイチクミ 10.8
7 8 ジーニアスマアナ 27.8
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
8 9 マデレーヌ 5.6
8 10 ココリエルサ 1.8

馬単

1 2 3 4 5 6 7 8
1   1 1856.8 1 668.4 1 879.5 1 51.7 1 151.9 1 107.8 1 249.4
2 1392.6 2   2 3342.3 2 8355.7 2 759.6 2 2387.3 2 1193.6 2 1856.8
3 464.2 3 5570.5 3   3 8355.7 3 208.8 3 879.5 3 309.4 3 596.8
4 795.7 4 9999.9 4 9999.9 4   4 539.0 4 835.5 4 506.4 4 835.5
5 72.6 5 2785.2 5 371.3 5 1856.8 5   5 43.9 5 33.3 5 141.6
6 147.8 6 3342.3 6 1285.5 6 879.5 6 47.4 6   6 85.2 6 388.6
7 132.6 7 2387.3 7 522.2 7 879.5 7 31.5 7 130.5 7   7 249.4
8 261.1 8 5570.5 8 928.4 8 1044.4 8 103.7 8 288.1 8 181.6 8  
9 135.8 9 1856.8 9 522.2 9 1044.4 9 34.9 9 116.8 9 61.4 9 170.5
10 36.8 10 576.2 10 179.6 10 269.5 10 11.4 10 37.1 10 23.5 10 81.9
9 10
1 113.6 1 15.3
2 879.5 2 175.9
3 265.2 3 60.9
4 222.8 4 175.9
5 40.4 5 5.7
6 67.1 6 13.2
7 49.4 7 7.8
8 112.9 8 32.5
9   9 7.0
10 16.7 10  
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑