プロフィール
押 田 純 子
引退

生年月日 | 1977年2月27日 |
---|---|
性別 | 女 |
所属 | 中央 |
厩舎 | |
初免許年 | 1997年 |
初出走日 | 1998年1月21日 名古屋 8R ニシノアクトレス (6着/12頭) |
---|---|
初勝利日 | |
生涯獲得賞金 | 1,761 万円 |
本年獲得賞金 | 0 万円 |
前年獲得賞金 | 0 万円 |
押 田 純 子 騎手の 総合成績2025年5月5日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 0 | 3 | 58 | 63 | .032 | .032 | .079 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
生涯(中央) | 2 | 0 | 3 | 56 | 61 | .033 | .033 | .082 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
押 田 純 子 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全63件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/02/20 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 稍重(曇) | 10 | 7 | 5 | スズノカイザー | 五十忠 | 52.0 | 416 | 1:15.0 | 38.8 | 4-4 |
1999/10/02 | 福島 | 4才未勝利 | 芝1000 | 良(曇) | 14 | 5 | 11 | コマンダージョオー | 田所秀 | 50.0 | 448 | 58.7 | 35.1 | 10-9 |
1999/08/07 | 小倉 | 鹿屋特別4歳上 | 芝1200 | 良(曇) | 10 | 8 | 10 | キンザンウイニング | 須貝彦 | 55.0 | 464 | 1:10.9 | 36.9 | 6-9 |
1999/08/07 | 小倉 | 3才新馬 | 芝1200 | 良(曇) | 14 | 11 | 9 | カシノキャンディ | 須貝彦 | 50.0 | 406 | 1:12.1 | 37.2 | 9-10 |
1999/07/24 | 小倉 | 3才新馬 | 芝1200 | 良(雨) | 18 | 17 | 14 | カシノキャンディ | 須貝彦 | 50.0 | 414 | 1:13.1 | 37.3 | 16-16 |
1999/07/17 | 小倉 | 4歳上 | 芝1200 | 良(雨) | 18 | 12 | 15 | キンザンウイニング | 須貝彦 | 52.0 | 474 | 1:09.9 | 36.2 | 5-7 |
1999/06/26 | 阪神 | 4歳 | 芝1200 | 重(曇) | 13 | 9 | 8 | キンザンウイニング | 須貝彦 | 52.0 | 470 | 1:11.2 | 36.6 | 3-3 |
1999/06/13 | 中京 | 4才 | ダ1700 | 良(晴) | 11 | 10 | 10 | ホワイトマリリン | 田所秀 | 50.0 | 390 | 1:52.2 | 40.7 | 8-8-11 |
1999/05/30 | 中京 | 4才 | 芝1700 | 良(晴) | 14 | 12 | 12 | ホワイトマリリン | 田所秀 | 50.0 | 396 | 1:47.2 | 37.1 | 8-4-4 |
1999/05/30 | 中京 | 4歳未勝利 | 芝1000 | 良(晴) | 15 | 11 | 1 | キンザンウイニング | 須貝彦 | 52.0 | 478 | 59.1 | 34.8 | 7-4 |
1999/05/16 | 新潟 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 良(雨) | 13 | 10 | 9 | キンザンウイニング | 須貝彦 | 52.0 | 472 | 2:04.7 | 37.2 | 1-1-1 |
1999/05/09 | 新潟 | 5才上 | 芝2200 | 良(晴) | 14 | 13 | 12 | アンクルミラクル | 須貝彦 | 53.0 | 460 | 2:17.6 | 39.2 | 2-4-9 |
1999/05/08 | 新潟 | 4歳未勝利 | ダ1700 | 良(晴) | 12 | 8 | 7 | キンザンウイニング | 須貝彦 | 52.0 | 484 | 1:50.8 | 41.0 | 6-4-4 |
1999/04/10 | 中京 | 5才上 | 芝2000 | 稍重(曇) | 16 | 12 | 14 | アンクルミラクル | 須貝彦 | 53.0 | 458 | 2:07.2 | 39.2 | 1-2-5 |
1999/03/30 | 名古屋 | 名古屋チャレンジカップ クルミ賞4才4才 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 10 | 9 | ヤクモサチカゼ | 田所秀 | 53.0 | 390 | 1:34.0 | ||
1999/03/06 | 阪神 | 4才 | ダ1400 | 良(晴) | 15 | 12 | 14 | ホワイトマリリン | 田所秀 | 50.0 | 382 | 1:30.3 | 41.2 | 4-7 |
1999/02/13 | 中京 | 4才新馬 | 芝1800 | 良(晴) | 15 | 7 | 3 | ワンダーディアナ | 湯浅三 | 50.0 | 472 | 1:53.4 | 38.8 | 2-1-1 |
1999/02/07 | 京都 | 5歳上 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 12 | 12 | ハウスマスター | 湯浅三 | 54.0 | 490 | 1:55.6 | 39.1 | 7-10-11 |
1999/01/06 | 京都 | 5才上 | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 10 | 14 | レッドハンター | 鹿戸明 | 52.0 | 464 | 1:15.0 | 39.3 | 8-9 |
1998/10/03 | 阪神 | 3才新馬 | 芝1200 | 良(晴) | 10 | 10 | 9 | オーナーリッチ | 湯浅三 | 50.0 | 478 | 1:13.5 | 37.6 | 9-9 |
1998/09/20 | 阪神 | 3才新馬 | 芝1200 | 稍重(晴) | 11 | 11 | 10 | オーナーリッチ | 湯浅三 | 50.0 | 480 | 1:16.3 | 38.7 | 9-11 |
1998/08/29 | 京都 | 4才未勝利 | ダ1200 | 稍重(曇) | 16 | 3 | 6 | サクセション | 湯浅三 | 52.0 | 470 | 1:14.5 | 38.9 | 5-6 |
1998/08/16 | 京都 | 4才未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 10 | 10 | サクセション | 湯浅三 | 52.0 | 474 | 1:15.5 | 39.6 | 2-2 |
1998/07/11 | 阪神 | 4才未勝利 | ダ1800 | 不良(雨) | 11 | 11 | 9 | トワノグローリ | 土門一 | 50.0 | 414 | 1:57.2 | 40.3 | 9-9-8 |
1998/05/10 | 新潟 | 中ノ岳特別5才上 | ダ1200 | 良(晴) | 9 | 9 | 5 | エイシンブライアン | 湯浅三 | 56.0 | 414 | 1:14.9 | 38.8 | 7-7 |
1998/03/07 | 中京 | 5才上 | ダ1700 | 稍重(晴) | 14 | 7 | 11 | レッドハンター | 鹿戸明 | 51.0 | 450 | 1:49.9 | 40.8 | 1-2-2 |
1998/03/01 | 阪神 | 4才未勝利 | ダ1200 | 良(曇) | 12 | 4 | 10 | ドール | 湯浅三 | 50.0 | 450 | 1:16.0 | 39.2 | 7-8 |
1998/02/01 | 京都 | 5才上 | ダ1800 | 良(曇) | 16 | 15 | 12 | レッドハンター | 鹿戸明 | 51.0 | 450 | 1:55.6 | 40.3 | 2-2-3 |
1998/02/01 | 京都 | 4才未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 16 | 15 | バンダムザウィナー | 湯浅三 | 52.0 | 404 | 1:16.4 | 38.4 | 15-14 |
1998/01/24 | 京都 | 5才上 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 12 | 9 | レッドハンター | 鹿戸明 | 51.0 | 452 | 1:55.0 | 40.5 | 1-1-1 |
- 1件 ~ 30件(全63件)
- « 前の30件
- 次の30件 »