プロフィール
町 田 義 一
引退

生年月日 | 1970年3月2日 |
---|---|
性別 | 男 |
所属 | 中央 |
厩舎 | |
初免許年 | 1996年 |
初出走日 | 1995年7月13日 船橋 9R スプリングドリーム (6着/9頭) |
---|---|
初勝利日 | |
生涯獲得賞金 | 5,804 万円 |
本年獲得賞金 | 0 万円 |
前年獲得賞金 | 0 万円 |
町 田 義 一 騎手の 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 6 | 4 | 5 | 78 | 93 | .065 | .108 | .161 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
生涯(中央) | 6 | 4 | 5 | 78 | 93 | .065 | .108 | .161 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
町 田 義 一 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全93件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/09/26 | 札幌 | 4才未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | マイネルジェントル | 田村康 | 55.0 | 452 | 1:01.5 | 37.9 | 1-1 |
1998/09/19 | 札幌 | 4才未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 12 | 1 | 2 | マイネルジェントル | 田村康 | 55.0 | 444 | 1:01.2 | 37.5 | 1-1 |
1998/09/06 | 札幌 | 4才未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 12 | 3 | 2 | マイネルジェントル | 田村康 | 55.0 | 442 | 1:01.2 | 36.9 | 1-1 |
1998/08/29 | 札幌 | 4才上 | ダ1000 | 稍重(曇) | 12 | 8 | 11 | トランスミッション | 田村康 | 57.0 | 430 | 1:02.3 | 38.6 | 3-6 |
1998/04/26 | 東京 | 4才未勝利 | ダ1600 | 不良(小雨) | 10 | 8 | 9 | グレイスゴッド | 田中和 | 55.0 | 474 | 1:41.8 | 38.4 | 4-4 |
1998/02/28 | 中山 | 4才新馬 | ダ1200 | 稍重(曇) | 16 | 8 | 9 | クリアスマイル | 大久勝 | 53.0 | 472 | 1:15.5 | 37.7 | 13-13 |
1997/08/31 | 新潟 | 4才上 | ダ1700 | 良(晴) | 10 | 1 | 3 | セントジングウ | 大久勝 | 53.0 | 480 | 1:48.8 | 40.2 | 4-2-2 |
1997/08/31 | 新潟 | 4才未勝利 | 芝1200 | 良(晴) | 18 | 12 | 15 | ジェーマリンワン | 大久勝 | 55.0 | 422 | 1:12.3 | 36.7 | 15-14 |
1997/08/30 | 新潟 | 4才未勝利 | ダ1700 | 良(晴) | 12 | 11 | 9 | フェスティブマーチ | 久恒久 | 55.0 | 472 | 1:52.3 | 41.4 | 7-11-11 |
1997/08/24 | 新潟 | 4才未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 9 | 8 | 6 | マイネルコンサート | 大久勝 | 55.0 | 442 | 1:02.2 | 37.8 | 5-5 |
1997/08/16 | 新潟 | 4才上 | 芝1600 | 良(晴) | 12 | 7 | 10 | セントジングウ | 大久勝 | 53.0 | 486 | 1:35.9 | 37.3 | 8-8 |
1997/07/27 | 新潟 | 4才未勝利 | ダ1700 | 良(晴) | 12 | 4 | 1 | セントジングウ | 大久勝 | 53.0 | 484 | 1:48.7 | 40.4 | 4-2-1 |
1997/07/12 | 新潟 | 4才未勝利 | 芝1600 | 稍重(曇) | 18 | 12 | 8 | ジェーマリンワン | 大久勝 | 55.0 | 422 | 1:36.7 | 37.5 | 6-6 |
1997/06/28 | 福島 | 4才未勝利 | ダ1700 | 稍重(雨) | 12 | 4 | 3 | セントジングウ | 大久勝 | 53.0 | 472 | 1:49.8 | 40.2 | 3-2-2 |
1997/06/21 | 福島 | 4才未勝利 | ダ1700 | 稍重(曇) | 12 | 12 | 10 | ポワソンブラン | 田中和 | 55.0 | 434 | 1:52.9 | 41.3 | 11-11-11 |
1997/06/21 | 福島 | 4才未勝利 | 芝1200 | 稍重(曇) | 16 | 13 | 5 | ジェーマリンワン | 大久勝 | 55.0 | 424 | 1:12.0 | 36.8 | 8-9 |
1997/06/08 | 東京 | 4才未勝利 | ダ1400 | 良(曇) | 14 | 12 | 9 | ゴロー | 大久勝 | 55.0 | 476 | 1:29.7 | 40.6 | 7-4 |
1997/05/31 | 東京 | 4才未勝利 | 芝1400 | 良(曇) | 18 | 18 | 8 | ジェーマリンワン | 大久勝 | 55.0 | 426 | 1:24.6 | 37.1 | 3-3 |
1997/05/25 | 東京 | 4才未勝利 | ダ1600 | 不良(晴) | 16 | 16 | 10 | ポワソンブラン | 田中和 | 55.0 | 436 | 1:41.7 | 39.4 | 8-12 |
1997/05/11 | 東京 | 4才未勝利 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 12 | 5 | セントジングウ | 大久勝 | 53.0 | 476 | 1:27.7 | 37.8 | 9-8 |
1997/05/03 | 東京 | 4才未勝利 | 芝1400 | 良(雨) | 17 | 14 | 13 | ポワソンブラン | 田中和 | 55.0 | 436 | 1:25.7 | 36.9 | 16-15 |
1997/04/27 | 東京 | 4才未勝利 | 芝1400 | 良(晴) | 14 | 12 | 10 | セントジングウ | 大久勝 | 53.0 | 480 | 1:24.3 | 36.5 | 11-12 |
1997/04/26 | 東京 | 5才上 | 芝1400 | 良(晴) | 14 | 7 | 10 | セントアリア | 田中和 | 56.0 | 446 | 1:22.6 | 34.7 | 12-12 |
1997/03/22 | 中山 | 5才上 | ダ1200 | 不良(曇) | 16 | 16 | 11 | ヌーベルダンス | 田中和 | 57.0 | 440 | 1:13.9 | 38.9 | 11-12 |
1997/03/08 | 中山 | 5才上 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 16 | 16 | ヌーベルダンス | 田中和 | 57.0 | 444 | 1:15.5 | 39.8 | 8-9 |
1997/03/01 | 中山 | 京葉S5才上 | ダ1800 | 良(曇) | 15 | 14 | 14 | シンボリレンジャー | 田中和 | 56.0 | 470 | 1:56.3 | 40.1 | 10-10-12 |
1997/02/16 | 東京 | 5才上 | ダ1200 | 不良(曇) | 16 | 15 | 14 | ヌーベルダンス | 田中和 | 57.0 | 444 | 1:14.9 | 39.0 | 10-10 |
1997/02/02 | 東京 | 5才上 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 16 | 15 | ヌーベルダンス | 田中和 | 57.0 | 444 | 1:15.6 | 39.0 | 12-14 |
1997/01/25 | 東京 | 5才上 | ダ1600 | 不良(晴) | 15 | 6 | 4 | セントアリア | 田中和 | 56.0 | 444 | 1:38.8 | 38.2 | 7-7 |
1997/01/19 | 中山 | 5才上 | ダ1200 | 良(晴) | 13 | 13 | 12 | ヌーベルダンス | 田中和 | 57.0 | 444 | 1:15.7 | 40.1 | 11-10 |
- 1件 ~ 30件(全93件)
- « 前の30件
- 次の30件 »