プロフィール
菊 澤 隆 仁
引退

生年月日 | 1973年8月3日 |
---|---|
性別 | 男 |
所属 | 中央 |
厩舎 | |
初免許年 | 1996年 |
初出走日 | 1994年10月4日 船橋 6R ケイシュウターフ (5着/8頭) |
---|---|
初勝利日 | 1997年2月5日 名古屋 9R カミノショーター |
生涯獲得賞金 | 93,843.7 万円 |
本年獲得賞金 | 0 万円 |
前年獲得賞金 | 0 万円 |
菊 澤 隆 仁 騎手の 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 51 | 57 | 84 | 793 | 985 | .052 | .110 | .195 |
生涯(地方) | 7 | 5 | 15 | 47 | 74 | .095 | .162 | .365 |
生涯(中央) | 44 | 52 | 69 | 746 | 911 | .048 | .105 | .181 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
菊 澤 隆 仁 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全988件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/07/23 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 14 | 10 | 11 | オースミレモン | 清水久 | 54.0 | 434 | 1:02.4 | 38.2 | 9-10 |
2005/07/03 | 阪神 | 皆生特別3歳上 | 芝1600 | 稍重(小雨) | 13 | 9 | 10 | ニシノハーロック | 松田正 | 57.0 | 514 | 1:37.4 | 36.3 | 6-6-6 |
2005/05/28 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 16 | 16 | 15 | オースミレモン | 清水久 | 54.0 | 438 | 1:03.2 | 38.1 | 14-14 |
2005/05/22 | 中京 | 4歳上 | 芝1800 | 良(小雨) | 12 | 7 | 5 | ニシノブラッサム | 松田正 | 55.0 | 472 | 1:48.4 | 34.2 | 4-4-3 |
2005/05/14 | 京都 | 高瀬川特別4歳上 | ダ1400 | 良(晴) | 15 | 14 | 14 | サンマルアンサー | 梅田康 | 55.0 | 474 | 1:26.1 | 38.5 | 8-9 |
2005/05/01 | 京都 | 祇園特別4歳上 | 芝1400 | 良(小雨) | 14 | 11 | 10 | ニシノブラッサム | 松田正 | 55.0 | 476 | 1:21.4 | 35.3 | 2-2 |
2005/04/03 | 阪神 | 播磨特別4歳上 | 芝1400 | 良(晴) | 18 | 14 | 2 | ニシノブラッサム | 松田正 | 50.0 | 472 | 1:21.3 | 36.3 | 2-2 |
2005/03/20 | 阪神 | 4歳上 | ダ1400 | 稍重(曇) | 12 | 7 | 6 | サンマルアンサー | 梅田康 | 55.0 | 462 | 1:26.4 | 36.7 | 2-4 |
2005/03/19 | 中京 | 三河特別4歳上 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 15 | 8 | ニシノブラッサム | 松田正 | 50.0 | 476 | 1:09.6 | 34.8 | 12-12 |
2005/02/06 | 小倉 | 小倉大賞典4歳上オープン [グレードアイコン] | 芝1800 | 良(曇) | 16 | 15 | 14 | ナムラスピリット | 橋本壽 | 51.0 | 464 | 1:47.6 | 36.5 | 1-1-1 |
2005/01/16 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍重(晴) | 16 | 16 | 15 | キラメキイッパツ | 清水久 | 56.0 | 428 | 1:18.0 | 40.8 | 8-10 |
2004/12/26 | 中京 | 矢作川特別3歳上 | ダ1700 | 良(曇) | 16 | 10 | 13 | センターベステ | 清水久 | 56.0 | 486 | 1:48.4 | 41.0 | 2-2-4 |
2004/12/26 | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 16 | 16 | 16 | キラメキイッパツ | 清水久 | 55.0 | 438 | 1:04.9 | 40.0 | 13-14 |
2004/12/18 | 阪神 | 3歳上 | ダ1400 | 良(曇) | 16 | 11 | 6 | サンマルアンサー | 梅田康 | 54.0 | 456 | 1:24.4 | 36.7 | 6-6 |
2004/11/20 | 京都 | 3歳上 | ダ1400 | 稍重(晴) | 16 | 16 | 11 | センターベステ | 清水久 | 56.0 | 490 | 1:26.3 | 39.0 | 5-6 |
2004/10/03 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 11 | 6 | ハギノバイオレット | 清水久 | 55.0 | 442 | 1:11.2 | 35.7 | 11-10 |
2004/10/03 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 良(晴) | 12 | 11 | 8 | ハートランドイマル | 清水久 | 55.0 | 440 | 1:51.2 | 40.7 | 11-11-9 |
2004/09/26 | 札幌 | オホーツクハンデ3歳上 | ダ1700 | 良(晴) | 13 | 7 | 2 | サンマルアンサー | 梅田康 | 50.0 | 480 | 1:44.6 | 38.1 | 3-3-3 |
2004/09/26 | 札幌 | 3歳上 | ダ1700 | 良(晴) | 10 | 7 | 6 | ダイシンスペック | 福永甲 | 57.0 | 486 | 1:47.6 | 38.4 | 7-8-7 |
2004/09/12 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 9 | 7 | ハギノバイオレット | 清水久 | 54.0 | 446 | 1:11.5 | 36.0 | 12-13 |
2004/09/11 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 14 | 14 | 10 | ハートランドイマル | 清水久 | 54.0 | 442 | 1:51.4 | 37.9 | 12-12-12 |
2004/08/22 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 稍重(晴) | 15 | 4 | 3 | ハギノバイオレット | 清水久 | 54.0 | 446 | 1:11.5 | 36.1 | 8-4 |
2004/08/15 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良(曇) | 16 | 12 | 9 | ハートランドイマル | 清水久 | 54.0 | 432 | 1:11.5 | 36.2 | 13-12 |
2004/08/14 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 良(晴) | 12 | 12 | 8 | エレガンストラッド | 松田正 | 54.0 | 476 | 1:52.1 | 40.7 | 2-4-5 |
2004/07/24 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 14 | 4 | 8 | サンエムマリオン | 松田正 | 54.0 | 440 | 1:01.1 | 37.1 | 7-8 |
2004/07/10 | 阪神 | 灘S3歳上オープン | ダ1800 | 重(晴) | 10 | 8 | 6 | インペリアルパワー | 大根裕 | 48.0 | 450 | 1:50.4 | 36.5 | 9-9-10 |
2004/07/04 | 阪神 | 3歳上 | ダ1800 | 良(晴) | 14 | 5 | 9 | サンエムタロウ | 松田正 | 57.0 | 478 | 1:54.6 | 38.5 | 13-13-13 |
2004/07/03 | 阪神 | 3歳上 | ダ1800 | 良(晴) | 14 | 13 | 13 | マキシムキングオー | 清水久 | 57.0 | 494 | 1:54.5 | 38.4 | 12-11-9 |
2004/06/26 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 稍重(曇) | 16 | 13 | 6 | ハートランドイマル | 清水久 | 54.0 | 420 | 1:11.4 | 35.9 | 12-12 |
2004/06/26 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 不良(曇) | 15 | 11 | 10 | マキシムオーシャン | 清水久 | 56.0 | 490 | 1:14.7 | 37.6 | 12-11 |
- 1件 ~ 30件(全988件)
- « 前の30件
- 次の30件 »