プロフィール
實 川 純 一

生年月日 | 1985年5月2日 |
---|---|
性別 | 男 |
所属 | 船橋 |
厩舎 | |
初免許年 | 2003年 |
初出走日 | 2003年11月6日 船橋 2R リッショウボサツ (9着/9頭) |
---|---|
初勝利日 | 2004年3月23日 船橋 2R エキシビジョン |
生涯獲得賞金 | 10,994.2 万円 |
本年獲得賞金 | 314 万円 |
前年獲得賞金 | 1,030.8 万円 |
實 川 純 一 騎手の騎乗予定
騎乗予定なし |
實 川 純 一 騎手の 総合成績2021年4月13日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 54 | 73 | 118 | 1703 | 1948 | .028 | .065 | .126 |
生涯(地方) | 54 | 73 | 118 | 1703 | 1948 | .028 | .065 | .126 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 2 | 0 | 2 | 52 | 56 | .036 | .036 | .071 |
本年(地方) | 2 | 0 | 2 | 52 | 56 | .036 | .036 | .071 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
實 川 純 一 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全1981件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/09 | 船橋 | 船橋JOCKEYS FESTIVAL 1C3選抜馬 | ダ2200 | 良(曇) | 13 | 13 | 13 | トゥーナドリーム | 宮下靖 | 54.0 | 501 | 2:34.5 | 44.9 | 9-10-12 |
2021/04/08 | 船橋 | C2六七 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 6 | 11 | キタノエスポワール | 佐々功 | 54.0 | 468 | 1:17.0 | 39.9 | 5-5-8 |
2021/04/07 | 船橋 | チョウジザクラ2200B3C1選抜馬 | ダ2200 | 稍重(晴) | 12 | 12 | 8 | マルモリラッキー | 玉井勝 | 55.0 | 466 | 2:26.4 | 41.3 | 10-9-9 |
2021/04/07 | 船橋 | 3歳六 | ダ1200 | 重(晴) | 11 | 9 | 8 | プレストウイング | 玉井勝 | 56.0 | 465 | 1:17.9 | 39.7 | 6-6-6 |
2021/04/06 | 船橋 | C2二三 | ダ1200 | 不良(晴) | 12 | 10 | 12 | ダイヤモンドベガ | 佐々功 | 54.0 | 446 | 1:16.7 | 39.8 | 5-6-9 |
2021/04/06 | 船橋 | C3選抜馬 | ダ1200 | 不良(晴) | 12 | 12 | 12 | リンクスクリスタル | 宮下靖 | 54.0 | 434 | 1:18.3 | 40.7 | 10-11-11 |
2021/04/05 | 船橋 | 3歳二三 | ダ1500 | 不良(曇) | 12 | 5 | 12 | スパイスアップ | 佐々功 | 56.0 | 498 | 1:40.9 | 41.5 | 5-9-12 |
2021/04/05 | 船橋 | C3六七 | ダ1200 | 不良(曇) | 12 | 12 | 12 | アイファーサイアン | 佐々功 | 56.0 | 438 | 1:19.3 | 40.9 | 10-12-12 |
2021/03/19 | 船橋 | 絆2200C3選抜馬 | ダ2200 | 良(晴) | 12 | 12 | 11 | トゥーナドリーム | 宮下靖 | 54.0 | 506 | 2:35.7 | 45.3 | 8-8-10 |
2021/03/19 | 船橋 | 馬い!江戸前千葉 飯塚海苔店C2七八 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 11 | 12 | マグナムパワー | 佐々功 | 54.0 | 474 | 1:40.6 | 43.5 | 2-4-9 |
2021/03/19 | 船橋 | 3歳八 | ダ1200 | 良(晴) | 10 | 9 | 5 | プレストウイング | 玉井勝 | 56.0 | 465 | 1:18.6 | 40.1 | 10-9-9 |
2021/03/18 | 船橋 | 駿春スプリントB2選抜馬イ | ダ1200 | 良(晴) | 11 | 10 | 10 | コスモロッソ | 玉井勝 | 56.0 | 509 | 1:17.0 | 41.2 | 6-5-7 |
2021/03/18 | 船橋 | C3三四 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 12 | 10 | ベルクオーレ | 佐々功 | 54.0 | 466 | 1:39.5 | 41.2 | 3-3-4 |
2021/03/17 | 船橋 | C3選抜馬 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 9 | 11 | ルリエフ | 佐々功 | 54.0 | 503 | 1:17.8 | 40.3 | 7-8-10 |
2021/03/17 | 船橋 | C3五六 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 9 | 1 | キタノエスポワール | 佐々功 | 54.0 | 463 | 1:15.4 | 38.9 | 2-2-2 |
2021/03/17 | 船橋 | 3歳三四 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 9 | 3 | スパイスアップ | 佐々功 | 56.0 | 492 | 1:38.6 | 40.5 | 4-4-5 |
2021/03/16 | 船橋 | YELL2200C1選抜馬 | ダ2200 | 良(晴) | 12 | 9 | 11 | マルモリラッキー | 玉井勝 | 56.0 | 465 | 2:29.5 | 42.5 | 8-9-9 |
2021/03/16 | 船橋 | C3七八 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 12 | 12 | コルソ | 佐々清 | 54.0 | 424 | 1:23.1 | 45.0 | 12-12-12 |
2021/03/16 | 船橋 | 3歳五六 | ダ1500 | 稍重(晴) | 8 | 8 | 6 | アンファスエシャペ | 佐々功 | 54.0 | 439 | 1:41.1 | 43.0 | 4-5-6 |
2021/03/15 | 船橋 | 馬い!卵はサンサンエッグ記念C1三四五イ | ダ1500 | 稍重(晴) | 13 | 12 | 6 | ビュレットベリー | 佐々功 | 56.0 | 483 | 1:37.6 | 40.5 | 5-8-7 |
2021/03/15 | 船橋 | C2三四 | ダ1200 | 稍重(晴) | 11 | 8 | 5 | ダイヤモンドベガ | 佐々功 | 54.0 | 449 | 1:16.4 | 39.1 | 8-6-7 |
2021/03/15 | 船橋 | C3九 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 12 | 12 | アイファーサイアン | 佐々功 | 56.0 | 440 | 1:20.2 | 42.6 | 10-9-11 |
2021/03/01 | 川崎 | 忘れ雪(わすれゆき)特別B2二B3一 | ダ1500 | 良(晴) | 14 | 14 | 14 | コスモロッソ | 玉井勝 | 57.0 | 506 | 1:39.8 | 43.8 | 3-7-14 |
2021/03/01 | 川崎 | 河原鶸(かわらひわ)特別3歳4 | ダ1500 | 良(晴) | 13 | - | スパイスアップ | 佐々功 | 56.0 | |||||
2021/02/26 | 浦和 | C21112 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 9 | 9 | マグナムパワー | 佐々功 | 54.0 | 469 | 1:32.0 | 39.3 | 9-9-10 |
2021/02/12 | 船橋 | レトルトカレー2200C2選抜馬 | ダ2200 | 良(曇) | 10 | 10 | 9 | マメシボリ | 宮下靖 | 56.5 | 434 | 2:31.9 | 41.5 | 9-8-8 |
2021/02/12 | 船橋 | フェブラリーダッシュC1C2選抜馬 | ダ1000 | 良(曇) | 13 | 13 | 13 | クラファイン | 玉井勝 | 55.5 | 446 | 1:03.6 | 38.8 | 13-13 |
2021/02/12 | 船橋 | C2九十 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 9 | 6 | マグナムパワー | 佐々功 | 54.5 | 470 | 1:39.4 | 40.3 | 2-3-4 |
2021/02/12 | 船橋 | 3歳七 | ダ1200 | 良(曇) | 12 | 9 | 5 | プレストウイング | 玉井勝 | 56.5 | 466 | 1:19.3 | 40.8 | 11-7-7 |
2021/02/11 | 船橋 | 富津岬賞C2選抜馬 | ダ1200 | 良(晴) | 11 | 11 | 10 | キョウエイアイビス | 佐々功 | 54.5 | 438 | 1:17.0 | 39.3 | 11-11-11 |
- 1件 ~ 30件(全1981件)
- « 前の30件
- 次の30件 »